МПЛ и МШЛ

mpl-mshl

МПЛ и МШЛ
Наименование Габариты

Класс

нагрузки

Вес,кг
Длина,мм Ширина,мм Высота,мм
МПЛ
МПЛ 1500х700х600 1500 690/700 600 C250 643,8
МПЛ 1500х700х700 1500 690/700 700 C250 718,1
МПЛ 1500х700х800 1500 690/700 800 C250 789,5
МПЛ 1500х700х850 1500 690/700 850 C250 825,6
МПЛ 1500х700х900 1500 690/700 900 C250 861,4
МПЛ 1500х700х1000 1500 690/700 1000 C250 930.3
МПЛ 1500х700х1100 1500 690/700 1100 C250 999.7
МПЛ 0,5 1500х730х600 1500 720/730 600/600 C250 724
МПЛ 0,5 1500х730х600 с пониженными дренажными отверстиями 1500 720/730 600/600 C250 721,8
МПЛ 0,6 1500х730х700 1500 720/730 700/700 C250 809
МПЛ 0,6 1500х730х700 с пониженными дренажными отверстиями 1500 720/730 700/700 C250 806,8
МПЛ 0,75 1500х730х800 1500 720/730 800/800 C250 890,7
МПЛ 0,75 1500х730х800 с пониженными дренажными отверстиями 1500 720/730 800/800 C250 888,5
МПЛ 0,75 1500х730х850 1500 720/730 850/850 C250 932,1
МПЛ 0,75 1500х730х850 с пониженными дренажными отверстиями 1500 720/730 850/850 C250 929,9
МПЛ 0,75 1500х730х900 1500 720/730 900/900 C250 932,1
МПЛ 0,75 1500х730х900 с пониженными дренажными отверстиями 1500 720/730 900/900 C250 929,9
МПЛ 0,9 1500х730х1000 1500 720/730 1000/1000 C250 1052,5
МПЛ 0,9 1500х730х1000 с пониженными дренажными отверстиями 1500 720/730 1000/1000 C250 1050,3
МПЛ 1,0 1500х730х1100 1500 720/730 1100/1100 C250 1132,5
МПЛ 1,0 1500х730х1100 с пониженными дренажными отверстиями 1500 720/730 1100/1100 C250 1130,3
МПЛ 1,1 1500х730х1200 1500 720/730 1200/1200 C250 1211,2
МПЛ 1,1 1500х730х1200 с пониженными дренажными отверстиями 1500 720/730 1200/1200 C250 1209
МПЛ 1,15 1500х730х1250 1500 720/730 1250/1250 C250 1250
МПЛ 1,15 1500х730х1250 с пониженными дренажными отверстиями 1500 720/730 1250/1250 C250 1245,7
МШЛ
МШЛ 1500*392 h=200 1500 330/392 200 C250 318,3
МШЛ 1500*392 h=250 1500 330/392 250 C250 320
МШЛ 1500*392 h=300 1500 330/392 300 C250 321,8
МШЛ 1500*392 h=350 1500 330/392 350 C250 323,6
МШЛ 1500*392 h=400 1500 330/392 400 C250 325,3
МШЛ 1500*392 h=450 1500 330/392 450 C250 327,1
МШЛ 1500*392 h=500 1500 330/392 500 C250 328,8
МШЛ 1500*392 h=550 1500 330/392 550 C250 330,6
МШЛ 1500*392 h=600 1500 330/392 600 C250 332,4
МШЛ 1500*392 h=650 1500 330/392 650 C250 334,2
МШЛ 1500*392 h=700 1500 330/392 700 C250 335,9
МШЛ 1500*392 h=750 1500 330/392 750 C250 337,7
МШЛ 1500*392 h=800 1500 330/392 800 C250 339,4
ЛВК Sir МПЛ
ЛВК Sir МПЛ 1500х700х850 1500 700 850 F900  
ЛВК Sir МПЛ 1500х700х1000 1500 700 1000 F900  
ЛВК Sir МПЛ 1500х700х1100 1500 700 1100 F900  
ЛВК Sir МПЛ 1500х700х1250 1500 700 1250 F900  
Крышка бетонная лотковая КБЛ 500/Решетка оцинкованная Plus 500
Крышка бетонная лотковая КБЛ 500.50.65.11 500 650 110 А15 79,5
Крышка бетонная лотковая КБЛ 500.50.65.18 А15 500 650 180 А15 132
Крышка бетонная лотковая КБЛ 500.50.65.18 С250 500 650 180 C250 135
Решетки для ЛВК ВМ Plus 500 (поперечные отверстия)
Решетка бетонная лотковая 500 А15 500 650 180 А15 114
Решетка бетонная лотковая 500 А15 (уклон) 500 650 180 А15 114
Решетка бетонная лотковая 500 А15 (цвет) 500 650 180 А15 114
Решетка бетонная лотковая 500 А15 (цвет) (уклон) 500 650 180 А15 114
Решетка бетонная лотковая 500 C250 500 650 180 C250 125
Решетка бетонная лотковая 500 C250 (уклон) 500 650 180 C250 125
Решетка бетонная лотковая 500 C250 (цвет) 500 650 180 C250 125
Решетка бетонная лотковая 500 C250 (цвет) (уклон) 500 650 180 C250 125