Каталог продукции
Продукция Балки
Марка изделий | Габариты, мм | V бет., м3 |
Масса, т | ||
Длина (L) | Ширина (В) | Высота (Н) | |||
ФБ 6-1 | 5950 | 260 | 450 | 0,62 | 1,55 |
ФБ 6-4 | 4450 | 260 | 450 | 0,46 | 1,15 |
ФБ 6-11 | 5950 | 400 | 450 | 0,71 | 1,775 |
ФБ 6-12 | 5050 | 400 | 450 | 0,57 | 1,425 |
ФБ 6-13 | 4750 | 400 | 450 | 0,57 | 1,425 |
ФБ 6-14 | 4450 | 400 | 450 | 0,53 | 1,325 |
ФБ 6-15 | 4300 | 400 | 450 | 0,51 | 1,275 |
ФБ 6-17 | 5050 | 400 | 450 | 0,6 | 1,5 |
ФБ 6-19 | 5050 | 400 | 450 | 0,6 | 1,5 |
ФБ 6-22 | 4300 | 400 | 450 | 0,51 | 1,275 |
ФБ 6-24 | 5050 | 400 | 450 | 0,6 | 1,5 |
ФБ 6-25 | 4750 | 400 | 450 | 0,57 | 1,425 |
ФБ 6-26 | 4450 | 400 | 450 | 0,53 | 1,325 |
ФБ 6-27 | 4300 | 400 | 450 | 0,51 | 1,275 |
Б 8 | 4250 | 600 | 450 | 1,15 | 2,88 |
Б 7 | 3380 | 600 | 350 | 0,71 | 1,78 |
Б 6 | 2780 | 600 | 300 | 0,5 | 1,25 |
Б 5 | 2650 | 300 | 300 | 0,24 | 0,60 |
Б 4 | 2160 | 300 | 300 | 0,19 | 0,48 |
Б 3 | 1840 | 300 | 250 | 0,14 | 0,35 |
Б 2 | 1480 | 300 | 200 | 0,09 | 0,23 |
Б 1 | 1160 | 300 | 150 | 0,05 | 0,13 |
Балки подкрановых путей | |||||
Ш 30 | 6250 | 800 | 220 | 0,79 | 1,98 |
Ш 50 | 6250 | 1200 | 300 | 1,63 | 4,08 |
Продукция Бордюр
Марка изделий | Габариты, мм | V бет., м3 |
Масса, т | ||
Длина (L) | Ширина (В) | Высота (Н) | |||
Бордюр дорожный вибропрессованный М-400 | |||||
БР 100.30.15 | 1000 | 300 | 150 | 0,043 | 0,10 |
БР 100.30.18 | 1000 | 300 | 180 | 0,052 | 0,12 |
Бордюр дорожный литой | |||||
БР 100.45.15 | 1000 | 450 | 150 | 0,066 | 0,16 |
БР 100.45.18 | 1000 | 450 | 180 | 0,077 | 0,18 |
Бордюр садовый вибропрессованный М-250 | |||||
БР 100.20.8 | 1000 | 200 | 80 | 0,016 | 0,004 |
Продукция Вентеляционные блоки
Марка изделий |
Габариты, мм | V бет., м3 |
|
(В) |
(Н) |
||
ВБ(2880х780) |
2880 |
780 |
0,415 |
ВБ(2880х930) |
2880 |
930 |
0,5 |
ВБ(2930х780) |
2930 |
780 |
0,422 |
ВБ(2950х780) |
2950 |
780 |
0,425 |
ВБ(2980х780) |
2980 |
780 |
0,429 |
ВБ(2980х930) |
2980 |
930 |
0,54 |
ВБ(3080х780) |
3080 |
780 |
0,45 |
ВБ(3080х780ПК) |
3080 |
780 |
0,45 |
ВБ(3080х930) |
3080 |
930 |
0,558 |
ВБ(3080х930ПК) |
3080 |
930 |
0,558 |
ВБ(3100х780) |
3100 |
780 |
0,453 |
ВБ(3280х780) |
3280 |
780 |
0,48 |
ВБ(3280х930) |
3280 |
930 |
0,573 |
ВБ(850х930) |
850 |
930 |
0,148 |
Продукция Диафрагмы жесткости
Марка изделий | Габариты, мм | V бет., м3 |
Масса, т | ||
Длина (L) | Ширина (В) | Высота (Н) | |||
1Д56.33-2-с | 5560 | 3280 | 160/480 | 3,20 | 8,00 |
2Д56.33-2-с | 5560 | 3280 | 160/550 | 3,30 | 8,30 |
2Д56.33-2-1с | 5560 | 3280 | 160/550 | 2,80 | 7,00 |
2Д56.33-2-2с | 5560 | 3280 | 160/550 | 2,80 | 7,00 |
1Д34.33-2-с | 3370 | 3280 | 160/480 | 1,90 | 4,90 |
2Д34.33-2-с | 3370 | 3280 | 160/550 | 2,00 | 4,95 |
2Д34.33-2-2с | 3370 | 3280 | 160/550 | 1,50 | 3,70 |
1Д34.36-2-с | 3370 | 3580 | 160/480 | 2,20 | 5,50 |
2Д34.36-2-с | 3370 | 3580 | 160/550 | 2,30 | 5,70 |
2Д34.36-2-2с | 3370 | 3580 | 160/550 | 1,80 | 4,30 |
2Д34.36-2-3с | 3370 | 3580 | 160/550 | 1,30 | 3,30 |
1Д22.36-2-с | 2170 | 3580 | 160/480 | 1,30 | 3,20 |
2Д22.36-2-с | 2170 | 3580 | 160/550 | 1,40 | 3,40 |
1Д34.42-2-с | 3370 | 4180 | 160/480 | 2,50 | 6,30 |
2Д34.42-2-с | 3370 | 4180 | 160/550 | 2,60 | 6,50 |
2Д34.42-2-2с | 3370 | 4180 | 160/550 | 2,10 | 5,30 |
2Д34.42-2-3с | 3370 | 4180 | 160/550 | 1,70 | 4,10 |
1Д22.42-2-с | 2170 | 4180 | 160/480 | 1,50 | 3,80 |
2Д22.42-2-с | 2170 | 4180 | 160/550 | 1,60 | 3,90 |
1Д34.42-2-с | 3370 | 4180 | 160/480 | 2,52 | 6,31 |
2Д34.42-2-с | 3370 | 4180 | 160/550 | 2,62 | 6,56 |
2Д34.42-2-2с | 3370 | 4180 | 160/550 | 2,12 | 5,31 |
1Д22.42-2-с | 2170 | 4180 | 160/480 | 1,51 | 3,77 |
2Д22.42-2-с | 2170 | 4180 | 160/550 | 1,61 | 4,02 |
Продукция элементы забора
Марка изделий | Габариты, мм | V бет., м3 |
Масса, т | ||
Длина (L) | Высота (Н) | Ширина (В) | |||
ПО 2а | 3000 | 3000 | 160 | 1,19 | 2,98 |
ПО-2 | 3000 | 2900 | 120 | 0,84 | 2,10 |
1ПБ 40-20 | 4000 | 2500 | 160 | 0,77 | 1,93 |
ФО-2 | 700 | 900 | 500 | 0,29 | 0,73 |
Ф-1 | 900 | 700 | 450 | 0,19 | 0,48 |
П-6в | 4000 | 2200 | 198 | 0,6 | 1,60 |
ПЗ-1 | 2480 | 2720 | 160 | 1,08 | - |
ПЗ-6 | 6000 | 2000 | 70 | 0,83 | 2,10 |
Продукция кирпич
Марка изделий | Габариты, мм |
Масса, кг |
Цена с НДС18% | ||
Длина (L) | Ширина (В) | Высота (Н) | |||
Кирпич М100 | 250 | 120 | 65 | 3.4 | 6.90 |
Кирпич М125 | 250 | 120 | 65 | 3.4 | 6.90 |
Продукция кольца
Марка изделий | Габариты, мм | Стен-ка | Масса, кг |
объем бет., м3 |
||
Дл. (L) | Шир. (В) | Выс. (Н) | ||||
Кольцо стеновое КС7.9 (доборное) стенка 70 мм |
840 | 700 | 890 | 70 | 412 | 0,15 |
Кольцо стеновое КС7.6 (доборное) стенка 70 мм |
840 | 700 | 590 | 70 | 236 | 0,1 |
Кольцо стеновое КС7.3 (доборное) стенка 70 мм |
840 | 700 | 300 | 70 | 144 | 0,065 |
Кольцо стеновое КС10.9 стенка 80 мм |
1160 | 1000 | 890 | 80 | 570 | 0,24 |
Кольцо стеновое КС10.6 стенка 80 мм |
1160 | 1000 | 590 | 80 | 382 | 0,16 |
Кольцо стеновое КС10.3 стенка 80 мм |
1160 | 1000 | 300 | 80 | 190 | 0,08 |
Кольцо стеновое КС15.9 стенка 90 мм |
1680 | 1500 | 890 | 90 | 958 | 0,4 |
Кольцо стеновое КС15.6 стенка 90 мм |
1680 | 1500 | 590 | 90 | 628 | 0,27 |
Кольцо стеновое КС15.3 стенка 90 мм |
1680 | 1500 | 300 | 90 | 330 | 0,15 |
Кольцо стеновое КС20.9 стенка 100 мм |
2200 | 2000 | 890 | 100 | 1424 | 0,59 |
Кольцо стеновое КС20.6 стенка 100 мм |
2200 | 2000 | 590 | 100 | 930 | 0,39 |
Кольцо опорное КО-6 | 840 | 580 | 70 | - | 52 | 0,02 |
Крышка ж/б |
840 | - | 70 | - | 110 | 0,04 |
Кольцо стеновое КС20.9 | 2200 | 2000 | 890 | 100 | 1500 | - |
Кольцо стеновое КС20.6 | 2200 | 2000 | 590 | 100 | 1000 | - |
Кольцо стеновое КС15.9 | 1700 | 1500 | 890 | 100 | 1000 | - |
Кольцо стеновое КС15.6 | 1700 | 1500 | 590 | 100 | 700 | - |
Кольцо стеновое КС10.9 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 750 | - |
Кольцо стеновое КС10.6 | 1200 | 1000 | 590 | 100 | 500 | - |
Кольцо стеновое КС7.9 | 900 | 700 | 890 | 100 | 500 | - |
Кольцо стеновое КС7.6 | 900 | 700 | 590 | 100 | 320 | - |
Кольцо стеновое КС5.5 | 700 | 500 | 500 | 100 | 320 | - |
Плиты перекрытия (крышки, днища) D-700, D-1000, D-1500, D-2000 | ||||||
Плита перекрытия ПП7-1 крышка |
840 | 700 | 100 | - | 44 | 0,017 |
Плита перекрытия ПП10-1 крышка |
1160 | 700 | 150 | - | 246 | 0,1 |
Плита перекрытия ПП10-1 крышка (1160х700х100) |
1160 | 700 | 100 | - | 175 | 0,07 |
Плита перекрытия ПП10-2 крышка усиленная |
1160 | 700 | 150 | - | 250 | 0,1 |
Плита перекрытия ПП15-1 крышка |
1680 | 700 | 150 | - | 684 | 0,27 |
Плита перекрытия ПП15-1 крышка (1680х700х120) |
1680 | 700 | 120 | - | 500 | 0,2 |
Плита перекрытия ПП15-2 крышка усиленная |
1680 | 700 | 150 | - | 684 | 0,27 |
Плита перекрытия ПП20-1 крышка |
2200 | 700 | 160 | - | 1376 | 0,55 |
Плита перекрытия ПП20-2 крышка усиленная |
2200 | 700 | 160 | - | 1380 | 0,55 |
Плита ПН7 днище |
840 | - | 100 | - | 142 | 0,06 |
Плита ПН10 днище |
1160 | - | 100 | - | 286 | 0,1 |
Плита ПН15 днище |
1680 | - | 120 | - | 686 | 0,27 |
Плита ПН20 днище |
2200 | - | 120 | - | 1170 | 0,46 |
Продукция колодцы телефонные
Марка изделий | Габариты, мм | Масса, т | ||
Длина (L) | Ширина (В) | Высота (Н) | ||
ККС 1.10 -КМТ(колодец малого типа) | 760 | 760 | 580 | 0,36 |
Плита КМТ | 750 | 750 | 10 | 0,07 |
ККС 2-10 | 1350 | 1060 | 1570 | 1,66 |
ККС 2-80 | 1350 | 1060 | 1570 | 1,65 |
ККС 3-10 | 1950 | 1160 | 1770 | 2,50 |
ККС 3-80 | 1950 | 1160 | 1810 | 2,80 |
ККС 4-10 | 2390 | 1300 | 1990 | 3,80 |
ККС 4-80 | 2390 | 1300 | 2010 | 3,80 |
ККС 5-10 | 2990 | 1600 | 2010 | 5,70 |
ККС 5-80 | 2900 | 1600 | 2030 | 5,70 |
Колодцы телефонные универсальные | ||||
ККСр 2-10 | 1350 | 1030 | 1560 | 1,45 |
ККСр 2-80 | 1350 | 1030 | 1560 | 1,45 |
ККСр 3-10 | 1950 | 1160 | 1760 | 2,21 |
ККСр 3-80 | 1950 | 1160 | 1800 | 2,28 |
ККСр 4-10 | 2390 | 1300 | 1980 | 3,28 |
ККСр 4-80 | 2390 | 1300 | 2000 | 3,48 |
ККСр 5-10 | 2990 | 1600 | 2000 | 4,43 |
ККСр 5-80 | 2990 | 1600 | 2020 | 5,28 |
Продукция Железобетонные колонны
Марка изделий | Габариты, м | V бет., м3 |
Масса, т | ||
Длина (L) | Ширина (В) | Высота (Н) | |||
К 34а — 1-3 | 14,825 | 0,6 | 0,4 | 9,1 | 3,64 |
5КН30.139-11Сн1 | 13,85 | 2,22 | 5,5 | 2,22 | 5,5 |
2КН30.119-13-С1 | 11,85 | 0,4 | 0,4 | 1,9 | 4,38 |
3КС30.120-7-С1 | 12,00 | 0,4 | 0,4 | 1,92 | 4,8 |
5КВ30. 73-1-Сн1 | 7,00 | 0,4 | 0,4 | 1,12 | 2,6 |
5КВ30.51-1-С1 | 5,1 | 0,4 | 0,4 | 0,92 | 2,3 |
5КС36.72-3-С2 | 7,2 | 0,4 | 0,4 | 1,15 | 2,88 |
2КС33.66-4С11 | 6,6 | 0,4 | 0,4 | 1,06 | 2,65 |
2КС33.61-1С71 | 6,12 | 0,4 | 0,4 | 0,98 | 2,45 |
2КВ33.52-4С12 | 5,24 | 0,4 | 0,4 | 0,84 | 2,1 |
5КВ33.24-1сн71 | 6,6 | 0,4 | 0,4 | 1,06 | 2,65 |
Продукция Лотки водоотводные
Марка изделий | Габариты, мм | Масса, кг | ||
Длина (L) | Ширина (В) | Высота (Н) | ||
Полимербетонный | ||||
БМВ-20.29.34-П ячеистый полимербетонный | 1000 | 285 | 410 | - |
ЛВ-20.24.10-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом 753009 | 1000 | 240 | 100 | 14,7 |
ЛВ-20.24.10-П полимербетонный 7530 | 1000 | 240 | 100 | 14,8 |
ЛВ-10.14.06-П полимербетонный 7010 | 1000 | 140 | 60 | 6,3 |
ЛВ-10.14.06-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом 701009 | 1000 | 140 | 60 | 6,3 |
ЛВ-10.14.10-П полимербетонный 7030 | 1000 | 140 | 100 | 10,0 |
ЛВ-10.14.10-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом 703009 | 1000 | 140 | 100 | 10,0 |
ЛВ-10.14.13-П полимербетонный 7000 | 1000 | 140 | 130 | 11,0 |
ЛВ-10.14.13-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом 700009 | 1000 | 140 | 130 | 11,0 |
Пластиковый | ||||
ЛВ-10.15.06-ПП пластиковый 8050 | 1000 | 145 | 55 | 0,9 |
ЛВ-10.15.08-ПП пластиковый 8010 | 1000 | 145 | 80 | 1,1 |
ЛВ-10.15.08-ПП пластиковый усиленный 8017 | 1000 | 145 | 80 | 2,1 |
ЛВ-10.16.12-ПП пластиковый 8020 | 1000 | 160 | 120 | 1,65 |
ЛВ-10.16.12-ПП пластиковый усиленный 8027 | 1000 | 160 | 120 | 2,65 |
ЛВ-10.16.16-ПП пластиковый 8000 | 1000 | 160 | 155 | 2,8 |
ЛВ-10.16.16-ПП пластиковый усиленный 8007 | 1000 | 160 | 155 | 3,2 |
ЛВ-10.16.20-ПП пластиковый 8040 | 1000 | 160 | 200 | 2,9 |
ЛВ-10.16.20-ПП пластиковый усиленный 8047 | 1000 | 160 | 200 | 3,3 |
ЛВ-20.26.20-ПП пластиковый усиленный 8547 | 1000 | 260 | 200 | 4,5 |
ЛВ-20.26.08-ПП пластиковый 8510 | 1000 | 256 | 80 | 1,87 |
ЛВ-20.26.20-ПП пластиковый 8540 | 1000 | 260 | 200 | 3,5 |
Бетонный | ||||
Б-1-23-50 | 100 | 50 | 23 | 0,240 |
Б-6 | 52 | 54 | 25 |
0,052 |
Б-7 | 150 | 81 | 41 | 0,300 |
Л-1-03 | 110 | 38 | 38 | 0,165 |
Л-1-7 | 110 | 40 | 38 | 0,175 |
Л-2-7 | 120 | 46 | 26 | 0,168 |
Л-3-7 | 240 | 48 | 28 | 0,360 |
Л-300 | 295 | 54 | 43 | 0,700 |
ЛВ-30.38.38-Б бетонный 4709 | 1000 | 385 | 382 | 144 |
ЛВ-30.38.33-Б бетонный 4759 | 1000 | 385 | 332 | 133 |
ЛВ-30.38.28-Б бетонный 4749 | 1000 | 385 | 282 | 124 |
ЛВ-30.38.38-БВ бетонный с вертикальным водоотводом 470909 | 1000 | 385 | - | - |
ЛВ-30.38.38-Б бетонный с уклоном | 1000 | 385 | 410-260 | 144-114 |
ЛВ-50.64.56-Б бетонный 4909 | 1000 | 640 | 560 | 350 |
ЛВ-50.64.51-Б бетонный 4959 | 1000 | 640 | 510 | 334 |
ЛВ-50.64.46-Б бетонный 4949 | 1000 | 640 | 460 | 318 |
ЛВ-50.64.56-БВ бетонный с вертикальным водоотводом 490909 | 1000 | 640 | - | - |
ЛВ-50.64.56-Б бетонный с уклоном 4909/1..30 | 1000 | 640 | 610-460 | 360-314 |
ЛВ-50.64.56-Б бетонный с уклоном с вертикальным водоотводом 490909/1..30 | 1000 | 640 | - | - |
ЛВ-10.14.06-Б бетонный 4010 | 500 | 140 | 60 | 5,4 |
ЛВ-10.14.06-БВ бетонный с вертикальным водоотводом 401009 | 500 | 140 | 60 | 5,4 |
ЛВ-10.14.13-Б бетонный 4000 | 1000 | 140 | 130 | 22,0 |
ЛВ-10.14.13-БВ бетонный с вертикальным водоотводом 400009 | 1000 | 140 | 130 | 22,0 |
ЛВ-20.29.31-Б бетонный 4509 | 1000 | 285 | 207 | - |
Лотки теплотрасс
Марка изделий |
Габариты, мм | V бет., м3 |
Масса, т | ||
Длина (L) |
Ширина (В) | Высота (Н) | |||
Лотки | |||||
Л 3-8-1 | 2980 | 780 | 380 | 0,3 | 0,75 |
Л 3-15-1 | 2980 | 780 | 380 | 0,3 | 0,75 |
Л 4-8-1 | 2980 | 780 | 530 | 0,36 | 0,90 |
Л 4-15-1 | 2980 | 780 | 530 | 0,36 | 0,90 |
Л 6-5 | 5970 | 1160 | 530 | 0,9 | 2,25 |
Л 6-8 | 5970 | 1160 | 530 | 0,9 | 2,25 |
Л 6-8-1 | 2980 | 1160 | 530 | 0,45 | 1,13 |
Л 6-11-1 | 2980 | 1160 | 530 | 0,45 | 1,13 |
Л 6-12 | 5970 | 1160 | 530 | 0,9 | 2,25 |
Л 6-15 | 5970 | 1160 | 530 | 0,9 | 2,25 |
Л 6-15-1 | 2980 | 1160 | 530 | 0,45 | 1,13 |
Л 7-5 | 5970 | 1160 | 680 | 1,06 | 2,65 |
Л 7-8 | 5970 | 1160 | 680 | 1,06 | 2,65 |
Л 7-8-1 | 2980 | 1160 | 680 | 0,53 | 1,33 |
Л 7-12 | 5970 | 1160 | 680 | 1,06 | 2,65 |
Л 7-15 | 5970 | 1160 | 680 | 1,06 | 2,65 |
Л 7-15-1 | 2980 | 1160 | 680 | 0,53 | 1,33 |
Л 10-8 | 5970 | 1480 | 550 | 1,32 | 3,30 |
Л 10-8-1 | 2980 | 1480 | 550 | 0,66 | 1,65 |
Л 10-15 | 5970 | 1480 | 550 | 1,32 | 3,30 |
Л 10-15-1 | 2980 | 1480 | 550 | 0,66 | 1,65 |
Л 11-3-1 | 2980 | 1480 | 700 | 0,72 | 1,80 |
Л 11-5 | 5970 | 1480 | 700 | 1,44 | 3,60 |
Л 11-8 | 5970 | 1480 | 700 | 1,44 | 3,60 |
Л 11-8-1 | 2980 | 1480 | 700 | 0,72 | 1,80 |
Л 11-11 | 5970 | 1480 | 700 | 1,44 | 3,6 |
Л 11-11-1 | 2980 | 1480 | 700 | 0,72 | 1,80 |
Л 11-15 | 5970 | 1480 | 700 | 1,44 | 3,6 |
Л 11-15-1 | 2980 | 1480 | 700 | 0,72 | 1,80 |
Л 15-3 | 5970 | 1840 | 720 | 1,98 | 4,95 |
Л 15-5 | 5970 | 1840 | 720 | 1,98 | 4,95 |
Л 15-8 | 5970 | 1840 | 720 | 1,98 | 4,95 |
Л 15-8-1 | 2980 | 1840 | 720 | 0,99 | 2,475 |
Л 15-11 | 5970 | 1840 | 720 | 1,98 | 4,95 |
Л 15-12 | 5970 | 1840 | 720 | 1,98 | 4,95 |
Л 15-15 | 5970 | 1840 | 720 | 1,98 | 4,95 |
Л 16-3 | 5970 | 1840 | 1030 | 2,52 | 6,3 |
Л 16-5 | 5970 | 1840 | 1030 | 2,52 | 6,3 |
Л 16-8-1 | 2980 | 1840 | 1030 | 1,26 | 3,15 |
Л 16-11-1 | 2980 | 1840 | 1030 | 1,26 | 3,15 |
Л 16-12 | 5970 | 1840 | 1030 | 2,52 | 6,3 |
Л 16-15 | 5970 | 1840 | 1030 | 2,52 | 6,3 |
Лотки доборные | |||||
Л 3д-8 | 720 | 780 | 380 | 0,075 | 0,19 |
Л 4д-8 | 720 | 780 | 530 | 0,09 | 0,23 |
Л 4д-15 | 720 | 780 | 530 | 0,09 | 0,23 |
Л 6д-8 | 720 | 1160 | 530 | 0,11 | 0,28 |
Л 6д-12 | 720 | 1160 | 530 | 0,11 | 0,28 |
Л 6д-15 | 720 | 1160 | 530 | 0,11 | 0,28 |
Л 7д-8 | 720 | 1160 | 680 | 0,14 | 0,35 |
Л 7д-15 | 720 | 1160 | 680 | 0,14 | 0,35 |
Л 10д-8 | 720 | 1480 | 550 | 0,17 | 0,43 |
Л 10д-15 | 720 | 1480 | 550 | 0,17 | 0,43 |
Л 11д-8 | 720 | 1480 | 700 | 0,18 | 0,45 |
Л 11д-15 | 720 | 1480 | 700 | 0,18 | 0,45 |
Л 16д-3 | 720 | 1840 | 1030 | 0,32 | 0,8 |
Л 16д-8 | 720 | 1840 | 1030 | 0,32 | 0,8 |
Л 16д-11 | 720 | 1840 | 1030 | 0,32 | 0,8 |
Л 16д-15 | 720 | 1840 | 1030 | 0,32 | 0,8 |
Л 15д-3 | 720 | 1840 | 720 | 0,25 | 0,625 |
Л 15д-8 | 720 | 1840 | 720 | 0,25 | 0,63 |
Л 15д-15 | 720 | 1840 | 720 | 0,25 | 0,63 |
Плиты покрытия лотков теплотрасс | |||||
П 5-8 | 2990 | 780 | 70 | 0,16 | 0,4 |
П 6-15 | 2990 | 780 | 120 | 0,28 | 0,7 |
П 8-8 | 2990 | 1160 | 100 | 0,35 | 0,88 |
П 8-8а | 2990 | 1160 | 100 | 0,35 | 0,88 |
П 8-11 | 2990 | 1160 | 100 | 0,35 | 0,88 |
П 9-15 | 2990 | 1160 | 120 | 0,42 | 1,05 |
П 11-8 | 2990 | 1480 | 100 | 0,44 | 1,10 |
П 11-8а | 2990 | 1480 | 100 | 0,44 | 1,10 |
П 13-11б | 2990 | 1480 | 120 | 0,53 | 1,33 |
П 12-12 | 2990 | 1480 | 160 | 0,71 | 1,78 |
П 12-15 | 2990 | 1480 | 160 | 0,71 | 1,78 |
П 14-3 | 2990 | 1840 | 90 | 0,5 | 1,25 |
П 15-8 | 2990 | 1840 | 120 | 0,66 | 1,65 |
П 16-15 | 2990 | 1840 | 180 | 0,99 | 2,48 |
П 18-8 | 2990 | 2160 | 150 | 0,97 | 2,425 |
П 19-15 | 2990 | 2160 | 250 | 1,61 | 4,025 |
П 22-15 | 2990 | 2460 | 250 | 1,84 | 4,6 |
Лотки канальные
Марка изделий |
Габариты, мм | Масса, т | ||
Длина (L) | Ширина (В) | Высота (Н) | ||
Лоток ЛК 300.90.45-1 |
3000 |
880 |
430 |
0,90 |
Лоток ЛК 75.90.45-1 |
740 |
880 |
430 |
0,23 |
Лоток ЛК 300.90.60-3 |
3000 |
880 |
580 |
1,2 |
Лоток ЛК 75.90.60-3 |
740 |
880 |
580 |
0,4 |
Лоток ЛК 300.90.90-3 |
3000 |
880 |
880 |
1,7 |
Лоток ЛК 75.90.90-3 |
740 |
880 |
880 |
0,58 |
Лоток ЛК 300.120.45-1 |
3000 |
1180 |
430 |
1,35 |
Лоток ЛК 75.120.45-1 |
740 |
1180 |
430 |
0,34 |
Лоток ЛК 300.120.60-1 |
3000 |
1180 |
580 |
1,55 |
Лоток ЛК 75.120.60-1 |
740 |
1180 |
580 |
0,4 |
Лоток ЛК 300.120.60-3 |
3000 |
1180 |
580 |
1,55 |
Лоток ЛК 300.120.60-6 |
3000 |
1180 |
580 |
1,55 |
Лоток ЛК 300.120.90-1 |
3000 |
1180 |
880 |
2 |
Лоток ЛК 300.120.90-6 |
3000 |
1180 |
880 |
2 |
Лоток ЛК 300.150.45-3 |
3000 |
1480 |
430 |
1,7 |
Лоток ЛК 75.150.45-3 |
740 |
1480 |
430 |
0,4 |
Лоток ЛК 300.150.60-4 |
3000 |
1480 |
580 |
1,85 |
Лоток ЛК 75.150.60-4 |
740 |
1480 |
580 |
0,45 |
Лоток ЛК 75.150.90-7 |
740 |
1480 |
880 |
0,7 |
Лоток ЛК 300.150.90-7 |
3000 |
1480 |
880 |
2,5 |
Лоток ЛК 150.300.120-4 |
1500 |
2980 |
1180 |
3,2 |
Лоток ЛК 150.300.150-4 |
1500 |
2980 |
1480 |
3,6 |
Лоток ЛК 75.300.150-4 |
750 |
2980 |
1480 |
1,8 |
Плита каналов |
||||
ПТ 300.90.10-6 |
2990 |
880 |
100 |
700 |
ПТ 300.120.12-6 |
2990 |
1180 |
120 |
1050 |
ПТ 300.150.12-6 |
2990 |
1480 |
120 |
1330 |
ПТ 300.180.14-6 |
2990 |
1780 |
140 |
1900 |
ПТ 75.60.8-6 |
750 |
580 |
100 |
85 |
ПТ 75.90.10-6 |
750 |
880 |
100 |
160 |
ПТ 75.120.12-9 |
750 |
1180 |
120 |
260 |
ПТ 75.150.12-9 |
750 |
1480 |
120 |
330 |
ПТ 75.180.14-6 |
750 |
1480 |
140 |
450 |
Лотки кабельных каналов
Марка изделий | Габариты, мм | V бет., м3 |
Масса, т | ||
Длина (L) | Ширина (В) | Высота (Н) | |||
УБК 1а | 1000 | 1990 | 160 | 0,11 | 0,28 |
УБК 2а | 1990 | 500 | 160 | 0,07 | 0,18 |
УБК 5 | 995 | 495 | 60 | 0,029 | 0,073 |
УБК 9а | 3950 | 560 | 250 | 0,40 | 1,00 |
ПН 2 | 3250 | 890 | 100 | 0,28 | 0,725 |
ПН 2-1 | 3250 | 890 | 100 | 0,29 | 0,725 |
ПН 2-2 | 3250 | 890 | 100 | 0,29 | 0,725 |
БК 11А | 1000 | 100 | 150 | 0,015 | 0,04 |
БК 12А | 500 | 100 | 150 | 0,0075 | 0,02 |
Продукция Лотки дренажные
Марка изделий | Габариты, мм | Масса, т | ||
Длина (L) | Ширина (В) | Высота (Н) | ||
МШЛ-0,35 | 150 | 39 | 45 | 0,380 |
МШЛ-0,5 | 150 | 39 | 60 | 0,450 |
МШЛ-0,7 | 150 | 39 | 80 | 0,540 |
МПЛ-0,75 | 150 | 70 | 85 | 0,840 |
МПЛ-1,0 | 150 | 70 | 110 | 0,900 |
МПЛ-1,25 | 150 | 70 | 135 | 1,000 |
МПЛ-1,5 | 150 | 70 | 165 | 1,100 |
МЖБЛ-0,3 | 150 | 52 | 38 | 0,350 |
МЖБЛ-0,4 | 150 | 52 | 48 | 0,380 |
МЖБЛ-0,5 | 150 | 52 | 58 | 0,420 |
МЖБЛ-0,6 | 150 | 52 | 68 | 0,500 |
Крышки к лоткам дренажным | ||||
КР-1 | 75 | 35 | 7 | 0,045 |
КР-2 | 75 | 53 | 7 | 0,055 |
КР-3 | 75 | 70 | 7 | 0,077 |
КР-ПЛ-1 | 55 | 75 | 7 | 0,065 |
КР-ПЛ-2 | 58 | 75 | 7 | 0,070 |
КР-ПЛ-3 | 73 | 75 | 7 | 0,087 |
Продукция Лестничные маршы
Марка изделий | Габариты, мм | Масса, т | V бет., м3 |
||
Длина (L) | Ширина (В) | Высота (Н) | |||
1ЛМ 27.11.14.4 | 2720 | 1050 | 254 | 1,330 | 0,53 |
ЛМ 33-14 | 3913 | 1350 | 295 | 1,417 | 0,57 |
ЛМ30.11.16и |
3340 | 1050 | - | 1.26 | 0.50 |
ЛМ30.12.15-4с |
3030 | 1050 | - | 1.48 | 0.59 |
ЛМ57.11.17-5-с |
5650 | 1150 | 1500 | 2.30 | 0.95 |
ЛМ57.11.15.-5-с |
5130 | 1150 | 1500 | - | - |
ЛМ-1.1. |
2730 | 1160 | 1050 | 1.52 | 0.61 |
ЛМ-1 |
3300 | 1450 | 1200 | - | - |
Лестничные площадки |
|||||
ЛП-2с |
2500 | 1470 | 160 | 1.17 | 0.47 |
ЛП-1 |
3060 | 1590 | 280 | 3.25 | 1.30 |
ЛПП14.13В-с |
1440 | 1325 | 240 | 0.60 | 0.24 |
ЛР-14 |
2580 | 1410 | 200 | 0.93 | 0.37 |
ЛПР-22-18 |
2400 | 1500 | 320 | 1.10 | 0.44 |
ЛПР-22-18к |
2400 | 1500 | 320 | 1.13 | 0.46 |
