ЛОТКИ КАНАЛЬНЫЕ
Марка изделий | Габариты, мм | Масса, кг | |||
Длина (L) | Ширина (В) | Высота (Н) | |||
ЛК 300.60.90-4 | 2980 | 580 | 880 | 1500 | |
ЛК 75.60.90-4 | 740 | 580 | 880 | 400 | |
ЛК 300.60.60-4 | 2990 | 580 | 580 | 900 | |
ЛК 75.60.60-4 | 740 | 580 | 580 | 250 | |
ЛК 300.60.45-4 | 2980 | 580 | 430 | 900 | |
ЛК 75.60.45-4 | 750 | 580 | 430 | 250 | |
ЛК 300.60.30-4 | 2980 | 580 | 280 | 700 | |
ЛК 300.90.90-5 | 2990 | 880 | 880 | 1700 | |
ЛК 75.90.90-5 | 750 | 880 | 880 | 400 | |
ЛК 300.90.60-5 | 2990 | 880 | 580 | 1350 | |
ЛК 75.90.60-5 | 750 | 880 | 580 | 425 | |
ЛК 300.90.45-5 | 2990 | 880 | 430 | 1100 | |
ЛК 75.90.45-5 | 750 | 880 | 430 | 275 | |
ЛК 300.90.30-5 | 2990 | 880 | 280 | 980 | |
ЛК 300.120.60-4 | 2990 | 1 160 | 580 | 1350 | |
ЛК 75.120.60-4 | 750 | 1 160 | 580 | 340 | |
ЛК 300.120.45-4 | 2990 | 1 160 | 430 | 1200 | |
ЛК 75.120.45-4 | 750 | 1 160 | 430 | 300 | |
ЛК 300.150.120-4 | 2990 | 1 480 | 1 180 | 3150 | |
ЛК 75.150.120-4 | 750 | 1 480 | 1 180 | 790 | |
ЛК 300.150.60-4 | 2990 | 1 480 | 580 | 1800 | |
ЛК 75.150.60-4 | 750 | 1 480 | 580 | 450 | |
ЛК 300.150.45-4 | 2990 | 1 480 | 430 | 1550 | |
ЛК 75.150.45-4 | 750 | 1 480 | 430 | 400 | |
ЛК 300.180.60-4 | 2990 | 1 840 | 580 | 2400 | |
ЛК 75.180.60-4 | 750 | 1 840 | 580 | 600 | |
ЛК 300.180.45-4 | 2990 | 1 840 | 430 | 2100 | |
ЛК 75.180.45-4 | 750 | 1 840 | 430 | 525 | |
ЛК 300.30.30 | 2990 | 280 | 280 | 330 | |
ЛК 300.45.30 | 2990 | 430 | 280 | 450 | |
ЛК 300.45.45 | 2990 | 430 | 430 | 600 |
Марка изделий |
Габариты, мм | Масса, т | Объем, м3 | ||
Длина (L) | Ширина (В) | Высота (Н) | |||
Лоток ЛК 300.90.45-1 |
3000 |
880 |
430 |
0,90 |
- |
Лоток ЛК 75.90.45-1 |
740 |
880 |
430 |
0,23 |
- |
Лоток ЛК 300.90.60-3 |
3000 |
880 |
580 |
1,2 |
- |
Лоток ЛК 75.90.60-3 |
740 |
880 |
580 |
0,4 |
- |
Лоток ЛК 300.90.90-3 |
3000 |
880 |
880 |
1,7 |
- |
Лоток ЛК 75.90.90-3 |
740 |
880 |
880 |
0,58 |
- |
Лоток ЛК 300.120.45-1 |
3000 |
1180 |
430 |
1,35 |
- |
Лоток ЛК 75.120.45-1 |
740 |
1180 |
430 |
0,34 |
- |
Лоток ЛК 300.120.60-1 |
3000 |
1180 |
580 |
1,55 |
- |
Лоток ЛК 75.120.60-1 |
740 |
1180 |
580 |
0,4 |
- |
Лоток ЛК 300.120.60-3 |
3000 |
1180 |
580 |
1,55 |
- |
Лоток ЛК 300.120.60-6 |
3000 |
1180 |
580 |
1,55 |
- |
Лоток ЛК 300.120.90-1 |
3000 |
1180 |
880 |
2 |
- |
Лоток ЛК 300.120.90-6 |
3000 |
1180 |
880 |
2 |
- |
Лоток ЛК 300.150.45-3 |
3000 |
1480 |
430 |
1,7 |
- |
Лоток ЛК 75.150.45-3 |
740 |
1480 |
430 |
0,4 |
- |
Лоток ЛК 300.150.60-4 |
3000 |
1480 |
580 |
1,85 |
- |
Лоток ЛК 75.150.60-4 |
740 |
1480 |
580 |
0,45 |
- |
Лоток ЛК 75.150.90-7 |
740 |
1480 |
880 |
0,7 |
- |
Лоток ЛК 300.150.90-7 |
3000 |
1480 |
880 |
2,5 |
- |
Лоток ЛК 150.300.120-4 |
1500 |
2980 |
1180 |
3,2 |
- |
Лоток ЛК 150.300.150-4 |
1500 |
2980 |
1480 |
3,6 |
- |
Лоток ЛК 75.300.150-4 |
750 |
2980 |
1480 |
1,8 |
- |
Лоток ЛК 300.120.45-4 |
2990 | 1180 | 430 | 1,3 |
- |
Лоток ЛК 300.240.120-4 | 2990 | 2380 | 1180 | 4,7 | - |
Лоток ЛК 300.120.45-4 | 2990 | 1180 | 430 | 1,3 | - |
Лоток ЛК 300.210.90-4 | 2990 | 2080 | 880 | 3,45 | - |
Плита каналов |
|||||
2990 |
880 |
100 |
0,7 |
0,26 | |
2990 |
1180 |
120 |
1,05 |
0,42 | |
2990 |
1480 |
120 |
1,33 |
0,53 | |
2990 |
1780 |
140 |
1,9 |
0,75 | |
750 |
580 |
100 |
0,085 |
0,034 | |
750 |
880 |
100 |
0,16 |
0,065 | |
750 |
1180 |
120 |
0,26 |
0,11 | |
740 |
1480 |
120 |
0,33 |
0,13 | |
750 |
1480 |
140 |
0,45 |
0,18 | |
2990 | 1180 | 120 | 1,05 | 0,42 | |
ПТ 300.240.20-9 | 2990 | 2380 | 200 | 3,55 | 1,42 |
ПТ 300.210.14 | 2990 | 2080 | 140 | 2,175 | 0,87 |
Плита канала ПТ300.240.14.3 | 2990 | 2380 | 140 | 2,5 | 1 |
Плита канала ПТ300.210.20.15 | 2990 | 2080 | 160 | 2,5 | 1 |
Плита канала ПТ300.210.16.9 | 2990 | 2080 | 140 | 2,175 | 0,87 |
Плита канала ПТ300.210.14.6 | 2990 | 1780 | 200 | 2,65 | 1,06 |
Плита канала ПТ300.180.20.15 | 2990 | 1480 | 140 | 1,55 | 0,62 |
Плита канала ПТ300.150.14.15 | 2990 | 1550 | 140 | 1,55 | 0,62 |
Плита канала ПТ300.150.14.12 | 2990 | 1480 | 140 | 1,55 | 0,62 |
Плита канала ПТ300.150.14.9 | 2990 | 1180 | 120 | 1,05 | 0,42 |
Плита канала ПТ300.120.12.15 | 2990 | 1180 | 120 | 1,05 | 0,42 |
Плита канала ПТ300.120.12.9 | 2990 | 1180 | 120 | 1,05 | 0,42 |
Плита канала ПТ300.120.12.6 | 2990 | 1180 | 120 | 1,05 | 0,42 |
Плита канала ПТ300.90.12.6 | 2990 | 880 | 100 | 1,05 | 0,26 |
Плита канала ПТ300.90.10.9 | 2990 | 880 | 100 | 0,65 | 0,26 |
Плита канала ПТ300.90.10.3 | 2990 | 880 | 100 | 0,65 | 0,26 |
Плита канала ПТ75.240.20.9 | 740 | 2380 | 200 | 0,88 | 0,36 |
Плита канала ПТ75.240.14.6 | 740 | 2380 | 140 | 0,625 | 0,25 |
Плита канала ПТ75.210.20.15 | 740 | 2080 | 200 | 0,775 | 0,31 |
Плита канала ПТ75.210.16-9 | 740 | 2080 | 160 | 0,625 | 0,25 |
Плита канала ПТ75.210.14.6 | 740 | 2080 | 140 | 0,55 | 0,22 |
Плита канала ПТ75.210.14.3 | 740 | 2080 | 140 | 0,55 | 0,22 |
Плита канала ПТ 75.180.20.15 | 740 | 1780 | 200 | 0,65 | 0,26 |
Плита канала ПТ 75.180.16.12 | 740 | 1780 | 160 | 0,525 | 0,21 |
Плита канала ПТ 75.180.14-9 | 740 | 1780 | 140 | 0,45 | 0,18 |
Плита канала ПТ 75.180.14.6 | 740 | 1780 | 140 | 0,45 | 0,18 |
Плита канала ПТ 75.180.14-1,5 | 740 | 1780 | 140 | 0,45 | 0,18 |
Плита канала ПТ75.150.14.15 | 740 | 1480 | 140 | 0,375 | 0,15 |
Плита канала ПТ75.150.14.12 | 740 | 1480 | 140 | 0,375 | 0,15 |
Плита канала ПТ75.150.14.9 | 740 | 1480 | 140 | 0,375 | 0,15 |
Плита канала ПТ75.150.12.6 | 740 | 1480 | 120 | 0,325 | 0,13 |
Плита канала ПТ75.150.12.3 | 740 | 1480 | 120 | 0,325 | 0,13 |
Плита канала ПТ75.120.12.15 | 740 | 1180 | 120 | 0,275 | 0,11 |
Плита канала ПТ75.120.12.12 | 740 | 1180 | 120 | 0,275 | 0,11 |
Плита канала ПТ75.120.12.9 | 740 | 1180 | 120 | 0,275 | 0,11 |
Плита канала ПТ75.120.12.3 | 740 | 1180 | 120 | 0,275 | 0,11 |
Плита канала ПТ75.90.10.15 | 740 | 880 | 100 | 0,162 | 0,065 |
Плита канала ПТ75.90.10.6 | 740 | 880 | 100 | 0,162 | 0,065 |
Плита канала ПТ75.90.10.3 | 740 | 880 | 100 | 0,162 | 0,065 |
Плита канала ПТ75.60.8.15 | 740 | 580 | 80 | 0,085 | 0,034 |
Плита канала ПТ75.60.8.9 | 740 | 580 | 80 | 0,085 | 0,034 |
Плита канала ПТ75.60.8.3 | 740 | 580 | 80 | 0,085 | 0,034 |
Плита ПТО 150.150.12-6 | 1480 | 1480 | 120 | 0,65 | 0,26 |
Плита ПТО 150.180.14-6 | 1780 | 1480 | 140 | 0,95 | 0,37 |
Плита ПТО 150.240.14-6 | 2380 | 1480 | 140 | 1,2 | 0,49 |
Плита ПТО 200.240.14-6 | 2380 | 2000 | 140 | 1,6 | 0,67 |
ПТ 300.30.10-3 | 2990 | 300 | 100 | 0,24 | |
ПТ 300.30.10-15 | 2990 | 300 | 100 | 0,25 | |
ПТ 300.50.10-3 | 2990 | 500 | 100 | 0,36 | |
ПТ 300.50.10-15 | 2990 | 500 | 100 | 0,37 | |
ПТ 300.60.10-3 | 2990 | 600 | 100 | 0,43 | |
ПТ 300.60.12-8 | 2990 | 600 | 120 | 0,44 | |
ПТ 300.90.12-8 | 2990 | 900 | 120 | 0,8 |
Лотки каналов (серия 3.006.1-8 в.1-1) | |
Наименование | Объем, м3 |
Лоток канала ЛК300.60.30.1 | 0,21 |
Лоток канала ЛК300.60.30.2 | 0,21 |
Лоток канала ЛК300.60.30.3 | 0,21 |
Лоток канала ЛК300.60.45.1 | 0,27 |
Лоток канала ЛК300.60.45.2 | 0,27 |
Лоток канала ЛК300.60.45.3 | 0,27 |
Лоток канала ЛК300.120.45.1 | 0,54 |
Лоток канала ЛК300.150.45.1 | 0,65 |
Лоток канала ЛК300.60.60.1 | 0,35 |
Лоток канала ЛК300.120.60.1 | 0,62 |
Лоток канала ЛК300.150.60.1 | 0,74 |
Лоток канала ЛК300.60.90.1 | 0,59 |
Лоток канала ЛК300.120.90.1 | 0,79 |
Лоток канала ЛК300.150.90.1 | 1,0 |
Лоток канала ЛК300.120.120.1 | 1,08 |
Лоток канала ЛК300.150.120.1 | 1,25 |
Лоток канала ЛК300.150.120.2 | 1,25 |
Лоток канала ЛК300.150.120.3 | 1,25 |
Лоток канала ЛК300.150.120.4 | 1,25 |
Лоток канала ЛК75.120.45.1 | 0,14 |
Лоток канала ЛК75.150.45.1 | 0,16 |
Лоток канала ЛК75.60.60.1 | 0,09 |
Лоток канала ЛК75.120.60.1 | 0,16 |
Лоток канала ЛК75.120.60.2 | 0,16 |
Лоток канала ЛК75.120.60.3 | 0,16 |
Лоток канала ЛК75.120.60.4 | 0,16 |
Лоток канала ЛК75.150.60.1 | 0,18 |
Лоток канала ЛК75.150.60.2 | 0,18 |
Лоток канала ЛК75.150.60.3 | 0,18 |
Лоток канала ЛК75.150.60.4 | 0,18 |
Лоток канала ЛК75.60.90.1 | 0,15 |
Лоток канала ЛК75.60.90.2 | 0,15 |
Лоток канала ЛК75.60.90.3 | 0,15 |
Лоток канала ЛК75.60.90.4 | 0,15 |
Лоток канала ЛК75.120.90.1 | 0,2 |
Лоток канала ЛК75.120.90.2 | 0,2 |
Лоток канала ЛК75.120.90.3 | 0,2 |
Лоток канала ЛК75.120.90.4 | 0,2 |
Лоток канала ЛК75.150.90.1 | 0,25 |
Лоток канала ЛК75.150.90.2 | 0,25 |
Лоток канала ЛК75.150.90.3 | 0,25 |
Лоток канала ЛК75.150.90.4 | 0,25 |
Лоток канала ЛК75.120.120.1 | 0,27 |
Лоток канала ЛК75.120.120.2 | 0,27 |
Лоток канала ЛК75.120.120.3 | 0,27 |
Лоток канала ЛК75.120.120.4 | 0,27 |
Лоток канала ЛК75.120.120.5 | 0,27 |
Лоток канала ЛК75.150.120.1 | 0,31 |
Лоток канала ЛК75.150.120.2 | 0,31 |
Лоток канала ЛК75.150.120.3 | 0,31 |
Лоток канала ЛК75.150.120.4 | 0,31 |
Плиты каналов (серия 3.006.1-8 в.3-1) | |
Плита канала ПТ75.90.10.1,5 | 0,065 |
Плита канала ПТ75.90.10.3 | 0,065 |
Плита канала ПТ75.90.10.6 | 0,065 |
Плита канала ПТ75.90.10.15 | 0,065 |
Плита канала ПТ75.120.12.1,5 | 0,11 |
Плита канала ПТ75.120.12.3 | 0,11 |
Плита канала ПТ75.120.12.9 | 0,11 |
Плита канала ПТ75.120.12.12 | 0,11 |
Плита канала ПТ75.120.12.15 | 0,11 |
Плита канала ПТ75.150.12.3 | 0,13 |
Плита канала ПТ75.150.12.6 | 0,13 |
Плита канала ПТ75.150.14.9 | 0,15 |
Плита канала ПТ75.150.14.12 | 0,15 |
Плита канала ПТ75.150.14.15 | 0,15 |
Плита канала ПТ75.180.14.1,5 | 0,18 |
Плита канала ПТ75.180.14.3 | 0,18 |
Плита канала ПТ75.180.14.6 | 0,18 |
Плита канала ПТ75.180.14.9 | 0,18 |
Плита канала ПТ75.180.16.12 | 0,21 |
Плита канала ПТ75.180.20.15 | 0,26 |
Плита канала ПТ75.210.14.3 | 0,22 |
Плита канала ПТ75.210.14.6 | 0,22 |
Плита канала ПТ75.210.16.9 | 0,25 |
Плита канала ПТ75.210.20.12 | 0,31 |
Плита канала ПТ75.210.20.15 | 0,31 |
Плита канала ПТ75.240.14.1,5 | 0,25 |
Плита канала ПТ75.240.14.3 | 0,25 |
Плита канала ПТ75.240.14.6 | 0,25 |
Плита канала ПТ75.240.20.9 | 0,35 |
Плита канала ПТ75.240.25.12 | 0,44 |
Плита канала ПТ75.240.25.15 | 0,44 |
Плита канала ПТ75.300.16.1,5 | 0,35 |
Плита канала ПТ75.300.16.3 | 0,35 |
Плита канала ПТ75.300.20.6 | 0,44 |
Плита канала ПТ75.300.25.9 | 0,55 |
Плита канала ПТ75.300.25.12 | 0,55 |
Плита канала ПТ75.300.25.15 | 0,55 |
Плита канала ПТ300.90.10.1,5 | 0,26 |
Плита канала ПТ300.90.10.3 | 0,26 |
Плита канала ПТ300.90.10.6 | 0,26 |
Плита канала ПТ300.90.10.9 | 0,26 |
Плита канала ПТ300.90.10.15 | 0,26 |
Плита канала ПТ300.120.12.1,5 | 0,42 |
Плита канала ПТ300.120.12.3 | 0,42 |
Плита канала ПТ300.120.12.6 | 0,42 |
Плита канала ПТ300.120.12.9 | 0,42 |
Плита канала ПТ300.120.12.12 | 0,42 |
Плита канала ПТ300.120.12.15 | 0,42 |
Плита канала ПТ300.150.12.1,5 | 0,53 |
Плита канала ПТ300.150.12.3 | 0,53 |
Плита канала ПТ300.150.12.6 | 0,53 |
Плита канала ПТ300.150.14.9 | 0,62 |
Плита канала ПТ300.150.14.12 | 0,62 |
Плита канала ПТ300.150.14.15 | 0,62 |
Плита канала ПТ300.180.14.1,5 | 0,75 |
Плита канала ПТ300.180.14.3 | 0,75 |
Плита канала ПТ300.180.14.6 | 0,75 |
Плита канала ПТ300.180.14.9 | 0,75 |
Плита канала ПТ300.180.16.12 | 0,85 |
Плита канала ПТ300.180.20.15 | 1,06 |
Плита канала ПТ300.210.14.1,5 | 0,87 |
Плита канала ПТ300.210.14.3 | 0,87 |
Плита канала ПТ300.210.14.6 | 0,87 |
Плита канала ПТ300.210.16.9 | 1,0 |
Плита канала ПТ300.210.20.12 | 1,24 |
Плита канала ПТ300.210.20.15 | 1,24 |
Плита канала ПТ300.240.14.1,5 | 1,0 |
Плита канала ПТ300.240.14.3 | 1,0 |
Плита канала ПТ300.240.14.6 | 1,0 |
Плита канала ПТ300.240.20.9 | 1,42 |
Плита канала ПТ300.240.25.12 | 1,78 |
Плита канала ПТ300.240.25.15 | 1,78 |
Плита канала ПТО150.150.12.6 | 0,26 |
Плита канала ПТО150.180.14.6 | 0,37 |
Плита канала ПТО150.240.14.6 | 0,49 |
Лоток канальный железобетонный – изделие, которое широко применяется в строительстве при возведении жилых или промышленных построек с целью прокладки всех существующих видов коммуникаций: водоснабжения, газоснабжения и электрических сетей. Основное назначение канальных лотков – их защита от неблагоприятных воздействий внешней среды, то есть фактически предотвращение преждевременного выхода из строя инженерных технологий из-за сейсмического влияния и пониженных или повышенных температур.
В связи с целью использования канальных железобетонных лотков, к их производству предъявляют очень высокие требования. Изготовители обязаны соблюдать все нормы действующего ГОСТ. Во-первых, данное изделие должно быть произведено из высококачественного бетона, обладающего устойчивостью к нагрузкам. Во-вторых, используется прочная и одновременно гибкая арматура. В-третьих, соблюдаются параметры, устанавливающие пропорции. Любые отклонения неизбежно приведут к потере строительным материалом качества и неспособности максимально эффективно выполнять свои функции. Созданные на совесть канальные лотки из железобетона с успехом выдерживают не только нормальные условия окружающей среды, но и неблагоприятные: например, такие материалы не будут бояться просадок почвы или высокого уровня грунтовых вод.
Производством канальным лотков занимается большое число фирм. Лучше приобретать стройматериалы у проверенных производителей. Одним из самых крупных изготовителей всех видов ЖБИ в Краснодарском крае является компания СТД ЖБИ, которая тщательно контролирует качество материалов, организует доставку, предлагает своим клиентам гибкую ценовую политику и систему скидок.
Производство Железобетонных изделий (ЖБИ) любой сложности. ЖБИ по чертежам заказчика.
Уточнить стоимость железобетонных изделий, условия предоставления скидок, наличие продукции ЖБИ на производстве и возможность доставки до объекта, можно, позвонив в отделы сбыта:
Краснодарский край г.Сочи: 8(918) 250-69-53
Краснодарский край г.Краснодар: 8(861) 240-20-21
Ростовская область г.Ростов-на-Дону: 8(918) 250-69-58
Республика Крым г.Симферополь: 8(918) 250-69-46
Ставропольский край г.Ставрополь: 8(918) 250-69-59
Либо связаться с нами по электронной почте: std-gbi@mail.ru