ЛИК ВМ 200

plus_100_150_200_melkosidyashchiy

ЛИК ВМ 200
Наименование Габариты Вес,кг
Длина,мм Ширина,мм Высота,мм
Лоток ЛИК ВМ Sir 200 без уклона
Лоток ЛИК ВМ Sir 200 № 0 1000 330/335 205/205 105
Лоток ЛИК ВМ Sir 200 № 0/05 1000 330/335 230/230 112,2
Лоток ЛИК ВМ Sir 200 № 0/010 1000 330/335 255/255 119,2
Лоток ЛИК ВМ Sir 200 № 0/015 1000 330/335 280/280 126,2
Лоток ЛИК ВМ Sir 200 № 0/0 1000 330/335 310/310 133,9
Лоток ЛИК ВМ Sir 200 № 5/0 1000 330/335 335/335 141
Лоток ЛИК ВМ Sir 200 № 10/0 1000 330/335 360/360 147,5
Лоток ЛИК ВМ Sir 200 № 15/0 1000 330/335 385/385 154
Лоток ЛИК ВМ Sir 200 № 20/0 1000 330/335 410/410 160,2
Лоток ЛИК ВМ Sir Canal 200 без уклона
Лоток ЛИК ВМ Sir Canal 200 № 0 1000 330/335 205/205 105
Лоток ЛИК ВМ Sir Canal 200 № 0/05 1000 330/335 230/230 112,2
Лоток ЛИК ВМ Sir Canal 200 № 0/010 1000 330/335 255/255 119,2
Лоток ЛИК ВМ Sir Canal 200 № 0/015 1000 330/335 280/280 126,2
Лоток ЛИК ВМ Sir Canal 200 № 0/0 1000 330/335 310/310 133,9
Лоток ЛИК ВМ Sir Canal 200 № 5/0 1000 330/335 335/335 141
Лоток ЛИК ВМ Sir Canal 200 № 10/0 1000 330/335 360/360 147,5
Лоток ЛИК ВМ Sir Canal 200 № 15/0 1000 330/335 385/385 154
Лоток ЛИК ВМ Sir Canal 200 № 20/0 1000 330/335 410/410 160,2
Лоток ЛИК ВМ Plus 200 без уклона
Лоток ЛИК ВМ Plus 200 № 0 1000 330/335 170/170 97
Лоток ЛИК BМ Plus 200 № 0/05 1000 330/335 195/195 104,9
Лоток ЛИК BМ Plus 200 № 0/010 1000 330/335 220/220 111,9
Лоток ЛИК BМ Plus 200 № 0/015 1000 330/335 245/245 118,9
Лоток ЛИК ВМ Plus 200 № 0/0 1000 330/335 265/265 125,9
Лоток ЛИК ВМ Plus 200 № 5/0 1000 330/335 290/290 132,9
Лоток ЛИК ВМ Plus 200 № 10/0 1000 330/335 315/315 139,3
Лоток ЛИК ВМ Plus 200 № 15/0 1000 330/335 340/340 145,9
Лоток ЛИК ВМ Plus 200 № 20/0 1000 330/335 365/365 151
Лоток ЛИК ВМ Plus Canal 200 без уклона
Лоток ЛИК ВМ Plus Canal 200 № 0 1000 330/335 170/170 97
Лоток ЛИК BМ Plus Canal 200 № 0/05 1000 330/335 195/195 104,9
Лоток ЛИК BМ Plus Canal 200 № 0/010 1000 330/335 220/220 111,9
Лоток ЛИК BМ Plus Canal 200 № 0/015 1000 330/335 245/245 118,9
Лоток ЛИК ВМ Plus Canal 200 № 0/0 1000 330/335 265/265 125,9
Лоток ЛИК ВМ Plus Canal 200 № 5/0 1000 330/335 290/290 132,9
Лоток ЛИК ВМ Plus Canal 200 № 10/0 1000 330/335 315/315 139,3
Лоток ЛИК ВМ Plus Canal 200 № 15/0 1000 330/335 340/340 145,9
Лоток ЛИК ВМ Plus Canal 200 № 20/0 1000 330/335 365/365 151
Устройство перегородки
Изготовление паза для вертикальной перегородки        
Перегородка разделительная 5.16 для ЛИК 1000 50 160 21,2
Изготовление вертикального выпуска для лотков ЛИК 200
Изготовление вертикального выпуска DN 150 с устройством муфты        
Изготовление вертикального выпуска DN 200 с устройством муфты        
Изготовление вертикального выпуска DN 150, DN 200 без устройства муфты        
Заглушка для ЛИК ВМ Sir 200, ЛИК ВМ Sir Canal 200
Заглушка Sir 200 №0   330 165 0,9
Заглушка Sir 200 №01-0/05   330 190 1
Заглушка Sir 200 №06-0/010   330 215 1,1
Заглушка Sir 200 №011-0/015   330 240 1,3
Заглушка Sir 200 №016-0/0   330 265 1,4
Заглушка Sir 200 №1-5/0   330 295 1,6
Заглушка Sir 200 №6-10/0   330 320 1,7
Заглушка Sir 200 №11-15/0   330 345 1,9
Заглушка Sir 200 №16-20/0   330 370 2
Заглушка для ЛИК ВМ Plus 200, ЛИК ВМ Plus Canal 200
Заглушка Plus 200 №0   330 130 0,7
Заглушка Plus 200 №01-0/05   330 155 0,8
Заглушка Plus 200 №06-0/010   330 180 0,9
Заглушка Plus 200 №011-0/015   330 205 1,1
Заглушка Plus 200 №0/16-0/0   330 225 1,2
Заглушка Plus 200 №1-5/0   330 250 1,3
Заглушка Plus 200 №6-10/0   330 275 1,4
Заглушка Plus 200 №11-15/0   330 300 1,6
Заглушка Plus 200 №16-20/0   330 325 1,7
Крышка бетонная лотковая КБЛ 200
Крышка бетонная лотковая КБЛ 200.100.33.18 1000 330 180 143
Крышка металлическая лотковая КМЛ 200
Крышка металлическая лотковая КМЛ 200 A15 500 330 36 5
Крышка металлическая лотковая КМЛ 200 B125 500 330 36 15,5
Крышка металлическая лотковая КМЛ 200 C250 500 330 36 19,5
Крышка чугунная лотковая 200 F900 500 330 36 14,8