Системы поверхностного водоотвода
Системы поверхностного водоотвода усиленной серии.
Купить линейный водоотвод пластиковый или бетонный по доступным ценам можно у нас. Для производства изделий мы используем только качественные материалы и современное оборудование.
Поверхностный линейный водоотвод используется для сбора атмосферных осадков. Система очень проста по конструкции, однако неправильная установка может не дать должного результата.
Комплексы дренажных каналов помогут предотвратить разрушения дорог, придомовых участков, тротуаров, площадей. Ведь скопление луж и сырость пагубно влияют на подобные постройки. Устранить последствия разрушения намного дороже, чем установить качественную систему поверхностного водоотвода.
При выборе водоотвода необходимо руководствоваться, с какой целью он будет использоваться. Существует несколько классов нагрузки поверхностного дренажа.
Системы линейного водоотвода общего назначения предназначены для обустройства пешеходных зон, парковок, мест индивидуальной застройки.
Усиленная же серия прекрасно подходит при строительстве и реконструкции улиц, площадей, вокзалов, промышленных зон, аэропортов.
Наша кампания производит водоотводные лотки всех классов нагрузки. У нас вы можете купить как пластиковые, так и бетонные изделия. Также для каждого вида есть свои комплектующие: решетка, песокоуловитель, различные заглушки, фиксаторы и корзины.
Мы поможем в короткие сроки обеспечить вас ливневым водоотводом. Это значительно увеличит срок эксплуатации необходимой территории. За счет собственного производства цена на продукцию ниже, чем у конкурентов. А благодаря комплексному подходу, можно значительно сэкономить на доставке. Ведь мы изготавливаем все необходимые составляющие для систем поверхностного водоотвода.
Системы поверхностного водоотвода усиленной серии.
Линейный водоотвод AQUASTOK DN90 A15 | ||||||
Тип | Класс нагрузки | Габариты | Вес,кг | |||
Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | ||||
Пластиковые водоотводные лотки AQUA-TOP DN90 H100 в сборе с решетками | ||||||
Лоток водоотводной AQUA-TOP с пластиковой решеткой | А | 1000 | 135 | 100 | 1,5 | |
Лоток водоотводной AQUA-TOP с оцинкованной решеткой | А | 1000 | 135 | 100 | 1,8 | |
Канал пластиковый DN90 H100 TOP | А | 1000 | 135 | 100 | 1,8 | |
Решетка пластиковая DN90 TOP | А | 500 | 135 | 100 | 0,9 | |
Решетка штампованная оцинкованная DN90 TOP | А | 1000 | 135 | 100 | 1,8 | |
Заглушки к пластиковым водоотводным лоткам AQUA-TOP | ||||||
Заглушка пластиковая AQUA-TOP | 0,04 | |||||
Линейный водоотвод AQUASTOK DN100 С250 | ||||||
Тип | Класс нагрузки | Габариты | Вес,кг | |||
Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | ||||
Пластиковые водоотводные лотки AQUASTOK Norma DN100 | ||||||
Лоток водоотводный пластиковый ЛВП Norma DN100 H55 | А, В, С | 1000 | 148 | 55 | 1,0 | |
Лоток водоотводный пластиковый ЛВП Norma DN100 H70 | А, В, С | 1000 | 148 | 70 | 1,2 | |
Лоток водоотводный пластиковый ЛВП Norma DN100 H120 | А, В, С | 1000 | 148 | 120 | ||
Лоток водоотводный пластиковый ЛВП Norma DN100 H150 | А, В, С | 1000 | 148 | 150 | 1,8 | |
Лоток водоотводный пластиковый ЛВП Norma DN100 H180 | А, В, С | 1000 | 148 | 180 | 2,1 | |
Пескоуловители к пластиковым водоотводным лоткам AQUASTOK NORMA DN100 | ||||||
Пескоуловитель пластиковый ПП Norma DN100 | А, В, С | 500 | 148 | 423 | 3,0 | |
Дополнительные принадлежности к пластиковым водоотводным лоткам типоразмер DN100 | ||||||
Заглушка торцевая пластиковая для DN100 H55-H70 | А, В, С | 0,04 | ||||
Заглушка торцевая пластиковая для DN100 H120-Н180 | А, В, С | 0,07 | ||||
Бетонные водоотводные лотки AQUASTOK NORMA DN100 без уклона | ||||||
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 100 №0/1 тип 2 | А, В, С | 1000 | 140 | 60 | 12,1 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 100 №0/2 тип 2 | А, В, С | 1000 | 140 | 80 | 14,1 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 100 №0/3 тип 3 | А, В, С | 1000 | 140 | 120 | 19,5 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 100 №0/1 | А, В, С | 1000 | 165 | 85 | 25,6 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 100 №0/2 | А, В, С | 1000 | 165 | 110 | 29,8 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 100 №0/0 | А, В, С | 1000 | 165 | 140 | 34,9 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 100 №5/0 | А, В, С | 1000 | 165 | 165 | 39,1 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 100 №10/0 | А, В, С | 1000 | 165 | 190 | 43,2 | |
Бетонные водоотводные лотки AQUASTOK NORMA DN100 с уклоном 0,5% | ||||||
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 100 №1 | А, В, С | 1000 | 165 | 140/145 | 35,6 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 100 №2 | А, В, С | 1000 | 165 | 145/150 | 36,3 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 100 №3 | А, В, С | 1000 | 165 | 150/155 | 37,0 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 100 №4 | А, В, С | 1000 | 165 | 155/160 | 37,7 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 100 №5 | А, В, С | 1000 | 165 | 160/165 | 38,4 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 100 №6 | А, В, С | 1000 | 165 | 165/170 | 39,8 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 100 №7 | А, В, С | 1000 | 165 | 170/175 | 40,5 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 100 №8 | А, В, С | 1000 | 165 | 175/180 | 41,2 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 100 №9 | А, В, С | 1000 | 165 | 180/185 | 41,9 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 100 №10 | А, В, С | 1000 | 165 | 185/190 | 42,6 | |
Пескоуловители к бетонным водоотводным лоткам AQUASTOK NORMA DN100 | ||||||
Пескоуловитель бетонный ПБ Norma 100 (с муфтой 110 мм) | А, В, С | 500 | 165 | 516 | 54,0 | |
Корзинка для пескоуловителя бетонного DN100 | 438 | 90 | 150 | 1,5 | ||
Бетонные водоотводные лотки AQUASTOK PLUS DN100 без уклона | ||||||
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Plus 100 №0/1 тип 2 | А, В, С | 1000 | 165 | 85 | 23,0 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Plus 100 №0/2 | А, В, С | 1000 | 165 | 110 | 27,6 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Plus 100 №0/0 | А, В, С | 1000 | 165 | 140 | 32,2 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Plus 100 №5/0 | А, В, С | 1000 | 165 | 165 | 36,7 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Plus 100 №10/0 | А, В, С | 1000 | 165 | 190 | 41,3 | |
Пескоуловители к бетонным водоотводным лоткам AQUASTOK PLUS DN100 | ||||||
Пескоуловитель бетонный ПБ Norma Plus 100 (с муфтой 110 мм) | А, В, С | 500 | 165 | 516 | 55,0 | |
Корзинка для пескоуловителя бетонного DN100 | 438 | 90 | 150 | 1,5 | ||
Дополнительные принадлежности к бетонным водоотводным лоткам типоразмер DN100 | ||||||
Заглушка торцевая стальная Norma/Plus DN100 | 0,60 | |||||
Решётки к пластиковым и бетонным водоотводным лоткам типоразмер DN100 | ||||||
Решетка пластиковая ячеистая Norma DN100 | А | 500 | 135 | 20 | ||
Решетка штампованная оцинкованная РШО Norma DN100 A16 | А | 1000 | 135 | 22 | 1,8 | |
Решетка штампованная нержавеющая РШН Norma DN100 A15 | А | 1000 | 135 | 22 | 1,8 | |
Решетка сварная оцинкованная РСО Norma DN100 В125 | А, В | 1000 | 135 | 20 | 2,8 | |
Решетка чугунная щелевая РЧЩ Norma DN100 В125 | А, В | 500 | 135 | 15 | 2,0 | |
Решетка чугунная щелевая РЧЩ Norma DN100 С250 | А, В, С | 500 | 135 | 15 | 2,9 | |
Решетка чугунная ячеистая РЧЯ Norma DN100 С250 | А, В, С | 500 | 135 | 15 | 2,8 | |
Решетка чугунная РЧК Norma DN100 D400 "косичка" | А, В, С, D | 500 | 136 | 17,5 | 3,4 | |
Фиксаторы к пластиковым и бетонным водоотводным лоткам типоразмера DN100 | ||||||
Фиксатор решетки пластиковый DN100 (Тип Ферма) | 117 | 27 | 15 | 0,03 | ||
Фиксатор решетки пластиковый DN100 с винтом | 117 | 27 | 15 | 0,04 | ||
Фиксатор решетки стальной стандартный DN100 | 117 | 27 | 14 | 0,10 | ||
Фиксатор решетки стальной низкопрофильный DN100 | 117 | 27 | 8 | 0,09 | ||
Линейный водоотвод AQUASTOK DN150 С250 | ||||||
Тип | Класс нагрузки | Габариты | Вес,кг | |||
Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | ||||
Пластиковые водоотводные лотки AQUASTOK Norma DN150 | ||||||
Лоток водоотводный пластиковый ЛВП Norma DN150 H80 | А, В, С | 1000 | 210 | 80 | 2,0 | |
Лоток водоотводный пластиковый ЛВП Norma DN150 H185 | А, В, С | 1000 | 210 | 185 | 2,95 | |
Лоток водоотводный пластиковый ЛВП Norma DN150 H230 | А, В, С | 1000 | 210 | 230 | 3,0 | |
Пескоуловители к пластиковым водоотводным лоткам AQUASTOK Norma DN150 | ||||||
Пескоуловитель пластиковый ПП Norma DN150 | А, В, С | 500 | 210 | 470 | 3,30 | |
Дополнительные принадлежности к пластиковым водоотводным лоткам типоразмер DN150 | ||||||
Заглушка пластиковая DN150 Н80-Н185 | 0,08 | |||||
Бетонные водоотводные лотки AQUASTOK NORMA DN150 без уклона | ||||||
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 150 №0/1 тип 2 | А, В, С | 1000 | 230 | 75 | 26,6 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 150 №0/2 тип 2 | А, В, С | 1000 | 230 | 95 | 30,7 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 150 №0/1 | А, В, С | 1000 | 230 | 150 | 50,7 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 150 №0/0 | А, В, С | 1000 | 230 | 200 | 60,7 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 150 №10/0 | А, В, С | 1000 | 230 | 250 | 70,4 | |
Бетонные водоотводные лотки AQUASTOK NORMA DN150 с уклоном 0,5% | ||||||
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 150 №1 | А, В, С | 1000 | 230 | 200/205 | 61,5 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 150 №2 | А, В, С | 1000 | 230 | 205/210 | 62,3 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 150 №3 | А, В, С | 1000 | 230 | 210/215 | 63,2 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 150 №4 | А, В, С | 1000 | 230 | 215/220 | 64 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 150 №5 | А, В, С | 1000 | 230 | 220/225 | 64,8 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 150 №6 | А, В, С | 1000 | 230 | 225/230 | 66,4 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 150 №7 | А, В, С | 1000 | 230 | 230/235 | 67,2 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 150 №8 | А, В, С | 1000 | 230 | 235/240 | 68,1 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 150 №9 | А, В, С | 1000 | 230 | 240/245 | 68,9 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 150 №10 | А, В, С | 1000 | 230 | 245/250 | 69,7 | |
Пескоуловители к бетонным водоотводным лоткам AQUASTOK NORMA DN150 | ||||||
Пескоуловитель бетонный ПБ Norma 150 (с муфтой 110 мм) | А, В, С | 500 | 230 | 681 | 112 | |
Корзинка для пескоуловителя бетонного DN150 | 420 | 140 | 195 | 1,5 | ||
Бетонные водоотводные лотки AQUASTOK PLUS DN150 без уклона | ||||||
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Plus 150 №0/2 тип 2 | А, В, С | 1000 | 230 | 95 | 29 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Plus 150 №0/3 тип 2 | А, В, С | 1000 | 230 | 115 | 33,6 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Plus 150 №0/1 | А, В, С | 1000 | 230 | 150 | 51,8 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Plus 150 №0/3 | А, В, С | 1000 | 230 | 200 | 63,4 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Plus 150 №5/0 | А, В, С | 1000 | 230 | 250 | 74,9 | |
Пескоуловители к бетонным водоотводным лоткам AQUASTOK PLUS DN150 | ||||||
Пескоуловитель бетонный ПБ Plus 150 (с муфтой 110 мм) | А, В, С | 500 | 230 | 675 | 111 | |
Корзинка для пескоуловителя бетонного DN150 | 420 | 135 | 250 | 1,5 | ||
Дополнительные принадлежности к бетонным водоотводным лоткам типоразмер DN150 | ||||||
Заглушка торцевая стальная Norma/Plus DN150 | 1 | |||||
Решётки к пластиковым и бетонным водоотводным лоткам типоразмер DN150 | ||||||
Решетка штампованная оцинкованная РШО Norma DN150 A15 | А | 1000 | 197 | 22 | 2,8 | |
Решетка штампованная нержавеющая РШН Norma DN150 A15 | А | 1000 | 197 | 22 | 2,8 | |
Решетка сварная оцинкованная РСО Norma DN150 B125 | А, В | 1000 | 197 | 27 | 4,5 | |
Решетка чугунная щелевая РЧЩ Norma DN150 C250 | А, В, С | 500 | 197 | 21 | 4,7 | |
Решетка чугунная ячеистая РЧЯ Norma DN150 C250 | А, В, С | 500 | 197 | 21 | 4,7 | |
Фиксаторы к пластиковым и бетонным водоотводным лоткам типоразмера DN150 | ||||||
Фиксатор решетки пластиковый DN150 (тип Ферма) | 165 | 27 | 20 | 0,04 | ||
Фиксатор решетки пластиковый DN150 с винтом | 165 | 27 | 20 | 0,07 | ||
Фиксатор решетки стальной стандартный DN150 | 167 | 27 | 15 | 0,15 | ||
Линейный водоотвод AQUASTOK DN200 С250 | ||||||
Тип | Класс нагрузки | Габариты | Вес,кг | |||
Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | ||||
Пластиковые водоотводные лотки AQUASTOK Norma DN200 | ||||||
Лоток водоотводный пластиковый ЛВП Norma DN200 H100 | А, В, С | 1000 | 260 | 100 | 2 | |
Лоток водоотводный пластиковый ЛВП Norma DN200 H185 | А, В, С | 1000 | 260 | 185 | 3 | |
Лоток водоотводный пластиковый ЛВП Norma DN200 H280 | А, В, С | 1000 | 260 | 280 | 5 | |
Пескоуловители к пластиковым водоотводным лоткам AQUASTOK Norma DN200 | ||||||
Пескоуловитель пластиковый ПП Norma DN200 | А, В, С | 500 | 260 | 550 | 3,8 | |
Дополнительные принадлежности к пластиковым водоотводным лоткам типоразмер DN200 | ||||||
Заглушка стальная DN200 ЛВП | 0,15 | |||||
Бетонные водоотводные лотки AQUASTOK NORMA DN200 без уклона | ||||||
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 200 №0/1 тип 2 | А, В, С | 1000 | 290 | 80 | 33,4 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 200 №0/2 тип 2 | А, В, С | 1000 | 290 | 100 | 39,2 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 200 №0/3 тип 2 | А, В, С | 1000 | 290 | 120 | 43,7 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 200 №0/2 | А, В, С | 1000 | 290 | 200 | 83,5 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 200 №0/0 | А, В, С | 1000 | 290 | 280 | 101 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 200 №5/0 | А, В, С | 1000 | 290 | 305 | 108,4 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 200 №10/0 | А, В, С | 1000 | 290 | 330 | 111,9 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 200 №15/0 | А, В, С | 1000 | 290 | 335 | 117,3 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 200 №20/0 | А, В, С | 1000 | 290 | 380 | 122,4 | |
Бетонные водоотводные лотки AQUASTOK NORMA DN200 с уклоном 0,5% | ||||||
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 200 №1 | А, В, С | 1000 | 290 | 280/285 | 99,6 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 200 №2 | А, В, С | 1000 | 290 | 285/290 | 100,8 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 200 №3 | А, В, С | 1000 | 290 | 290/295 | 102 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 200 №4 | А, В, С | 1000 | 290 | 295/300 | 103,2 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 200 №5 | А, В, С | 1000 | 290 | 300/305 | 104,4 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 200 №6 | А, В, С | 1000 | 290 | 305/310 | 105,6 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 200 №7 | А, В, С | 1000 | 290 | 310/315 | 106,8 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 200 №8 | А, В, С | 1000 | 290 | 315/320 | 108 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 200 №9 | А, В, С | 1000 | 290 | 320/325 | 109,2 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 200 №10 | А, В, С | 1000 | 290 | 325/330 | 110,4 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 200 №11 | А, В, С | 1000 | 290 | 330/335 | 111,6 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 200 №12 | А, В, С | 1000 | 290 | 335/340 | 112,8 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 200 №13 | А, В, С | 1000 | 290 | 340/345 | 114 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 200 №14 | А, В, С | 1000 | 290 | 345/350 | 115,2 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 200 №15 | А, В, С | 1000 | 290 | 350/355 | 116,4 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 200 №16 | А, В, С | 1000 | 290 | 355/360 | 117,6 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 200 №17 | А, В, С | 1000 | 290 | 360/365 | 118,8 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 200 №18 | А, В, С | 1000 | 290 | 365/370 | 120 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 200 №19 | А, В, С | 1000 | 290 | 370/375 | 121,2 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 200 №20 | А, В, С | 1000 | 290 | 375/380 | 122,4 | |
Пескоуловители к бетонным водоотводным лоткам AQUASTOK NORMA DN200 | ||||||
Пескоуловитель бетонный ПБ Norma 200 (с муфтой 160 мм) | А, В, С | 500 | 290 | 721 | 140 | |
Корзинка для пескоуловителя бетонного DN200 | 418 | 185 | 240 | 2 | ||
Бетонные водоотводные лотки AQUASTOK PLUS DN200 без уклона | ||||||
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Plus 200 №0/2 тип 2 | А, В, С | 1000 | 290 | 100 | 39,1 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Plus 200 №0/3 тип 2 | А, В, С | 1000 | 290 | 120 | 43,5 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Plus 200 №0/2 | А, В, С | 1000 | 290 | 200 | 83,4 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Plus 200 №0/0 | А, В, С | 1000 | 290 | 280 | 100,9 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Plus 200 №5/0 | А, В, С | 1000 | 290 | 305 | 106,4 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Plus 200 №10/0 | А, В, С | 1000 | 290 | 330 | 111,8 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Plus 200 №15/0 | А, В, С | 1000 | 290 | 355 | 117,2 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Plus 200 №20/0 | А, В, С | 1000 | 290 | 380 | 124,6 | |
Пескоуловители к бетонным водоотводным лоткам AQUASTOK PLUS DN200 | ||||||
Пескоуловитель бетонный ПБ PLUS 200 (с муфтой 160 мм) | А, В, С | 500 | 290 | 725 | 140 | |
Корзинка для пескоуловителя бетонного DN200 | 410 | 180 | 250 | 2 | ||
Дополнительные принадлежности к бетонным водоотводным лоткам типоразмер DN200 | ||||||
Заглушка торцевая стальная Norma/Plus DN200 | 1,7 | |||||
Решётки к пластиковым и бетонным водоотводным лоткам типоразмер DN200 | ||||||
Решетка штампованная оцинкованная РШО Norma DN200 A15 | А | 1000 | 245 | 22 | 3,2 | |
Решетка штампованная нержавеющая РШН Norma DN200 A15 | А | 1000 | 245 | 22 | 3,2 | |
Решетка сварная оцинкованная РСО Norma DN200 B125 | А, В | 1000 | 245 | 27 | 6 | |
Решетка чугунная щелевая РЧЩ Norma DN200 C250 | А, В, С | 500 | 245 | 23 | 5,8 | |
Решетка чугунная ячеистая РЧЯ Norma DN200 C250 | А, В, С | 500 | 245 | 21 | 5,8 | |
Фиксаторы к пластиковым и бетонным водоотводным лоткам типоразмера DN200 | ||||||
Фиксатор решетки пластиковый DN200 (тип Ферма) | 210 | 40 | 33 | 0,05 | ||
Фиксатор решетки пластиковый DN200 c винтом | 210 | 40 | 33 | 0,1 | ||
Фиксатор решетки стальной стандартный DN200 | 210 | 27 | 15 | 0,22 | ||
Линейный водоотвод AQUASTOK DN300 C250 | ||||||
Тип | Класс нагрузки | Габариты | Вес,кг | |||
Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | ||||
Пластиковые водоотводные лотки AQUASTOK Norma DN300 | ||||||
Лоток водоотводный пластиковый ЛВП Norma DN300 H245 | 1000 | 410 | 245 | 4,5 | ||
Лоток водоотводный пластиковый ЛВП Norma DN300 H295 | 1000 | 410 | 295 | 5,3 | ||
Лоток водоотводный пластиковый ЛВП Norma DN300 H345 | 1000 | 410 | 345 | 6,1 | ||
Лоток водоотводный пластиковый ЛВП Norma DN300 H395 | 1000 | 410 | 395 | 6,9 | ||
Лоток водоотводный пластиковый ЛВП Norma DN300 H445 | 1000 | 410 | 445 | 7,7 | ||
Лоток водоотводный пластиковый ЛВП Norma DN300 H495 | 1000 | 410 | 495 | 8,5 | ||
Пескоуловители к пластиковым водоотводным лоткам AQUASTOK DN300 | ||||||
Пескоуловитель пластиковый ПП Norma DN300 | А | |||||
Дополнительные принадлежности к пластиковым водоотводным лоткам типоразмер DN300 | ||||||
Заглушка пластиковая DN300 вход | ||||||
Заглушка пластиковая DN300 выход | ||||||
Бетонные водоотводные лотки AQUASTOK NORMA DN300 без уклона | ||||||
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 300 №0/1 | А, В, С | 1000 | 410 | 275 | 148,5 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 300 №0/2 | А, В, С | 1000 | 410 | 325 | 162 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 300 №0/3 | А, В, С | 1000 | 410 | 375 | 175,5 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 300 №0/0 | А, В, С | 1000 | 410 | 415 | 186,2 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 300 №5/0 | А, В, С | 1000 | 410 | 440 | 192,9 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 300 №10/0 | А, В, С | 1000 | 410 | 465 | 199,6 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 300 №15/0 | А, В, С | 1000 | 410 | 490 | 206,3 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 300 №20/0 | А, В, С | 1000 | 410 | 515 | 212,3 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 300 №20/1 | А, В, С | 1000 | 410 | 575 | 228,8 | |
Бетонные водоотводные лотки AQUASTOK NORMA DN300 с уклоном 0,5% | ||||||
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 300 №1 | А, В, С | 1000 | 410 | 415/420 | 188,3 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 300 №2 | А, В, С | 1000 | 410 | 420/425 | 189,8 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 300 №3 | А, В, С | 1000 | 410 | 425/430 | 191,4 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 300 №4 | А, В, С | 1000 | 410 | 430/435 | 193 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 300 №5 | А, В, С | 1000 | 410 | 435/440 | 194,5 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 300 №6 | А, В, С | 1000 | 410 | 440/445 | 196,1 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 300 №7 | А, В, С | 1000 | 410 | 445/450 | 197,6 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 300 №8 | А, В, С | 1000 | 410 | 450/455 | 199,2 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 300 №9 | А, В, С | 1000 | 410 | 455/460 | 200,8 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 300 №10 | А, В, С | 1000 | 410 | 460/465 | 202,3 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 300 №11 | А, В, С | 1000 | 410 | 465/470 | 203,9 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 300 №12 | А, В, С | 1000 | 410 | 470/475 | 205,4 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 300 №13 | А, В, С | 1000 | 410 | 475/480 | 207 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 300 №14 | А, В, С | 1000 | 410 | 480/485 | 208,6 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 300 №15 | А, В, С | 1000 | 410 | 485/490 | 210,1 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 300 №16 | А, В, С | 1000 | 410 | 490/495 | 211,7 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 300 №17 | А, В, С | 1000 | 410 | 495/500 | 213,2 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 300 №18 | А, В, С | 1000 | 410 | 500/505 | 214,8 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 300 №19 | А, В, С | 1000 | 410 | 505/510 | 216,4 | |
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 300 №20 | А, В, С | 1000 | 410 | 510/515 | 217,9 | |
Пескоуловители к бетонным водоотводным лоткам AQUASTOK NORMA DN300 | ||||||
Пескоуловитель бетонный ПБ Norma 300 верх | А, В, С | 500 | 410 | 656 | 132 | |
Пескоуловитель бетонный ПБ Norma 300 середина | А, В, С | 500 | 410 | 600 | 141 | |
Пескоуловитель бетонный ПБ Norma 300 низ | А, В, С | 500 | 410 | 600 | 158 | |
Корзинка для пескоуловителя бетонного DN300 | 393 | 275 | 290 | 2,5 | ||
Дополнительные принадлежности к бетонным водоотводным лоткам типоразмер DN300 | ||||||
Заглушка торцевая стальная DN300 | 3,5 | |||||
Решётки к пластиковым и бетонным водоотводным лоткам типоразмер DN300 | ||||||
Решетка штампованная оцинкованная РШО Norma DN300 PARK | PARK | 1000 | 407 | 20 | 20 | |
Решетка сварная оцинкованная РСО Norma DN300 А15 | А | 1000 | 407 | 20 | 11,5 | |
Фиксаторы к пластиковым и бетонным водоотводным лоткам типоразмера DN300 | ||||||
Фиксатор решетки DN 300 | ||||||
Пластиковые водоотводные лотки AQUASTOK PROFI DN300 в сборе с решетками | ||||||
Лоток ЛВП DN300 H300 PARK комплект с решеткой штампованной | Park | 1000 | 410 | 300 | 15,5 | |
Лоток ЛВП DN300 H350 PARK комплект с решеткой штампованной | Park | 1000 | 410 | 350 | 16 | |
Лоток ЛВП DN300 H400 PARK комплект с решеткой штампованной | Park | 1000 | 410 | 400 | 16,5 | |
Лоток ЛВП DN300 H450 PARK комплект с решеткой штампованной | Park | 1000 | 410 | 450 | 17 | |
Лоток ЛВП DN300 H500 PARK комплект с решеткой штампованной | Park | 1000 | 410 | 500 | 17,5 | |
Лоток ЛВП Profi DN300 H325 А15 комплект с решеткой ячеистой | А, В | 1000 | 415 | 325 | 30,4 | |
Лоток ЛВП Profi DN300 H375 A15 комплект с решеткой ячеистой | А, В | 1000 | 415 | 375 | 31 | |
Лоток ЛВП Profi DN300 H425 A15 комплект с решеткой ячеистой | А, В | 1000 | 415 | 425 | 32 | |
Лоток ЛВП Profi DN300 H475 A15 комплект с решеткой ячеистой | А, В | 1000 | 415 | 475 | 32,5 | |
Лоток ЛВП Profi DN300 H525 A15 комплект с решеткой ячеистой | А, В | 1000 | 415 | 525 | 33,2 | |
Лоток ЛВП Profi DN300 H265 C250 комплект с решеткой чугунной | A,В,C | 1000 | 415 | 265 | 47,7 | |
