Трубы ЖБИ
Продукция Трубы железобетонные безнапорные
Марка изделий | Габариты, мм | Масса, т | V бет., м3 |
ТБ50-50-3 |
Ǿ500 L=5100 |
1,5 |
0,58 |
ТБ60-50-3 |
Ǿ600 L=5100 |
1,7 |
0,68 |
ТБ80-50-3 |
Ǿ800 L=5100 |
3,00 |
1,2 |
ТБ100-50-3 |
Ǿ1000 L=5100 |
4,8 | 1,92 |
ТБ120-50-3 |
1200 L=5100 |
6,3 | 2,5 |
ТБ160-50-3 |
Ǿ1600 L=5100 |
9,0 | 3,6 |
Ǿ500 L=5100 |
1,5 |
0,58 |
|
Ǿ600 L=5100 |
1,7 |
0,68 |
|
Ǿ800 L=5100 |
3,00 |
1,2 |
|
Ǿ1000 L=5100 |
4,8 | 1,92 | |
Ǿ1200 L=5100 |
6,3 | 2,5 | |
Ǿ1600 L=5100 |
9,0 | 3,6 | |
2000 L=2600 |
6,6 | 2,64 |
Марка изделий | Габариты, мм | Масса, т | V бет., м3 |
|
условный проход (диаметр),мм |
Длина (L) | |||
ТС-60.30.3У | 600 | 3000 | 1,4 | 0,57 |
ТС-80.30.3У | 800 | 3000 | 2,5 | 11 |
ТС-100.30.3У | 1000 | 3000 | 3,7 | 1,54 |
ТС-120.30.3У | 1200 | 3000 | 5,1 | 2,1 |
ТС-160.30.3 | 1600 | 3000 | 5,4 | 2,24 |
ТС-200.25.3 | 2000 | 3000 | 6,9 | 2,7 |
Марка изделий | Габариты, мм | V бет., м3 |
Масса, т | |||
Диаметр внешний мм(H) | Диаметр внутренний мм(D) | Толщина стенки мм | Длина мм(L) | |||
ТС 40.25-3 | 510 | 400 | 55 | 2500 | 0,2 | 0,5 |
ТС 50.25-2 | 640 | 500 | 70 | 2500 | 0,31 | 0,77 |
ТС 50.25-3 | 640 | 500 | 70 | 2500 | 0,31 | 0,77 |
ТС 60.25 | 750 | 600 | 75 | 2500 | 0,45 | 1,12 |
ТСП 80.25 | 1000 | 800 | 100 | 2500 | 0,88 | 2,21 |
ТС 80.25-3 | 1024 | 800 | 112 | 2500 | 0,8 | 2,0 |
ТС 100.25-2 | 1260 | 1000 | 130 | 2500 | 1,15 | 2,88 |
ТС 100.25-3 | 1260 | 1000 | 130 | 2500 | 1,15 | 2,88 |
ТСП 120.25 | 1460 | 1200 | 130 | 2500 | 1,68 | 4,21 |
ТС 120.25-2 | 1488 | 1200 | 144 | 2500 | 1,54 | 3,85 |
ТС 120.25-3 | 1488 | 1200 | 144 | 2500 | 1,54 | 3,85 |
ТСП 140.25 | 1720 | 1400 | 160 | 2500 | 2,307 | 5,76 |
ТС 150.25-1 | 1800 | 1500 | 150 | 2500 | 1,94 | 4,85 |
ТС 150.25-2 | 1800 | 1500 | 150 | 2500 | 1,94 | 4,85 |
ТС 150.25-3 | 1800 | 1500 | 150 | 2500 | 1,94 | 4,85 |
ТС 150.25-1 | 1800 | 1500 | 150 | 2500 | 1,94 | 4,85 |
Производство Железобетонных изделий (ЖБИ) любой сложности. ЖБИ по чертежам заказчика.
Уточнить стоимость железобетонных изделий, условия предоставления скидок, наличие продукции ЖБИ на производстве и возможность доставки до объекта, можно, позвонив в отделы сбыта:
Краснодарский край г.Сочи: 8(918) 250-69-53
Краснодарский край г.Краснодар: 8(861) 240-20-21
Ростовская область г.Ростов-на-Дону: 8(918) 250-69-58
Республика Крым г.Симферополь: 8(918) 250-69-46
Ставропольский край г.Ставрополь: 8(918) 250-69-59
Либо связаться с нами по электронной почте: std-gbi@mail.ru