Сваи СОМ
Сваи СОМ | |
Наименование | Объем,м3 |
Свая СОМ-6-160-1-б | 3,42 |
Свая СОМ-8-160-1-б | 4,56 |
Свая СОМ-6-160-2-б | 3,42 |
Свая СОМ-8-160-2-б | 4,56 |
Свая СОМ-6-160-3-б | 3,42 |
Свая СОМ-8-160-3-б | 4,56 |
Свая СОМ-6-160-4-б | 3,42 |
Свая СОМ-8-160-4-б | 4,56 |
Сваи СКМ | |
Свая СКМ - 4-60-1Н | 0,71 |
Свая СКМ - 6-60-1Н | 1,03 |
Свая СКМ - 8-60-1Н | 1,34 |
Свая СКМ-10-60-1Н | 1,66 |
Свая СКМ-12-60-1Н | 1,97 |
Свая СКМ - 4-60-1Ф | 0,6 |
Свая СКМ - 6-60-1Ф | 0,92 |
Свая СКМ - 8-60-1Ф | 1,23 |
Свая СКМ-10-60-1Ф | 1,55 |
Свая СКМ-12-60-1Ф | 1,86 |
Свая СКМ - 4-60-2Н | 0,71 |
Свая СКМ - 6-60-2Н | 1,03 |
Свая СКМ - 8-60-2Н | 1,34 |
Свая СКМ-10-60-2Н | 1,66 |
Свая СКМ-12-60-2Н | 1,97 |
Свая СКМ - 4-60-2Ф | 0,6 |
Свая СКМ - 6-60-2Ф | 0,92 |
Свая СКМ - 8-60-2Ф | 1,23 |
Свая СКМ-10-60-2Ф | 1,55 |
Свая СКМ-12-60-2Ф | 1,86 |
Свая СКМ - 4-60-3Н | 0,71 |
Свая СКМ - 6-60-3Н | 1,03 |
Свая СКМ - 8-60-3Н | 1,34 |
Свая СКМ-10-60-3Н | 1,66 |
Свая СКМ-12-60-3Н | 1,97 |
Свая СКМ - 4-60-3Ф | 0,6 |
Свая СКМ - 6-60-3Ф | 0,92 |
Свая СКМ - 8-60-3Ф | 1,23 |
Свая СКМ-10-60-3Ф | 1,55 |
Свая СКМ-12-60-3Ф | 1,86 |
Производство Железобетонных изделий (ЖБИ) любой сложности. ЖБИ по чертежам заказчика.
Уточнить стоимость железобетонных изделий, условия предоставления скидок, наличие продукции ЖБИ на производстве и возможность доставки до объекта, можно, позвонив в отделы сбыта:
Краснодарский край г.Сочи: 8(918) 250-69-53
Краснодарский край г.Краснодар: 8(861) 240-20-21
Ростовская область г.Ростов-на-Дону: 8(918) 250-69-58
Республика Крым г.Симферополь: 8(918) 250-69-46
Ставропольский край г.Ставрополь: 8(918) 250-69-59
Либо связаться с нами по электронной почте: std-gbi@mail.ru