Системы поверхностного водоотвода SteePro
Линейный водоотвод. Серия SteePro (С250-F900) | |||||
Наименование | Класс нагрузки | Габариты | Вес,кг | ||
Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | |||
Бетонные водоотводные лотки DN 100 | |||||
Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 100 H 165 | A-Е | 1000 | 163/165 | 165 | 35 |
Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 100 H 205 | A-Е | 1000 | 163/165 | 205 | 41,6 |
Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 100 H 230 | A-Е | 1000 | 163/165 | 230 | 44,6 |
Бетонный пескоуловитель DN 100 | |||||
Пескоуловитель бетонный SteePro DN 100 H 540 | A-Е | 500 | 163/166 | 540 | 61,8 |
Корзинка 100 | 420 | 92 | 114 | 1,1 | |
Решетки к бетонным водоотводным лоткам DN 100 | |||||
Решетка D400, DN100 В1021D | А-D | 498 | 149 | 24 | 4,05 |
Решетка E 600, DN100 В1021E | A-E | 498 | 149 | 26 | 4,75 |
Заглушки к бетонным лоткам DN 100 | |||||
Заглушка стальная DN 100 H 165 | 160 | 165 | 0,4 | ||
Заглушка стальная DN 100 H 205 | 160 | 205 | 0,4 | ||
Заглушка стальная DN 100 H 230 | 160 | 230 | 0,5 | ||
Бетонные водоотводные лотки DN 110 | |||||
Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 110 H 130 | А-Е | 1000 | 173/175 | 130 | 30,1 |
Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 110 H 180 | А-Е | 1000 | 173/175 | 180 | 37,9 |
Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 110 H 230 | А-Е | 1000 | 173/175 | 230 | 45,4 |
Бетонный пескоуловитель DN 110 | |||||
Пескоуловитель бетонный SteePro DN 110 H 540 | А-Е | 500 | 173/175 | 540 | |
Корзинка 110 | |||||
Решетки к бетонным водоотводным лоткам DN 110 | |||||
Решетка чугунная | A-E | 498 | 160 | 32 | 5,75 |
Заглушки к бетонным лоткам DN 110 | |||||
Заглушка стальная DN 110 H 130 | 170 | 130 | 0,5 | ||
Заглушка стальная DN 110 H 180 | 170 | 180 | 0,5 | ||
Заглушка стальная DN 110 H 230 | 170 | 230 | 0,6 | ||
Бетонные водоотводные лотки DN 150 | |||||
Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 H 190 | A-E | 1000 | 210/215 | 190 | 47 |
Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 H 210 | A-E | 1000 | 210/215 | 210 | 49,5 |
Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 H 260 | A-E | 1000 | 210/215 | 260 | 58,5 |
Бетонный пескоуловитель DN 150 | |||||
Пескоуловитель бетонный SteePro DN 150 H 710 | A-E | 500 | 210/215 | 500 | 114 |
Корзинка 150 | 430 | 137 | 138 | 1,5 | |
Решетки к бетонным водоотводным лоткам DN 150 | |||||
Решетка DN150 E600 | A-E | 498 | 198 | 31 | 5,75 |
Заглушки к бетонным лоткам DN 150 | |||||
Заглушка стальная DN 150 H 190 | 210 | 190 | 0,6 | ||
Заглушка стальная DN 150 H 210 | 210 | 210 | 0,6 | ||
Заглушка стальная DN 150 H 260 | 210 | 260 | 0,7 | ||
Бетонные водоотводные лотки DN 160 | |||||
Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 H 210 | А-Е | 1000 | 223/228 | 210 | 55,9 |
Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 H 260 | А-Е | 1000 | 223/228 | 260 | 63,6 |
Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 H 310 | А-Е | 1000 | 223/228 | 310 | 71,2 |
Бетонный пескоуловитель DN 160 | |||||
Пескоуловитель бетонный SteePro DN 160 H 710 | А-Е | 500 | 223 | 710 | |
Корзинка 160 | |||||
Решетки к бетонным водоотводным лоткам DN 160 | |||||
Решетка чугунная арт. В1621Е | A-E | 498 | 208 | 34 | 6,83 |
Заглушки к бетонным лоткам DN 110 | |||||
Заглушка стальная DN 160 H 210 | 220 | 210 | 0,7 | ||
Заглушка стальная DN 160 H 260 | 220 | 260 | 0,7 | ||
Заглушка стальная DN 160 H 310 | 220 | 310 | 0,8 | ||
Бетонные водоотводные лотки DN 200 | |||||
Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 200 H 230 | A-E | 1000 | 300/305 | 230 | 95,9 |
Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 200 H 280 | A-E | 1000 | 300/305 | 280 | 108,9 |
Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 200 H 310 | A-E | 1000 | 300/305 | 310 | 115,4 |
Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 200 H 330 | A-E | 1000 | 300/305 | 330 | 122 |
Бетонный пескоуловитель и дождеприемник DN 200 | |||||
Пескоуловитель бетонный SteePro DN 200 H 740 | А-Е | 500 | 300/305 | 740 | 148 |
Дождеприемник бетонный секционный (верхняя часть) SteePro DN 200 | А-Е | 500500 | 300 | 500 | 55,4 |
Дождеприемник бетонный секционный (середняя часть) SteePro DN 200 | А-Е | 500 | 300 | 500 | 66,2 |
Дождеприемник бетонный секционный (нижняя часть) SteePro DN 200 | А-Е | 500 | 300 | 500 | 69,2 |
Корзинка 200 | 410 | 184 | 138 | 1,8 | |
Решетки к бетонным водоотводным лоткам DN 200 | |||||
Решетка чугунная арт. В2029С | А-С | 498 | 287 | 29 | 7,5 |
Решетка чугунная арт. В2029Е | А-Е | 498 | 287 | 45 | 10,25 |
Заглушки к бетонным лоткам DN 200 | |||||
Заглушка стальная DN 200 H 230 | 300 | 230 | 1,2 | ||
Заглушка стальная DN 200 H 280 | 300 | 280 | 1,3 | ||
Заглушка стальная DN 200 H 310 | 300 | 310 | 1,4 | ||
Заглушка стальная DN 200 H 330 | 300 | 330 | 1,6 | ||
Бетонные водоотводные лотки DN 300 | |||||
Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 300 H 310 | A-E | 1000 | 430/470 | 310 | 168,6 |
Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 300 H 360 | A-E | 1000 | 430/470 | 360 | 185,4 |
Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 300 H 410 | A-E | 1000 | 430/470 | 410 | 205 |
Бетонный пескоуловитель и дождеприемник DN 300 | |||||
Пескоуловитель бетонный SteePro DN 300 Н 980 | A-E | 500 | 430/470 | 980 | 270 |
Дождеприемник бетонный секционный (верхняя часть) SteePro DN 300 | A-E | 500 | 430/460 | 600 | 110 |
Дождеприемник бетонный секционный (середняя часть) SteePro DN 300 | A-E | 500 | 430/460 | 500 | 120 |
Дождеприемник бетонный секционный (нижняя часть) SteePro DN 300 | A-E | 500 | 430/460 | 500 | 156 |
Корзинка 300 | 340 | 280 | 150 | 2,3 | |
Решетки к бетонным водоотводным лоткам DN 300 | |||||
Решетка чугунная арт. В3025Е | А-Е | 498 | 350 | 85 | 21 |
Заглушки к бетонным лоткам DN 300 | |||||
Заглушка стальная DN 300 H 310 | 430 | 310 | 2,1 | ||
Заглушка стальная DN 300 H 360 | 430 | 360 | 2,2 | ||
Заглушка стальная DN 300 H 410 | 430 | 410 | 2,4 | ||
Бетонные водоотводные лотки DN 400 | |||||
Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 400 H 400 | A-E | 1000 | 550/590 | 400 | 270,7 |
Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 400 H 450 | A-E | 1000 | 550/590 | 450 | 288,7 |
Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 400 H 500 | A-E | 1000 | 550/590 | 500 | 306,4 |
Бетонный пескоуловитель и дождеприемник DN 400 | |||||
Пескоуловитель бетонный SteePro DN 400 H980 | А-Е | 500 | 550/580 | 980 | 300 |
Дождеприемник бетонный секционный (верхняя часть) SteePro DN 400 | А-Е | 500 | 550 | 700 | 230 |
Дождеприемник бетонный секционный (середняя часть) SteePro DN 400 | А-Е | 500 | 550 | 500 | 192 |
Дождеприемник бетонный секционный (нижняя часть) SteePro DN 400 | А-Е | 500 | 550 | 800 | 308 |
Корзинка 400 | 380 | 310 | 200 | 3 | |
Решетки к бетонным водоотводным лоткам DN 400 | |||||
Решетка чугунная арт. В4025Е | A-E | 498 | 450 | 80 | 30 |
Заглушки к бетонным лоткам DN 400 | |||||
Заглушка стальная DN 400 H 400 | 550 | 400 | 3,2 | ||
Заглушка стальная DN 400 H 450 | 550 | 450 | 3,5 | ||
Заглушка стальная DN 400 H 500 | 550 | 500 | 3,7 | ||
Бетонные водоотводные лотки DN 500 | |||||
Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 500 H 400 | A-E | 1000 | 650/690 | 400 | 304,4 |
Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 500 H 500 | A-E | 1000 | 650/690 | 500 | 339,7 |
Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 500 H 550 | A-E | 1000 | 650/690 | 550 | 357,2 |
Бетонный пескоуловитель и дождеприемник DN 500 | |||||
Пескоуловитель бетонный SteePro DN 500 H980 | A-E | 1000 | 650/690 | 1000 | 660 |
Дождеприемник бетонный секционный (верхняя часть) SteePro DN 500 | A-E | 1000 | 650 | 1000 | 564 |
Дождеприемник бетонный секционный (нижняя часть) SteePro DN 500 | A-E | 1000 | 650 | 940 | 756 |
Корзинка 500 | 790 | 485 | 250 | 8,4 | |
Решетки к бетонным водоотводным лоткам DN 500 | |||||
Решетка чугунная арт. В5035Е | A-E | 498 | 633 | 90 | 40,3 |
Заглушки к бетонным лоткам DN 500 | |||||
Заглушка стальная DN 500 H 400 | 650 | 400 | |||
Заглушка стальная DN 500 H 500 | 650 | 500 | |||
Заглушка стальная DN 500 H 550 | 650 | 550 |
Производство Железобетонных изделий (ЖБИ) любой сложности. ЖБИ по чертежам заказчика.
Уточнить стоимость железобетонных изделий, условия предоставления скидок, наличие продукции ЖБИ на производстве и возможность доставки до объекта, можно, позвонив в отделы сбыта:
Краснодарский край г.Сочи: 8(918) 250-69-53
Краснодарский край г.Краснодар: 8(861) 240-20-21
Ростовская область г.Ростов-на-Дону: 8(918) 250-69-58
Республика Крым г.Симферополь: 8(918) 250-69-46
Ставропольский край г.Ставрополь: 8(918) 250-69-59
Либо связаться с нами по электронной почте: std-gbi@mail.ru