Системы поверхностного водоотвода PolyMAX
Пластиковые водоотводные лотки используются там, где невозможно использовать бетонные. Они легкие и удобные в монтаже на высоте. Серии лотков PolyMAX имеют разную высоту, что значительно расширяет сферу применения.
Благодаря угловому соединению лотки герметично крепятся под прямым углом.
Данные лотки очень удобны при монтаже водоотводной системы на крыше.
Лотки PolyMAX выдерживают нагрузки от 1,5 до 25 тонн. Классы нагрузки - А15-С250.
Как правило их устанавливают на пешеходных зонах, велосипедных дорожках, на спортивных объектах и т.п.
Стандартная серия, класс нагрузки А-С | |||||
Наименование | Класс нагрузки | Габариты | Вес,кг | ||
Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | |||
Лотки S’Park пластиковые в сборе с гидравлическим сечением ДН-70 | |||||
Комплект: лоток S’Park пластиковый с пластиковой решеткой | А15 | 1000 | 90 | 91 | 1,025 |
Комплект: лоток S’Park пластиковый с стальной оцинкованной решёткой | А15 | 1000 | 90 | 90 | 1,37 |
Лотки S’Park пластиковые в сборе с гидравлическим сечением ДН-100 | |||||
Комплект: лоток S’Park пластиковый с пластиковой решеткой | А15 | 1000 | 125 | 72 | 1,172 |
Комплект: лоток S’Park пластиковый серый с пластиковой решеткой | А15 | 1000 | 125 | 72 | 1,172 |
Комплект: лоток S’Park пластиковый с стальной оцинкованной решёткой | А15 | 1000 | 125 | 72 | 1,727 |
Комплект: лоток S’Park пластиковый с чугунной решеткой | В15 | 1000 | 125 | 72 | 4 |
Дождесборник - пескоуловитель S’Park | |||||
Комплект: дождесборник S’Park с пластиковой решёткой и корзиной, совместим со всеми лотками S’Park DN70 и DN100 (через переходник) | А15 | 327 | 283 | 312 | 1,125 |
Лотки с гидравлическим сечением ДН-100 | |||||
Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый | C250 | 1000 | 145 | 55 | 0,9 |
Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый с вертикальным водоотводом 50мм | C250 | 1000 | 145 | 55 | 0,9 |
Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый усиленный | C250 | 1000 | 145 | 55 | 1,75 |
Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый | C250 | 1000 | 145 | 80 | 1,05 |
Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый усиленный | C250 | 1000 | 145 | 80 | 1,9 |
Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый | C250 | 1000 | 158 | 120 | 1,65 |
Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый усиленный | C250 | 1000 | 158 | 120 | 2,49 |
Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый | C250 | 1000 | 160 | 155 | 2,2 |
Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый усиленный | C250 | 1000 | 160 | 155 | 3,1 |
Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый | C250 | 1000 | 160 | 200 | 2,7 |
Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый усиленный | C250 | 1000 | 160 | 200 | 3,55 |
Пескоуловитель ДН-100 | |||||
Пескоуловитель PolyMAX Basic пластиковый с корзинкой (стандартный борт) | C250 | 500 | 160 | 600 | 3,56 |
Пескоуловитель PolyMAX Basic пластиковый с корзинкой (высокий борт) | C250 | 500 | 160 | 620 | 3,74 |
Пескоуловитель PolyMAX Basic пластиковый усиленный с корзинкой | C250 | 500 | 160 | 600 | 3,8 |
Решетки и крышки к лоткам ДН-100 | |||||
Решетка водоприемная Basic PolyMAX пластиковая (ячеистая) | А15 | 500 | 135 | 30 | 0,4 |
Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (щелевая) с отвертием под крепеж | А15 | 998 | 136 | 23 | 1,68 |
Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (щелевая) | А15 | 998 | 136 | 23 | 1,68 |
Крышка глухая ДН-100 стальная оцинкованная | А15 | 1000 | 135 | 28 | 1,6 |
Решетка водоприемная Basic нержавейка (щелевая) | А15 | 998 | 136 | 23 | 1,68 |
Решетка водоприемная Basic нержавейка (щелевая) с отверстием под крепеж | А15 | 998 | 136 | 23 | 1,68 |
Решетка водоприемная Basic медная (щелевая) | А15 | 998 | 136 | 23 | 1,68 |
Решетка водоприемная Basic медная (щелевая) с отверстием под крепеж | А15 | 998 | 136 | 23 | 1,68 |
Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (ячеистая) | А15 | 998 | 137 | 22 | 2,5 |
Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (ячеистая) | А15 | 998 | 137 | 30 | 3 |
Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (щелевая) | C250 | 498 | 136 | 14 | 2,58 |
Решетка водоприемная Basic PROTEKTOR высокопрочный чугун ВЧ-50 (щелевая) | C250 | 498 | 136 | 15 | 2,6 |
Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (щелевая, оцинкованная) | C250 | 498 | 136 | 14 | 2,8 |
Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (ячеиcтая) | C250 | 498 | 136 | 16 | 2,9 |
Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (ячеистая, оцинкованная) | C250 | 498 | 136 | 16 | 2,9 |
Лотки с гидравлическим сечением ДН-150 | |||||
Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый (высокий борт) | С250 | 1000 | 210 | 200 | 2,82 |
Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый (стандартный борт) | С250 | 1000 | 210 | 200 | 3,044 |
Комплект: лоток водоотводный PolyMAX пластиковый с решеткой ячеистой пластиковой | А15 | 1000 | 210 | 217 | 6,94 |
Комплект: лоток водоотводный PolyMAX пластиковый с решеткой ячеистой пластиковой | B125 | 1000 | 210 | 217 | 6,94 |
Пескоуловитель ДН-150/200 | |||||
Пескоуловитель PolyMAX Basic пластиковый ДН150/Д200 (стандартый борт) | C250 | 500 | 260 | 600 | |
Пескоуловитель PolyMAX Basic пластиковый ДН150/Д200 (высокий борт) | C250 | 500 | 260 | 620 | |
Пескоуловитель PolyMAX Basic пластиковый ДН150/Д200 усиленный | C250 | 500 | 260 | 600 | |
Решетки к лоткам ДН-150 | |||||
Решетка водоприемная Basic пластиковая класс А | А15 | 498 | 194 | 45 | |
Решетка водоприемная Basic пластиковая класс В | B125 | 0 | 0 | 0 | |
Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (щелевая) | А15 | 998 | 186 | 16 | |
Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (щелевая) | C250 | 500 | 184 | 29 | |
Решетка водоприемная Basic ячеистая 33х11 | А15 | 1000 | 184 | 20 | |
Решетка водоприемная Basic ячеистая 33х33 | А15 | 100 | 184 | 20 | |
Лотки с гидравлическим сечением ДН-200 | |||||
Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый | C250 | 1000 | 256 | 80 | 1,87 |
Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый усиленный | C250 | 1000 | 256 | 80 | 2,67 |
Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый | C250 | 1000 | 260 | 200 | 3,15 |
Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый усиленный | C250 | 1000 | 260 | 200 | |
Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый | C250 | 1000 | 260 | 300 | 4 |
Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый усиленный | C250 | 1000 | 260 | 300 | |
Пескоуловитель ДН-150/200 | |||||
Пескоуловитель PolyMAX Basic пластиковый ДН150/Д200 (стандартый борт) | C250 | 500 | 260 | 600 | 4,33 |
Пескоуловитель PolyMAX Basic пластиковый ДН150/Д200 (высокий борт) | C250 | 500 | 260 | 620 | 4,51 |
Пескоуловитель PolyMAX Basic пластиковый ДН150/Д200 усиленный | C250 | 500 | 260 | 600 | 4,8 |
Решетки и крышки к лоткам ДН-200 | |||||
Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (щелевая) | А15 | 998 | 238 | 23 | 3 |
Крышка глухая стальная оцинкованная | А15 | 998 | 238 | 23 | 3 |
Решетка водоприемная Basic нержавейка (щелевая) | А15 | 1000 | 238 | 23 | 3,6 |
Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (ячеистая) | А15 | 998 | 238 | 28 | 5 |
Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (щелевая) | C250 | 498 | 236 | 24 | 5,15 |
Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (ячеиcтая) | C250 | 498 | 236 | 20 | 5,7 |
Лотки и комплекты с гидравлическим сечением ДН-300 | |||||
Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый | C250 | 1000 | 385 | 354 | 6,5 |
Комплект: лоток водоотводный PolyMAX пластиковый с решеткой ячеистой стальной | А15 | 1000 | 385 | 356 | 15,4 |
Комплект: лоток водоотводный PolyMAX пластиковый с решеткой ячеистой чугунной ВЧ | C250 | 1038 | 385 | 356 | 36,6 |
Комплект: лоток водоотводный PolyMAX пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ | C250 | 1038 | 385 | 356 | 36,6 |
Решетки и крышки к лоткам ДН-300 | |||||
Решетка водоприемная стальная ячеистая | А15 | 998 | 373 | 30 | 8,2 |
Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (ячеиcтая) | C250 | 498 | 373 | 45 | 15 |
Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (щелевая) | C250 | 498 | 373 | 45 | 15 |
Крышка для лотка ДН 300 | А15 | 1000 | 373 | 2 | 5,8 |
Лотки и комплекты с гидравлическим сечением ДН-500 | |||||
Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый | С250 | 1000 | 600 | 560 | 11,3 |
Комплект: лоток водоотводный PolyMAX пластиковый с решеткой ячеистой стальной | А15 | 1000 | 600 | 560 | 20 |
Решетки и крышки к лоткам ДН-500 | |||||
Решетка ячеистая стальная | А15 | 998 | 578 | 42 | |
Крышка оцинкованная для лотка ДН 500 | А15 | 500 | 630 | 2 | |
Решетки серии 750 | |||||
Решетка водоприемная 750х200 CЧ-20 (щелевая) | C250 | 750 | 200 | 23 | 16 |
Решетка водоприемная 750х300 CЧ-20 (щелевая) | C250 | 750 | 300 | 23 | 22 |
Решетка водоприемная 750х400 CЧ-20 (щелевая) | C250 | 750 | 400 | 23 | 30 |
Точечный водоотвод | |||||
Наименование | Класс нагрузки | Габариты | Вес,кг | ||
Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | |||
Дождеприемник Spark 250х250 | |||||
Дождеприемник Spark пластиковый черный без корзинки | А15 | 266 | 250 | 246 | 0,75 |
Решетка водоприемная Basic пластиковая | А15 | 242 | 242 | 17 | 0,45 |
Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун | А15 | 243 | 243 | 13 | 1,9 |
Корзина пластиковая к дождеприемнику Spark 86701 | А15 | 200 | 200 | 146 | 0,16 |
Комплект: Дождеприемник Spark пластиковый черный в комплекте с корзинкой и пластиковой решеткой | А15 | 266 | 250 | 246 | 1,3 |
Комплект: Дождеприемник Spark пластиковый черный в комплекте с корзинкой и чугунной решеткой | А15 | 1000 | 260 | 80 | 2,8 |
Дождеприемник 300х300 | |||||
Дождеприемник PolyMAX Basic пластиковый черный | А15 | 304 | 304 | 297 | 1,3 |
Корзина пластиковая к дождеприемнику 8370 | 157 | 242 | 157 | 0,2 | |
Перегородка-сифон пластиковая к дождеприемнику 8370 | 61 | 250 | 243 | 0,2 | |
Надставка к дождеприемнику PolyMAX Basic пластиковая черная, возможно подключение лотков 8050; 8010; 8020 и S’Park DN100 (через переходник 6828) | А15 | 286 | 26 | 120 | 0,8 |
Дождеприемник сборный 300х300х120 (возможно подключение лотков 8050; 8010; 8020 и S’Park DN100 (через переходник 6828)) | А15 | 304 | 304 | 120 | 3,8 |
Решетки и крышки к дождеприемнику 300х300 | |||||
Решетка водоприемная Basic PolyMAX пластиковая (ячеистая) серая | А15 | 280 | 280 | 23 | 0,65 |
Решетка водоприемная Basic PolyMAX пластиковая (ячеистая) черная | А15 | 280 | 280 | 23 | 0,65 |
Крышка к дождеприемнику Basic PolyMAX пластиковая серая | А15 | 280 | 280 | 23 | 0,65 |
Крышка к дождеприемнику Basic PolyMAX пластиковая черная | А15 | 280 | 280 | 23 | 0,65 |
Решетка водоприемная Basic Снежинка высокопрочный чугун ВЧ-50 (ячеистая) | C250 | 280 | 280 | 23 | 3,2 |
Решетка водоприемная Basic Снежинка высокопрочный чугун ВЧ-50 (ячеистая, оцинкованная) | C250 | 280 | 280 | 23 | 3,3 |
Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (щелевая) | C250 | 280 | 280 | 23 | 3,2 |
Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (щелевая, оцинкованная) | C250 | 280 | 280 | 23 | 3,4 |
Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (ячеистая) | C250 | 280 | 280 | 23 | 4,2 |
Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (ячеистая) | А15 | 280 | 280 | 23 | 1,7 |
Решетка водоприемная Basic Вершина стальная оцинкованная (щелевая) | А15 | 0 | 0 | 0 | 1,1 |
Дождеприемник 400х400 | |||||
Дождеприемник-пескоуловитель PolyMAX Basic пластиковый | C250 | 433 | 433 | 391 | 4,6 |
Дождеприемник-пескоуловитель PolyMAX Basic пластиковый угловой для подключения лотков | C250 | 433 | 433 | 391 | 4,6 |
Корзина стальная оцинкованная к дождеприемникам 8472 и 8472.1 | 330 | 310 | 180 | 2,14 | |
Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (ячеистая) | C250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (ячеистая) | А15 | 391 | 391 | 26 | 3 |
Колодец сборный ДКС-500 | |||||
Колодец дождеприемный сборный | C250 | 500 | 500 | 620 | 0 |
Серия DRIVE | |||||
Наименование | Класс нагрузки | Габариты | Вес,кг | ||
Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | |||
DRIVE DN-100 | |||||
Лоток PolyMax Drive пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект) | D400 | 1000 | 156 | 71 | 11,73 |
Лоток PolyMax Drive пластиковый с решеткой "Шина" щелевой чугунной ВЧ (комплект) | E600 | 1015 | 156 | 71 | 13,62 |
Лоток PolyMax Drive пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект) | D400 | 1000 | 156 | 96 | 11,93 |
Лоток PolyMax Drive пластиковый с решеткой "Шина" щелевой чугунной ВЧ (комплект) | E600 | 1017 | 159 | 96 | 13,95 |
Лоток PolyMax Drive пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект) | D400 | 1000 | 160 | 136 | 12,45 |
Лоток PolyMax Drive пластиковый с решеткой "Шина" щелевой чугунной ВЧ (комплект) | E600 | 1017 | 160 | 136 | 14,48 |
Лоток PolyMax Drive пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект) | D400 | 1000 | 160 | 171 | 12,92 |
Лоток PolyMax Drive пластиковый с решеткой "Шина" щелевой чугунной ВЧ (комплект) | E600 | 1019 | 160 | 171 | 15,06 |
Лоток PolyMax Drive пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект) | D400 | 1000 | 160 | 216 | 13,51 |
Лоток PolyMax Drive пластиковый с решеткой "Шина" щелевой чугунной ВЧ (комплект) | E600 | 1018 | 160 | 216 | 15,73 |
Пескоуловитель PolyMax Drive пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект) | D400 | 520 | 160 | 614 | 9,04 |
Пескоуловитель PolyMax Drive пластиковый с решеткой "Шина" щелевой чугунной ВЧ (комплект) | E600 | 520 | 160 | 614 | 10,05 |
DRIVE DN-150 | |||||
Лоток PolyMax Drive пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект) | D400 | ||||
Лоток PolyMax Drive пластиковый с решеткой "Шина" щелевой чугунной ВЧ (комплект) | E600 | ||||
DRIVE DN-200 | |||||
Лоток PolyMax Drive пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект) | D400 | 1000 | 260 | 80 | 20,93 |
Лоток PolyMax Drive пластиковый с решеткой "Шина" щелевой чугунной ВЧ (комплект) | E600 | ||||
Лоток PolyMax Drive пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект) | D400 | 1024 | 260 | 216 | 18,05 |
Лоток PolyMax Drive пластиковый с решеткой "Шина" щелевой чугунной ВЧ (комплект) | E600 | 1024 | 260 | 216 | 25,22 |
Лоток PolyMax Drive пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект) | D400 | 1000 | 260 | 316 | 24 |
Лоток PolyMax Drive пластиковый с решеткой "Шина" щелевой чугунной ВЧ (комплект) | E600 | 1000 | 260 | 316 | 26 |
Усиленная серия MAXI | |||||
Наименование | Класс нагрузки | Габариты | Вес,кг | ||
Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | |||
DN-300 | |||||
Лоток водоотводный PolyMAX пластиковый с решеткой щелевой RoadPark чугунной ВЧ (комплект) | D400 | 1000 | 385 | 380 | 44 |
Лоток водоотводный PolyMAX пластиковый с решеткой щелевой RoadPark чугунной ВЧ (комплект) | E600 | 1000 | 385 | 380 | 48,67 |
Лоток водоотводный PolyMAX пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект) | E600 | 1000 | 385 | 378 | 54 |
DN-500 | |||||
Лоток водоотводный PolyMAX пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект) | E600 | 1042 | 640 | 565 | 107,73 |
Производство Железобетонных изделий (ЖБИ) любой сложности. ЖБИ по чертежам заказчика.
Уточнить стоимость железобетонных изделий, условия предоставления скидок, наличие продукции ЖБИ на производстве и возможность доставки до объекта, можно, позвонив в отделы сбыта:
Краснодарский край г.Сочи: 8(918) 250-69-53
Краснодарский край г.Краснодар: 8(861) 240-20-21
Ростовская область г.Ростов-на-Дону: 8(918) 250-69-58
Республика Крым г.Симферополь: 8 (918) 250-69-46
Ставропольский край г.Ставрополь: 8(918) 250-69-59
Либо связаться с нами по электронной почте: std-gbi@mail.ru