Системы поверхностного водоотвода DN500
Системы поверхностного водоотвода DN500 | ||||
Наименование | Габариты | Вес,кг | ||
Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | ||
Бетонные лотки BGU, DN500, кл. C250, без уклона, толщина стены 52 мм | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм)КU 100.60,3(50).40(31) - BGU, № -10-0 | 1000 | 603 | 400 | 261,35 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм)КU 100.60,3(50).42,5(33,5) - BGU, № -5-0 | 1000 | 603 | 425 | 266,55 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм)КU 100.60,3(50).45(36) - BGU, № 0 | 1000 | 603 | 450 | 271,75 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм)КU 100.60,3(50).47,5(38,5) - BGU, № 5-0 | 1000 | 603 | 475 | 276,95 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм)КU 100.60,3(50).50(41) - BGU, № 10-0 | 1000 | 603 | 500 | 282,15 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм)КU 100.60,3(50).52,5(43,5) - BGU, № 15-0 | 1000 | 603 | 525 | 287,35 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм)КU 100.60,3(50).55(46) - BGU, № 20-0 | 1000 | 603 | 550 | 292,5 |
Бетонные лотки BGU-XL DN500, кл. C250, с вертикальным водосливом, без уклона, толщина стены 52 мм | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с водосливом КUв 100.60,3(50).40(31) - BGU, № -10-0 | 1000 | 603 | 400 | 254,35 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с водосливом КUв 100.60,3(50).42,5(33,5) - BGU, № -5 -0 | 1000 | 603 | 425 | 259,55 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с водосливом КUв 100.60,3(50).45(36) - BGU, № 0 | 1000 | 603 | 450 | 264,75 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с водосливом КUв 100.60,3(50).47,5(38,5) - BGU, № 5-0 | 1000 | 603 | 475 | 269,95 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с водосливом КUв 100.60,3(50).50(41) - BGU, № 10-0 | 1000 | 603 | 500 | 275,15 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с водосливом КUв 100.60,3(50).52,5(43,5) - BGU, № 15-0 | 1000 | 603 | 525 | 280,35 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с водосливом КUв 100.60,3(50).55(46) - BGU, № 20-0 | 1000 | 603 | 550 | 285,5 |
Бетонные лотки BGU-XL DN500, кл. C250, с уклоном 0,5 %, толщина стены 52 мм | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.60,3(50).40,5(31,5) - BGU, № -10 | 1000 | 603 | 405 | 262,39 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.60,3(50).41(32) - BGU, № -9 | 1000 | 603 | 410 | 263,43 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.60,3(50).41,5(32,5) - BGU, № -8 | 1000 | 603 | 415 | 264,47 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.60,3(50).42(33) - BGU, № -7 | 1000 | 603 | 420 | 265,51 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.60,3(50).42,5(33,5) - BGU, № -6 | 1000 | 603 | 425 | 266,55 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.60,3(50).43(34) - BGU, № -5 | 1000 | 603 | 430 | 267,59 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.60,3(50).43,5(34,5) - BGU, № -4 | 1000 | 603 | 435 | 268,63 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.60,3(50).44(35) - BGU, № -3 | 1000 | 603 | 440 | 269,67 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.60,3(50).44,5(35,5) - BGU, № -2 | 1000 | 603 | 445 | 270,71 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.60,3(50).45(36) - BGU, № -1 | 1000 | 603 | 450 | 271,75 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.60,3(50).45,5(36,5) - BGU, № 1 | 1000 | 603 | 455 | 272,79 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.60,3(50).46(37) - BGU, № 2 | 1000 | 603 | 460 | 273,83 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.60,3(50).46,5(37,5) - BGU, № 3 | 1000 | 603 | 465 | 274,87 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.60,3(50).47(38) - BGU, № 4 | 1000 | 603 | 470 | 275,91 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.60,3(50).47,5(38,5) - BGU, № 5 | 1000 | 603 | 475 | 276,95 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.60,3(50).48(39) - BGU, № 6 | 1000 | 603 | 480 | 277,99 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.60,3(50).48,5(39,5) - BGU, № 7 | 1000 | 603 | 485 | 279,03 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.60,3(50).49(40) - BGU, № 8 | 1000 | 603 | 490 | 280,07 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.60,3(50).49,5(40,5) - BGU, № 9 | 1000 | 603 | 495 | 281,11 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.60,3(50).50(41) - BGU, № 10 | 1000 | 603 | 500 | 282,15 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.60,3(50).50,5(41,5) - BGU, № 11 | 1000 | 603 | 505 | 283,19 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.60,3(50).51(42) - BGU, № 12 | 1000 | 603 | 510 | 284,23 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.60,3(50).51,5(42,5) - BGU, № 13 | 1000 | 603 | 515 | 285,27 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.60,3(50).52(43) - BGU, № 14 | 1000 | 603 | 520 | 286,31 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.60,3(50).52,5(43,5) - BGU, № 15 | 1000 | 603 | 525 | 287,35 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.60,3(50).53(44) - BGU, № 16 | 1000 | 603 | 530 | 288,39 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.60,3(50).53,5(44,5) - BGU, № 17 | 1000 | 603 | 535 | 289,43 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.60,3(50).54(45) - BGU, № 18 | 1000 | 603 | 540 | 290,47 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.60,3(50).54,5(45,5) - BGU, № 19 | 1000 | 603 | 545 | 291,51 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.60,3(50).55(46) - BGU, № 20 | 1000 | 603 | 550 | 292,5 |
Пескоуловитель BGU, DN500 | ||||
Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-500мм), односекционный ПКП 50.64(50).98(93) - BGU | 500 | 640 | 980 | 278 |
Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-500мм), верхняя часть ПКП 50.64(50).60 - BGU | 500 | 640 | 600 | 134 |
Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-500мм), промежуточная часть ПКП 56.69(50).52 | 560 | 690 | 520 | 115 |
Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-500мм), нижняя часть ПКП 56.69(50).57 | 560 | 690 | 570 | 163 |
Корзина стальная универсальная для пескоулавливающего колодца (СО-500мм)Кпк 50 - 40.46,5.16,4 | 400 | 465 | 163,5 | 3,7 |
Бетонные лотки BGU-XL DN500, кл. C250 без уклона, толщина стены 75 мм | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм)КU 100.65(50).45(36) - BGU-XL, № 0 | 1000 | 650 | 450 | 316,67 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм)КU 100.65(50).47,5(38,5) - BGU-XL, № 5-0 | 1000 | 650 | 475 | 326,59 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм)КU 100.65(50).50(41) - BGU-XL, № 10-0 | 1000 | 650 | 500 | 336,51 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм)КU 100.65(50).52,5(43,5) - BGU-XL, № 15-0 | 1000 | 650 | 525 | 346,43 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм)КU 100.65(50).55(46) - BGU-XL, № 20-0 | 1000 | 650 | 550 | 356,35 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм)КU 100.65(50).57,5(48,5) - BGU-XL, № 25-0 | 1000 | 650 | 575 | 366,27 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм)КU 100.65(50).60(51) - BGU-XL, № 30-0 | 1000 | 650 | 600 | 376,19 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм)КU 100.65(50).62,5(53,5) - BGU-XL, № 35-0 | 1000 | 650 | 625 | 386,11 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм)КU 100.65(50).65(56) - BGU-XL, № 40-0 | 1000 | 650 | 650 | 396,03 |
Бетонные лотки BGU-XL DN500, кл. C250, с вертикальным водосливом, без уклона, толщина стены 75 мм | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с водосливом КUв 100.65(50).45(36) - BGU-XL, № 0 | 1000 | 650 | 450 | 315,67 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с водосливом КUв 100.65(50).47,5(38,5) - BGU-XL, № 5-0 | 1000 | 650 | 475 | 325,59 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с водосливом КUв 100.65(50).50(41) - BGU-XL, № 10-0 | 1000 | 650 | 500 | 335,51 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с водосливом КUв 100.65(50).52,5(43,5) - BGU-XL, № 15-0 | 1000 | 650 | 525 | 345,43 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с водосливом КUв 100.65(50).5546) - BGU-XL, № 20-0 | 1000 | 650 | 550 | 355,35 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с водосливом КUв 100.65(50).57,5(48,5) - BGU-XL, № 25-0 | 1000 | 650 | 575 | 365,27 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с водосливом КUв 100.65(50).60(51) - BGU-XL, № 30-0 | 1000 | 650 | 600 | 375,19 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с водосливом КUв 100.65(50).62,5(53,5) - BGU-XL, № 35-0 | 1000 | 650 | 625 | 385,11 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с водосливом КUв 100.65(50).65(56) - BGU-XL, № 40-0 | 1000 | 650 | 650 | 395,03 |
Бетонные лотки BGU-XL DN500, кл. C250, с уклоном 0,5 %, толщина стены 75 мм | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.65(50).45,5(36,5) - BGU-XL, № 1 | 1000 | 650 | 455 | 316,67 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.65(50).46(37) - BGU-XL, № 2 | 1000 | 650 | 460 | 318,705 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.65(50).46,5(37,5) - BGU-XL, № 3 | 1000 | 650 | 465 | 320,74 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.65(50).47(38) - BGU-XL, № 4 | 1000 | 650 | 470 | 322,775 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.65(50).47,5(38,5) - BGU-XL, № 5 | 1000 | 650 | 475 | 324,81 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.65(50).48(39) - BGU-XL, № 6 | 1000 | 650 | 480 | 326,845 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.65(50).48,5(39,5) - BGU-XL, № 7 | 1000 | 650 | 485 | 328,88 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.65(50).49(40) - BGU-XL, № 8 | 1000 | 650 | 490 | 330,915 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.65(50).49,5(40,5) - BGU-XL, № 9 | 1000 | 650 | 495 | 332,95 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.65(50).50(41) - BGU-XL, № 10 | 1000 | 650 | 500 | 334,985 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.65(50).50,5(41,5) - BGU-XL, № 11 | 1000 | 650 | 505 | 337,02 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.65(50).51(42) - BGU-XL, № 12 | 1000 | 650 | 510 | 339,055 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.65(50).51,5(42,5) - BGU-XL, № 13 | 1000 | 650 | 515 | 341,09 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.65(50).52(43) - BGU-XL, № 14 | 1000 | 650 | 520 | 343,125 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.65(50).52,5(43,5) - BGU-XL, № 15 | 1000 | 650 | 525 | 345,16 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.65(50).53(44) - BGU-XL, № 16 | 1000 | 650 | 530 | 347,195 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КU у100.65(50).53,5(44,5) - BGU-XL, № 17 | 1000 | 650 | 535 | 349,23 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.65(50).54(45) - BGU-XL, № 18 | 1000 | 650 | 540 | 351,265 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.65(50).54,5(45,5) - BGU-XL, № 19 | 1000 | 650 | 545 | 353,3 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.65(50).55(46) - BGU-XL, № 20 | 1000 | 650 | 550 | 355,335 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.65(50).55,5(46,5) - BGU-XL, № 21 | 1000 | 650 | 555 | 357,37 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.65(50).56(47) - BGU-XL, № 22 | 1000 | 650 | 560 | 359,405 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.65(50).56,5(47,5) - BGU-XL, № 23 | 1000 | 650 | 565 | 361,44 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.65(50).57(48) - BGU-XL, № 24 | 1000 | 650 | 570 | 363,475 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.65(50).57,5(48,5) - BGU-XL, № 25 | 1000 | 650 | 575 | 365,51 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.65(50).58(49) - BGU-XL, № 26 | 1000 | 650 | 580 | 367,545 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.65(50).58,5(49,5) - BGU-XL, № 27 | 1000 | 650 | 585 | 369,58 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.65(50).59(50) - BGU-XL, № 28 | 1000 | 650 | 590 | 371,615 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.65(50).59,5(50,5) - BGU-XL, № 29 | 1000 | 650 | 595 | 373,65 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.65(50).60(51) - BGU-XL, № 30 | 1000 | 650 | 600 | 375,685 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.65(50).60,5(51,5) - BGU-XL, № 31 | 1000 | 650 | 605 | 377,72 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.65(50).61(52) - BGU-XL, № 32 | 1000 | 650 | 610 | 379,755 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.65(50).61,5(52,5) - BGU-XL, № 33 | 1000 | 650 | 615 | 381,79 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.65(50).62(53) - BGU-XL, № 34 | 1000 | 650 | 620 | 383,825 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.65(50).62,5(53,5) - BGU-XL, № 35 | 1000 | 650 | 625 | 385,86 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.65(50).63(54) - BGU-XL, № 36 | 1000 | 650 | 630 | 387,895 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.65(50).63,5(54,5) - BGU-XL, № 37 | 1000 | 650 | 635 | 389,93 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.65(50).64(55) - BGU-XL, № 38 | 1000 | 650 | 640 | 391,965 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.65(50).64,5(55,5) - BGU-XL, № 39 | 1000 | 650 | 645 | 394 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5% КUу 100.65(50).65(56) - BGU-XL, № 40 | 1000 | 650 | 650 | 396,035 |
Бетонный пескоуловитель BGU-XL, DN500, кл. C250, односекционный | ||||
Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-500мм), односекционный ПКП 50.64(50).98(93) - BGU-XL | 500 | 640 | 980 | 299 |
Бетонный пескоуловитель BGU-XL, DN500, кл. C250, многосекционный | ||||
Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-500мм), верхняя часть ПКП 50.64(50).60 - BGU-XL | 500 | 640 | 600 | 145 |
Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-500мм), промежуточная часть ПКП 56.69(50).52 | 560 | 690 | 520 | 115 |
Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-500мм), нижняя часть ПКП 56.69(50).57 | 560 | 690 | 570 | 163 |
Дополнительные принадлежности к бетонным пескоуловителям BGU-XL DN500 | ||||
Корзина стальная универсальная для пескоулавливающего колодца (СО-500мм)Кпк 50 - 40.46,5.16,4 | 400 | 465 | 163,5 | 3,7 |
Муфта Д 300, длина 86мм | 86 | 0 | 300 | 0,86 |
Бетонные лотки BGZ-S DN500 до кл. E600, с чугунной насадкой, без уклона | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с чугунной насадкой КU 100.60,3 (50).40(31) - BGZ-S, № -10-0 | 1000 | 603 | 400 | 262,65 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с чугунной насадкой КU 100.60,3 (50).42,5(33,5) - BGZ-S, № -5-0 | 1000 | 603 | 425 | 267,95 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с чугунной насадкой КU 100.60,3 (50).45(36) - BGZ-S, № 0 | 1000 | 603 | 450 | 273,25 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с чугунной насадкой КU 100.60,3 (50).47,5(38,5) - BGZ-S, № 5-0 | 1000 | 603 | 475 | 278,55 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с чугунной насадкой КU 100.60,3 (50).50(41) - BGZ-S, № 10-0 | 1000 | 603 | 500 | 283,85 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с чугунной насадкой КU 100.60,3 (50).52,5(43,5) - BGZ-S, № 15-0 | 1000 | 603 | 525 | 289,15 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с чугунной насадкой КU 100.60,3 (50).55(46) - BGZ-S, № 20-0 | 1000 | 603 | 550 | 294,5 |
Бетонные лотки BGZ-S, DN500 до кл. E600, с чугунной насадкой, с вертикальным водосливом, без уклона | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с чугунной насадкой, с водосливом КUв 100.60,3 (50).40(31) - BGZ-S, № -10-0 | 1000 | 603 | 400 | 255,65 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с чугунной насадкой, с водосливом КUв 100.60,3 (50).42,5(33,5) - BGZ-S, № -5-0 | 1000 | 603 | 425 | 260,95 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с чугунной насадкой, с водосливом КUв 100.60,3 (50).45(36) - BGZ-S, № 0 | 1000 | 603 | 450 | 266,25 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с чугунной насадкой, с водосливом КUв 100.60,3 (50).47,5(38,5) - BGZ-S, № 5-0 | 1000 | 603 | 475 | 271,55 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с чугунной насадкой, с водосливом КUв 100.60,3 (50).50(41) - BGZ-S, № 10-0 | 1000 | 603 | 500 | 276,85 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с чугунной насадкой, с водосливом KUв 100.60,3 (50).52,5(43,5) - BGZ-S, № 15-0 | 1000 | 603 | 525 | 282,15 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с чугунной насадкой, с водосливом КUв 100.60,3 (50).55(46) - BGZ-S, № 20-0 | 1000 | 603 | 550 | 287,5 |
Бетонные лотки BGZ-S, DN500 до кл. E600, с чугунной насадкой, с уклоном 0,5 % | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО500 мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.60,3 (50).40,5(31,5) - BGZ-S, № -10 | 1000 | 603 | 405 | 263,71 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО500 мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.60,3 (50).41(32) - BGZ-S, № -9 | 1000 | 603 | 410 | 264,77 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО500 мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.60,3 (50).41,5(32,5) - BGZ-S, № -8 | 1000 | 603 | 415 | 265,83 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО500 мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.60,3 (50).42(33) - BGZ-S, № -7 | 1000 | 603 | 420 | 266,89 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО500 мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.60,3 (50).42,5(33,5) - BGZ-S, № -6 | 1000 | 603 | 425 | 267,95 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО500 мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.60,3 (50).43(34) - BGZ-S, № -5 | 1000 | 603 | 430 | 269,01 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО500 мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.60,3 (50).43,5(34,5) - BGZ-S, № -4 | 1000 | 603 | 435 | 270,07 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО500 мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.60,3 (50).44(35) - BGZ-S, № -3 | 1000 | 603 | 440 | 271,13 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО500 мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.60,3 (50).44,5(35,5) - BGZ-S, № -2 | 1000 | 603 | 445 | 272,19 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО500 мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.60,3 (50).45(36) - BGZ-S, № -1 | 1000 | 603 | 450 | 273,25 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО500 мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.60,3 (50).45,5(36,5) - BGZ-S, № 1 | 1000 | 603 | 455 | 274,31 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО500 мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.60,3 (50).46(37) - BGZ-S, № 2 | 1000 | 603 | 460 | 275,37 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО500 мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.60,3 (50).46,5(37,5) - BGZ-S, № 3 | 1000 | 603 | 465 | 276,43 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО500 мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.60,3 (50).47(38) - BGZ-S, № 4 | 1000 | 603 | 470 | 277,49 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО500 мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.60,3 (50).47,5(38,5) - BGZ-S, № 5 | 1000 | 603 | 475 | 278,55 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО500 мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.60,3 (50).48(39) - BGZ-S, № 6 | 1000 | 603 | 480 | 279,61 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО500 мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.60,3 (50).48,5(39,5) - BGZ-S, № 7 | 1000 | 603 | 485 | 280,67 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО500 мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.60,3 (50).49(40) - BGZ-S, № 8 | 1000 | 603 | 490 | 281,73 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО500 мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.60,3 (50).49,5(40,5) - BGZ-S, № 9 | 1000 | 603 | 495 | 282,79 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО500 мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.60,3 (50).50(41) - BGZ-S, № 10 | 1000 | 603 | 500 | 283,85 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО500 мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.60,3 (50).50,5(41,5) - BGZ-S, № 11 | 1000 | 603 | 505 | 284,91 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО500 мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.60,3 (50).51(42) - BGZ-S, № 12 | 1000 | 603 | 510 | 285,97 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО500 мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.60,3 (50).51,5(42,5) - BGZ-S, № 13 | 1000 | 603 | 515 | 287,03 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО500 мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.60,3 (50).52(43) - BGZ-S, № 14 | 1000 | 603 | 520 | 288,09 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО500 мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.60,3 (50).52,5(43,5) - BGZ-S, № 15 | 1000 | 603 | 525 | 289,15 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО500 мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.60,3 (50).53(44) - BGZ-S, № 16 | 1000 | 603 | 530 | 290,21 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО500 мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.60,3 (50).53,5(44,5) - BGZ-S, № 17 | 1000 | 603 | 535 | 291,27 |
