Системы поверхностного водоотвода DN400
Системы поверхностного водоотвода DN400 | ||||
Наименование | Габариты | Вес,кг | ||
Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | ||
Бетонные лотки BGU DN400 кл. C250 без уклона | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм) КU 100.49,4(40).39,5(32,5) - BGU, № 0 | 1000 | 494 | 395 | 198 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм) КU 100.49,4(40).42(35) - BGU, № 5-0 | 1000 | 494 | 420 | 203 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм) КU 100.49,4(40).44,5(37,5) - BGU, № 10-0 | 1000 | 494 | 445 | 208 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм) КU 100.49,4(40).47(40) - BGU, № 15-0 | 1000 | 494 | 470 | 213 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм) КU 100.49,4(40).49,5(42,5) - BGU, № 20-0 | 1000 | 494 | 495 | 218 |
Бетонные лотки BGU DN400 кл. C250 с вертикальным водосливом, без уклона | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с водосливом КUв 100.49,4(40).39,5(32,5) - BGU, № 0 | 1000 | 494 | 395 | 198 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с водосливом КUв 100.49,4(40).42(35) - BGU, № 5-0 | 1000 | 494 | 420 | 203 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с водосливомКUв 100.49,4(40).44,5(37,5) - BGU, № 10-0 | 1000 | 494 | 445 | 208 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с водосливом КUв 100.49,4(40).47(40) - BGU, № 15-0 | 1000 | 494 | 470 | 213 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с водосливом КUв 100.49,4(40).49,5(42,5) - BGU, № 20-0 | 1000 | 494 | 495 | 218 |
Бетонные лотки BGU DN400 кл. C250 с уклоном 0,5% | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% КUу 100.49,4(40).40(33) - BGU, № 1 | 1000 | 494 | 400 | 198 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% КUу 100.49,4(40).40,5(33,5) - BGU, № 2 | 1000 | 494 | 405 | 199 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% КUу 100.49,4(40).41(34) - BGU, № 3 | 1000 | 494 | 410 | 200 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% КUу 100.49,4(40).41,5(34,5) - BGU, № 4 | 1000 | 494 | 415 | 201 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% КUу 100.49,4(40).42(35) - BGU, № 5 | 1000 | 494 | 420 | 202 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% КUу 100.49,4(40).42,5(35,5) - BGU, № 6 | 1000 | 494 | 425 | 203 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% КUу 100.49,4(40).43(36) - BGU, № 7 | 1000 | 494 | 430 | 204 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% КUу 100.49,4(40).43,5(36,5) - BGU, № 8 | 1000 | 494 | 435 | 205 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% КUу 100.49,4(40).44(37) - BGU, № 9 | 1000 | 494 | 440 | 206 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% КUу 100.49,4(40).44,5(37,5) - BGU, № 10 | 1000 | 494 | 445 | 207 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% КUу 100.49,4(40).45(38) - BGU, № 11 | 1000 | 494 | 450 | 208 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% КUу 100.49,4(40).45,5(38,5) - BGU, № 12 | 1000 | 494 | 455 | 210 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% Кuу 100.49,4(40).46(39) - BGU, № 13 | 1000 | 494 | 460 | 211 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% КUу 100.49,4(40).46,5(39,5) - BGU, № 14 | 1000 | 494 | 465 | 212 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% КUу 100.49,4(40).47(40) - BGU, № 15 | 1000 | 494 | 470 | 213 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% КUу 100.49,4(40).47,5(40,5) - BGU, № 16 | 1000 | 494 | 475 | 214 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% КUу 100.49,4(40).48(41) - BGU, № 17 | 1000 | 494 | 480 | 215 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% КUу 100.49,4(40).48,5(41,5) - BGU, № 18 | 1000 | 494 | 485 | 216 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% КUу 100.49,4(40).49(42) - BGU, № 19 | 1000 | 494 | 490 | 217 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% КUу 100.49,4(40).49,5(42,5) - BGU, № 20 | 1000 | 494 | 495 | 218 |
Бетонный пескоуловитель BGU, DN400, кл. C250, односекционный | ||||
Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-400мм), односекционный ПКП 50.54(40).98(93) - BGU | 500 | 540 | 980 | 246 |
Бетонный пескоуловитель BGU, DN400, кл. C250, многосекционный | ||||
Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-400мм), верхняя часть ПКП 50.54(40).60 - BGU | 500 | 540 | 600 | 108 |
Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-400мм), промежуточная часть ПКП 56.59(40).52 | 500 | 590 | 520 | 104 |
Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-400мм), нижняя часть ПКП 56.59(40).57 | 500 | 590 | 570 | 147 |
Дополнительные принадлежности к бетонным пескоуловителям BGU DN400 | ||||
Корзина стальная универсальная для пескоулавливающего колодца (СО-400мм)Кпк 40 - 40.36,5.16,4 | 400 | 365 | 163,5 | 3,2 |
Муфта Д 300, длина 86мм | 86 | 0 | 300 | 0,86 |
Бетонные лотки BGU-XL, DN400, кл. C250, без уклона | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400) КU 100.54(40).42,5(34,5) - BGU-XL, № -5-0 | 1000 | 540 | 425 | 252 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм)КU 100.54(40).45(37) - BGU-XL, № 0 | 1000 | 540 | 450 | 270 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм)КU 100.54(40).47,5(39,5) - BGU-XL, № 5-0 | 1000 | 540 | 475 | 288 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм)КU 100.54(40).50(42) - BGU-XL, № 10-0 | 1000 | 540 | 500 | 303,8 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм)КU 100.54(40).525(44,5) - BGU-XL, № 15-0 | 1000 | 540 | 525 | 324 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм)КU 100.54(40).55(47) - BGU-XL, № 20-0 | 1000 | 540 | 550 | 346,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400) КU 100.54(40).57,5(49,5) - BGU-XL, № 25-0 | 1000 | 540 | 575 | 369 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400) КU 100.54(40).60(52) - BGU-XL, № 30-0 | 1000 | 540 | 600 | 391,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400) КU 100.54(40).62,5(54,5) - BGU-XL, № 35-0 | 1000 | 540 | 625 | 414 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400) КU 100.54(40).65(57) - BGU-XL, № 40-0 | 1000 | 540 | 650 | 436,5 |
Бетонные лотки BGU-XL, DN400, кл. C250, с вертикальным водосливом, без уклона | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400), с водосливом КUв 100.54(40).42,5(34,5) - BGU-XL, № -5-0 | 1000 | 540 | 425 | 252 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с водосливом КUв 100.54(40).45(37) - BGU-XL, № 0 | 1000 | 540 | 450 | 270 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с водосливом КUв 100.54(40).47,5(39,5) - BGU-XL, № 5-0 | 1000 | 540 | 475 | 288 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с водосливом КUв 100.54(40).50(42) - BGU-XL, № 10-0 | 1000 | 540 | 500 | 303,8 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с водосливом КUв 100.54(40).52,5(44,5) - BGU-XL, № 15-0 | 1000 | 540 | 525 | 324 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с водосливом КUв 100.54(40).55(47) - BGU-XL, № 20-0 | 1000 | 540 | 550 | 346,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400), с водосливом КUв 100.54(40).57,5(49,5) - BGU-XL, № 25-0 | 1000 | 540 | 575 | 369 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400), с водосливом КUв 100.54(40).60(52) - BGU-XL, № 30-0 | 1000 | 540 | 600 | 391,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400), с водосливом КUв 100.54(40).62,5(54,5) - BGU-XL, № 35-0 | 1000 | 540 | 625 | 414 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400), с водосливом КUв 100.54(40).65(57) - BGU-XL, № 40-0 | 1000 | 540 | 650 | 436,5 |
Бетонные лотки BGU-XL, DN400, кл. C250, с вертикальным водосливом, с уклоном | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).43(35) - BGU-XL, № -5 | 1000 | 540 | 430 | 253,8 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).43,5(35,5) - BGU-XL, № -4 | 1000 | 540 | 435 | 257,4 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).44(36) - BGU-XL, № -3 | 1000 | 540 | 440 | 261 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).44,5(36,5) - BGU-XL, № -2 | 1000 | 540 | 445 | 264,6 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).45(37) - BGU-XL, № -1 | 1000 | 540 | 450 | 268,2 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).45,5(37,5) - BGU-XL, № 1 | 1000 | 540 | 455 | 271,8 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).46(38) - BGU-XL, № 2 | 1000 | 540 | 460 | 275,4 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).46,5(38,5) - BGU-XL, № 3 | 1000 | 540 | 465 | 279 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).47(39) - BGU-XL, № 4 | 1000 | 540 | 470 | 282,6 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).47,5(39,5) - BGU-XL, № 5 | 1000 | 540 | 475 | 286,2 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).48(40) - BGU-XL, № 6 | 1000 | 540 | 480 | 289,6 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).48,5(40,5) - BGU-XL, № 7 | 1000 | 540 | 485 | 292,8 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).49(41) - BGU-XL, № 8 | 1000 | 540 | 490 | 295,9 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).49,5(41,5) - BGU-XL, № 9 | 1000 | 540 | 495 | 299,1 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).50(42) - BGU-XL, № 10 | 1000 | 540 | 500 | 302,2 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).50,5(42,5) - BGU-XL, № 11 | 1000 | 540 | 505 | 305,8 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).51(43) - BGU-XL, № 12 | 1000 | 540 | 510 | 309,8 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).51,5(43,5) - BGU-XL, № 13 | 1000 | 540 | 515 | 313,8 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).52(44) - BGU-XL, № 14 | 1000 | 540 | 520 | 317,8 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).52,544,5) - BGU-XL, № 15 | 1000 | 540 | 525 | 321,8 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).53(45) - BGU-XL, № 16 | 1000 | 540 | 530 | 326,3 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).53,5(45,5) - BGU-XL, № 17 | 1000 | 540 | 535 | 330,8 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).54(46) - BGU-XL, № 18 | 1000 | 540 | 540 | 335,3 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).54,5(46,5) - BGU-XL, № 19 | 1000 | 540 | 545 | 339,8 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).55(47) - BGU-XL, № 20 | 1000 | 540 | 550 | 344,3 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).55,5(47,5) - BGU-XL, № 21 | 1000 | 540 | 555 | 348,8 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).56(48) - BGU-XL, № 22 | 1000 | 540 | 560 | 353,3 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).56,5(48,5) - BGU-XL, № 23 | 1000 | 540 | 565 | 357,8 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).57(49) - BGU-XL, № 24 | 1000 | 540 | 570 | 362,3 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40,5).57(49,5) - BGU-XL, № 25 | 1000 | 540 | 575 | 366,8 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).58(50) - BGU-XL, № 26 | 1000 | 540 | 580 | 371,3 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).58,5(50,5) - BGU-XL, № 27 | 1000 | 540 | 585 | 375,8 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).59(51) - BGU-XL, № 28 | 1000 | 540 | 590 | 380,3 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40,5).59,5(51,5) - BGU-XL, № 29 | 1000 | 540 | 595 | 384,8 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).60(52) - BGU-XL, № 30 | 1000 | 540 | 600 | 389,3 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).60,5(52,5) - BGU-XL, № 31 | 1000 | 540 | 605 | 393,8 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).61(53) - BGU-XL, № 32 | 1000 | 540 | 610 | 398,3 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).61,5(53,5) - BGU-XL, № 33 | 1000 | 540 | 615 | 402,8 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).62(54) - BGU-XL, № 34 | 1000 | 540 | 620 | 407,3 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).62,5(54,5) - BGU-XL, № 35 | 1000 | 540 | 625 | 411,8 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).63(55) - BGU-XL, № 36 | 1000 | 540 | 630 | 416,3 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).63,5(55,5) - BGU-XL, № 37 | 1000 | 540 | 635 | 420,8 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).64(56) - BGU-XL, № 38 | 1000 | 540 | 640 | 425,3 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).64,5(56,5) - BGU-XL, № 39 | 1000 | 540 | 645 | 429,8 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400), с уклоном 0,5% КUу 100.54(40).65(57) - BGU-XL, № 40 | 1000 | 540 | 650 | 434,3 |
Пескоуловитель BGU-XL, DN400 | ||||
Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-400мм), односекционный ПКП 50.54(40).100(95) - BGU-XL | 500 | 540 | 1000 | 281 |
Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-400мм), верхняя часть ПКП 50.54(40).60 - BGU-XL | 500 | 540 | 600 | 140 |
Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-400мм), промежуточная часть ПКП 56.59(40).52 | 560 | 590 | 520 | 104 |
Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-400мм), нижняя часть ПКП 56.59(40).57 | 560 | 590 | 570 | 147 |
Корзина стальная универсальная для пескоулавливающего колодца (СО-400мм) Кпк 40 - 40.36,5.16,4 | 400 | 365 | 163,5 | 3,2 |
Бетонные лотки BGZ-S DN400 до кл.F900, с чугунной насадкой, без уклона | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с чугунной насадкой КU 100.49,9 (40).39,5(32,5) - BGZ-S, № 0 | 1000 | 499 | 395 | 203 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с чугунной насадкой КU 100.49,9 (40).42(35) - BGZ-S, № 5-0 | 1000 | 499 | 420 | 208 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с чугунной насадкой КU 100.49,9 (40).44,5(37,5) - BGZ-S, № 10-0 | 1000 | 499 | 445 | 214 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с чугунной насадкойКU 100.49,9 (40).47(40) - BGZ-S, № 15-0 | 1000 | 499 | 470 | 219 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с чугунной насадкойКU 100.49,9 (40).49,5(42,5) - BGZ-S, № 20-0 | 1000 | 499 | 495 | 225 |
Бетонные лотки BGZ-S DN400 до кл.F900, с чугунной насадкой, с вертикальным водосливом, без уклона | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с чугунной насадкой, с водосливомКUв 100.49,9 (40).39,5(32,5) - BGZ-S, 0 | 1000 | 499 | 395 | 203 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с чугунной насадкой, с водосливом КUв 100.49,9 (40).42(35) - BGZ-S, № 5-0 | 1000 | 499 | 420 | 208 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с чугунной насадкой, с водосливом КUв 100.49,9 (40).44,5(37,5) - BGZ-S, № 10-0 | 1000 | 499 | 445 | 214 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с чугунной насадкой, с водосливом КUв 100.49,9 (40).47(40) - BGZ-S, № 15-0 | 1000 | 499 | 470 | 219 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с чугунной насадкой, с водосливом КUв 100.49,9 (40).49,5(42,5) - BGZ-S, № 20-0 | 1000 | 499 | 495 | 225 |
Бетонные лотки BGZ-S DN400 до кл.F900, с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.49,9 (40).40(33) - BGZ-S, № 1 | 1000 | 499 | 400 | 203 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.49,9 (40).40,5(33,5) - BGZ-S, № 2 | 1000 | 499 | 405 | 204 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.49,9 (40).41(34) - BGZ-S, № 3 | 1000 | 499 | 410 | 205 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.49,9 (40).41,5(34,5) - BGZ-S, № 4 | 1000 | 499 | 415 | 207 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.49,9 (40).42(35) - BGZ-S, № 5 | 1000 | 499 | 420 | 208 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.49,9 (40).42,5(35,5) - BGZ-S, № 6 | 1000 | 499 | 425 | 209 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.49,9 (40).43(36) - BGZ-S, № 7 | 1000 | 499 | 430 | 210 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.49,9 (40).43,5(36,5) - BGZ-S, № 8 | 1000 | 499 | 435 | 211 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.49,9 (40).44(37) - BGZ-S, № 9 | 1000 | 499 | 440 | 212 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.49,9 (40).44,5(37,5) - BGZ-S, № 10 | 1000 | 499 | 445 | 213 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.49,9 (40).45(38) - BGZ-S, № 11 | 1000 | 499 | 450 | 214 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.49,9 (40).45,5(38,5) - BGZ-S, № 12 | 1000 | 499 | 455 | 215 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.49,9 (40).46(39) - BGZ-S, № 13 | 1000 | 499 | 460 | 216 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.49,9 (40).46,5(39,5) - BGZ-S, № 14 | 1000 | 499 | 465 | 218 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.49,9 (40).47(40) - BGZ-S, № 15 | 1000 | 499 | 470 | 219 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.49,9 (40).47,5(40,5) - BGZ-S, № 16 | 1000 | 499 | 475 | 220 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.49,9 (40).48(41) - BGZ-S, № 17 | 1000 | 499 | 480 | 221 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.49,9 (40).48,5(41,5) - BGZ-S, № 18 | 1000 | 499 | 485 | 222 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5%КUу 100.49,9 (40).49(42) - BGZ-S, № 19 | 1000 | 499 | 490 | 223 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5%КUу 100.49,9 (40).49,5(42,5) - BGZ-S, № 20 | 1000 | 499 | 495 | 224 |
Бетонный пескоуловитель BGZ-S, DN400, кл. F900, односекционный | ||||
Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-400мм), односекционный, с чугунной насадкой ПКП 50.54 (40).98(93) - BGZ-S | 500 | 540 | 980 | 242 |
Бетонный пескоуловитель BGZ-S, DN400, кл. F900, многосекционный | ||||
Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-400мм), верхняя часть, с чугунной насадкой ПКП 50.54(40).60 - BGZ-S | 500 | 540 | 600 | 105 |
Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-400мм), промежуточная часть, ПКП 56.59(40).52 | 560 | 590 | 520 | 104 |
Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-400мм), нижняя часть, ПКП 56.59(40).57 | 560 | 590 | 570 | 147 |
Дополнительные принадлежности к бетонным пескоуловителям BGZ-S DN400 | ||||
Корзина стальная универсальная для пескоулавливающего колодца (СО-400)Кпк 40 - 40.36,5.16,4 | 400 | 365 | 163,5 | 3,2 |
Муфта Д 300, длина 86мм | 86 | 0 | 300 | 0,86 |
Решетки чугунные для лотков BGZ-S DN400, кл. C250, E600 и F900 | ||||
Решётка водоприёмная чугунная ячеистая РВЧЯ - RU22045 - 40 (Е600) - 50х44,7х2,5 - 2,4/1,4 | 500 | 447 | 25 | 26,87 |
Производство Железобетонных изделий (ЖБИ) любой сложности. ЖБИ по чертежам заказчика.
Уточнить стоимость железобетонных изделий, условия предоставления скидок, наличие продукции ЖБИ на производстве и возможность доставки до объекта, можно, позвонив в отделы сбыта:
Краснодарский край г.Сочи: 8(918) 250-69-53
Краснодарский край г.Краснодар: 8(861) 240-20-21
Ростовская область г.Ростов-на-Дону: 8(918) 250-69-58
Республика Крым г.Симферополь: 8(918) 250-69-46
Ставропольский край г.Ставрополь: 8(918) 250-69-59
Либо связаться с нами по электронной почте: std-gbi@mail.ru