Системы поверхностного водоотвода DN200
Системы поверхностного водоотвода DN200 | ||||
Наименование | Габариты | Вес,кг | ||
Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | ||
Пластиковые лотки Gidrolica Standart DN200, кл. C250 | ||||
Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-20.24,6.10 - пластиковый | 1000 | 246 | 100 | 1,9 |
Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-20.24,6.18,5 - пластиковый | 1000 | 246 | 185 | 2,65 |
Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-20.24,6.23,5 - пластиковый | 1000 | 246 | 235 | 3,05 |
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Standart DN150/200, кл. C250 | ||||
Пескоуловитель Gidrolica Standart ПУ-20.24,6.46 - пластиковый универсальный для лотков пластиковых DN150 и DN200 | 500 | 260 | 460 | 2,58 |
Пластиковые лотки Gidrolica Standart Plus DN200, кл. C250 | ||||
Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-20.24,6.10 - пластиковый (усиленный) | 1000 | 248 | 102 | 2,9 |
Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-20.24,6.18,5 - пластиковый (усиленный) | 1000 | 248 | 188 | 3,65 |
Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-20.24,6.23,5 - пластиковый (усиленный) | 1000 | 248 | 238 | 4,05 |
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Standart Plus DN150/200, кл. C250 | ||||
Пескоуловитель Gidrolica Standart Plus ПУ-20.24,6.46 - пластиковый универсальный для лотков пластиковых DN150 и DN200 (усиленный) | 500 | 260 | 463 | 3,18 |
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Standart/Standart Plus DN200, кл. C250 | ||||
Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN200 | 226 | 40 | 36 | 0,25 |
Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN200 со стальной планкой | 226 | 40 | 36 | 0,25 |
Торцевая заглушка для лотка водоотводного Gidrolica Standart/Standart Plus, пластиковая | 226 | 4 | 235 | 0,21 |
Решетки водоприемные для лотков DN200 (Gidrolica Standart/Standart Plus/PolyStandart) | ||||
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -20.24.100 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15 | 1000 | 236 | 20 | 3,4 |
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -20.24.100 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125 | 1000 | 237 | 22 | 5,7 |
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -15.24.100 - штампованная стальная нержавеющая, кл. А15 | 1000 | 236 | 15 | 3,54 |
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -20.24.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250 | 500 | 237 | 24 | 5 |
Решётка водоприёмная Gidrolica Standart РВ-20.24.50 - ячеистая чугунная ВЧ, кл. С250 | 500 | 237 | 24 | 6,1 |
Пластиковые лотки Gidrolica Super DN200 кл. D400/E600 | ||||
Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -20.24,6.12 - пластиковый, кл. Е600 | 1000 | 249 | 118,5 | 2,92 |
Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -20.24,6.20 - пластиковый, кл. Е600 | 1000 | 249 | 203,5 | 4,74 |
Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -20.24,6.25 - пластиковый, кл. Е600 | 1000 | 249 | 253 | 5,35 |
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Super универсальные DN150/200 кл. D400/E600 | ||||
Пескоуловитель Gidrolica Super ПУ -20.25.47,8 - пластиковый, кл. E600 | 540 | 260 | 478 | 3,86 |
Решетки водоприемные для лотков Gidrolica Super DN200, кл. C250/D400/E600 | ||||
Решетка водоприемная Gidrolica Pro РВ-20.23,8.50 - щелевая пластиковая, кл. С250 | 500 | 236 | 42 | 2,59 |
Глухая крышка для лотка водоотводного Gidrolica Pro КЛ-20.23,8.50 - пластиковая, кл. С250 | 500 | 238 | 42 | 2,64 |
Решетка водоприемная Gidrolica Super РВ -20.24.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. D400 | 500 | 240 | 21 | 8,5 |
Решетка водоприемная Gidrolica Super РВ -20.24.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. E600 | 500 | 240 | 21 | 9,52 |
Бетонные лотки (мелкосидящие) BGF DN200, кл. C250, без уклона | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм) КП 100.26 (20).10(6,5)-BGF | 1000 | 260 | 100 | 34 |
Бетонные лотки (мелкосидящие) BGF DN200, кл. C250, с вертикальным водосливом, без уклона | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с водосливом КПв 100.26 (20).10(6,5)-BGF | 1000 | 260 | 100 | 32 |
Бетонные лотки BGU DN200, кл. C250, с толщиной стенки 30мм, без уклона | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм)КU 100.26(20).25,5(20)-BGU, № 0 | 1000 | 260 | 255 | 80 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм)КU 100.26(20).28(22,5)-BGU, № 5-0 | 1000 | 260 | 280 | 81,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм)КU 100.26(20).30,5(25)-BGU, № 10-0 | 1000 | 260 | 305 | 85 |
Бетонные лотки BGU DN200, кл. C250, с толщиной стенки 30мм, с вертикальным водосливом, без уклона | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с водосливом КUв 100.26(20).25,5(20)-BGU, № 0 | 1000 | 260 | 255 | 78 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с водосливом КUв 100.26(20).28(22,5)-BGU, № 5-0 | 1000 | 260 | 280 | 80,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с водосливом КUв 100.26(20).30,5(25)-BGU, № 10-0 | 1000 | 260 | 305 | 78 |
Дополнительные принадлежности для бетонных лотков BGF/BGU DN200, кл. C250, с толщиной стенки 30мм | ||||
Заглушка торцевая стальная (СО-200мм), ЗТ 20 - 25,5. 8. 0,125 | 1,25 | 255 | 80 | 0,3 |
Заглушка торцевая стальная (СО-200мм), ЗТ 20 - 25,5. 35. 0,125 | 1,25 | 255 | 350 | 0,7 |
Заглушка торцевая стальная (СО-200мм)с водосливом ЗТв 20 - 25,5. 36. 0,125 | 1,25 | 255 | 350 | 0,9 |
Бетонный пескоуловитель BGU, DN200, кл. C250, односекционный, с толщиной стенки 30мм | ||||
Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-200мм), односекционный ПКП 50.33(20).71,5(67,5)-BGU | 500 | 330 | 715 | 111,1 |
Бетонные лотки BGU DN200, кл. C250, с толщиной стенки 47 мм, без уклона | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм)KU 100.29,8(20).19,5(12,5) - BGU, № -20-0 | 1000 | 298 | 195 | 78,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм)KU 100.29,8(20).22(15) - BGU, № -15-0 | 1000 | 298 | 220 | 86 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм)KU 100.29,8(20).24,5(17,5) - BGU, № -10-0 | 1000 | 298 | 245 | 93,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм)KU 100.29,8(20).27(20) - BGU, № -5-0 | 1000 | 298 | 270 | 101 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм)КU 100.29,8(20).29,5(22,5)-BGU, № 0 | 1000 | 298 | 295 | 108,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм)КU 100.29,8(20).32(25)-BGU, № 5-0 | 1000 | 298 | 320 | 116 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм)КU 100.29,8(20).33,5(26,5) - BGU | 1000 | 298 | 335 | 119 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм)КU 100.29,8(20).34,5(27,5)-BGU, № 10-0 | 1000 | 298 | 345 | 121 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм)КU 100.29,8(20).36(29) - BGU | 1000 | 298 | 360 | 124 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм)КU 100.29,8(20).37(30)-BGU, № 15-0 | 1000 | 298 | 370 | 126 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм)КU 100.29,8(20).38,5(31,5) - BGU | 1000 | 298 | 385 | 129 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм)КU 100.29,8(20).39,5(32,5)-BGU, № 20-0 | 1000 | 298 | 395 | 131 |
Бетонные лотки BGU DN200, кл. C250,с толщиной стенки 47 мм, с вертикальным водосливом, без уклона | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с водосливом KUв 100.29,8(20).19,5(12,5) - BGU, № -20-0 | 1000 | 298 | 195 | 78,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с водосливом KUв 100.29,8(20).22(15) - BGU, № -15-0 | 1000 | 298 | 220 | 86 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с водосливом KUв 100.29,8(20).24,5(17,5) - BGU, № -10-0 | 1000 | 298 | 245 | 93,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с водосливом KUв 100.29,8(20).27(20) - BGU, № -5-0 | 1000 | 298 | 270 | 101 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с водосливом КUв 100.29,8(20).29,5(22,5)-BGU, № 0 | 1000 | 298 | 295 | 111 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с водосливом КUв 100.29,8(20).32(25)-BGU, № 5-0 | 1000 | 298 | 320 | 113,9 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с водосливом КUв 100.29,8(20).34,5(27,5)-BGU, № 10-0 | 1000 | 298 | 345 | 121 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с водосливом КUв 100.29,8(20).37(30)-BGU, № 15-0 | 1000 | 298 | 370 | 126 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с водосливом КUв 100.29,8(20).39,5(32,5)-BGU, № 20-0 | 1000 | 298 | 395 | 131 |
Бетонные лотки BGU DN200, кл. C250, с толщиной стенки 47 мм, с уклоном 0,5 % | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% KUу 100.29,8(20).20(13) - BGU, № -20 | 1000 | 298 | 200 | 91,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% KUу 100.29,8(20).20,5(13,5) - BGU, № -19 | 1000 | 298 | 205 | 92,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% KUу 100.29,8(20).21(14) - BGU, № -18 | 1000 | 298 | 210 | 93,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% KUу 100.29,8(20).21,5(14,5) - BGU, № -17 | 1000 | 298 | 215 | 94,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% KUу 100.29,8(20).22(15) - BGU, № -16 | 1000 | 298 | 220 | 95,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% KUу 100.29,8(20).22,5(15,5) - BGU, № -15 | 1000 | 298 | 225 | 96,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% KUу 100.29,8(20).23(16) - BGU, № -14 | 1000 | 298 | 230 | 97,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% KUу 100.29,8(20).23,5(16,5) - BGU, № -13 | 1000 | 298 | 235 | 98,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% KUу 100.29,8(20).24(17) - BGU, № -12 | 1000 | 298 | 240 | 99,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% KUу 100.29,8(20).24,5(17,5) - BGU, № -11 | 1000 | 298 | 245 | 100,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% KUу 100.29,8(20).25(18) - BGU, № -10 | 1000 | 298 | 250 | 101,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% KUу 100.29,8(20).25,5(18,5) - BGU, № -9 | 1000 | 298 | 255 | 102,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% KUу 100.29,8(20).26(19) - BGU, № -8 | 1000 | 298 | 260 | 103,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% KUу 100.29,8(20).26,5(19,5) - BGU, № -7 | 1000 | 298 | 265 | 104,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% KUу 100.29,8(20).27(20) - BGU, № -6 | 1000 | 298 | 270 | 105,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% KUу 100.29,8(20).27,5(20,5) - BGU, № -5 | 1000 | 298 | 275 | 106,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% KUу 100.29,8(20).28(21) - BGU, № -4 | 1000 | 298 | 280 | 107,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% KUу 100.29,8(20).28,5(21,5) - BGU, № -3 | 1000 | 298 | 285 | 108,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% KUу 100.29,8(20).29(22) - BGU, № -2 | 1000 | 298 | 290 | 109,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% KUу 100.29,8(20).29,5(22,5) - BGU, № -1 | 1000 | 298 | 295 | 110,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% КUу 100.29,8(20).30(23)-BGU , № 1 | 1000 | 298 | 300 | 111,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% КUу 100.29,8(20).30,5(23,5) - BGU, № 2 | 1000 | 298 | 305 | 112,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% КUу 100.29,8(20).31(24) - BGU, № 3 | 1000 | 298 | 310 | 113,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% КUу 100.29,8(20).31,5(24,5) - BGU, № 4 | 1000 | 298 | 315 | 114,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% КUу 100.29,8(20).32(25) - BGU, № 5 | 1000 | 298 | 320 | 115,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% КUу 100.29,8(20).32,5(25,5) - BGU, № 6 | 1000 | 298 | 325 | 116,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% КUу 100.29,8(20).33(26) - BGU, № 7 | 1000 | 298 | 330 | 117,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% КUу 100.29,8(20).33,5(26,5) - BGU, № 8 | 1000 | 298 | 335 | 118,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% КUу 100.29,8(20).34(27) - BGU, № 9 | 1000 | 298 | 340 | 119,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% КUу 100.29,8(20).34,5(27,5) - BGU, № 10 | 1000 | 298 | 345 | 120,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% КUу 100.29,8(20).35(28) - BGU, № 11 | 1000 | 298 | 350 | 121,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% КUу 100.29,8(20).35,5(28,5) - BGU, № 12 | 1000 | 298 | 355 | 122,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% КUу 100.29,8(20).36(29) - BGU, № 13 | 1000 | 298 | 360 | 123,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% КUу 100.29,8(20).36,5(29,5) - BGU, № 14 | 1000 | 298 | 365 | 124,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% КUу 100.29,8(20).37(30) - BGU, № 15 | 1000 | 298 | 370 | 125,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% КUу 100.29,8(20).37,5(30,5) - BGU, № 16 | 1000 | 298 | 375 | 126,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% КUу 100.29,8(20).38(31) - BGU, № 17 | 1000 | 298 | 380 | 127,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% КUу 100.29,8(20).38,5(31,5) - BGU,№ 18 | 1000 | 298 | 385 | 128,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% КUу 100.29,8(20).39(32) - BGU, № 19 | 1000 | 298 | 390 | 129,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% КUу 100.29,8(20).39,5(32,5) - BGU, № 20 | 1000 | 298 | 395 | 130,5 |
Дополнительные принадлежности для бетонных лотков BGU DN200, кл. C250, с толщиной стенки 47мм | ||||
Заглушка торцевая стальная (СО-200мм), ЗТ 20 - 25,5. 35. 0,125 | 1,25 | 255 | 350 | 0,7 |
Заглушка торцевая стальная (СО-200мм)с водосливом ЗТв 20 - 25,5. 36. 0,125 | 1,25 | 255 | 350 | 0,9 |
Бетонный пескоуловитель BGU, DN200, кл. C250, односекционный | ||||
Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-200мм), односекционный ПКП 50.34(20).73(68) - BGU | 500 | 340 | 730 | 143 |
Бетонный пескоуловитель BGU, DN200, кл. C250, многосекционный | ||||
Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-200мм),верхняя часть ПКП 50.34(20).50 - BGU | 500 | 340 | 500 | 76 |
Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-200мм),промежуточная часть ПКП 56.39(20).52 | 500 | 390 | 520 | 83 |
Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-200мм),нижняя часть ПКП 56.39(20).57 | 500 | 390 | 570 | 104 |
Дополнительные принадлежности к бетонным пескоуловителям BGU DN200 | ||||
Корзина стальная универсальная для пескоулавливающего колодца (СО-200мм) Кпк 20 - 40.17,5.16,4 | 400 | 175 | 163,5 | 2,1 |
Муфта Д 200, длина 54мм | 54 | 0 | 200 | 0,54 |
Решетки водоприемные для лотков DN200 BGF/BGU | ||||
Решётка водоприёмная чугунная ячеистая РВЧЯ - RU13185- 20 (C250) - 50х25,7х0,7 - 1,5/2,9, с пружинным крепежом | 500 | 257 | 22 | 7,1 |
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -20.24.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250 | 500 | 257 | 24 | 5 |
Решётка водоприёмная Gidrolica Standart РВ-20.24.50 - ячеистая чугунная ВЧ, кл. С250 | 500 | 257 | 24 | 6,1 |
Бетонные лотки BGU-XL, DN200, кл. C250, без уклона | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм) КU 100.34(20).31(24) - BGU-XL,№ 0 | 1000 | 340 | 310 | 150,4 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (CO 200 мм) КU 100.34(20).33,5(26,5) - BGU-XL, № 5-0 | 1000 | 340 | 335 | 156,7 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (CO 200 мм) КU 100.34(20).36(29) - BGU-XL, № 10-0 | 1000 | 340 | 360 | 163 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (CO 200 мм) КU 100.34(20).38,5(31,5) - BGU-XL, № 15-0 | 1000 | 340 | 385 | 174,8 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (CO 200 мм) КU 100.34(20).41(34) - BGU-XL, № 20-0 | 1000 | 340 | 410 | 181,6 |
Бетонные лотки BGU-XL, DN200, кл. C250, с вертикальным водосливом, без уклона | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с водосливом КUв 100.34(20).31(24) -BGU-XL, № 0 | 1000 | 340 | 310 | 149,4 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с водосливом КUв 100.34(20).33,5(26,5) - BGU-XL, № 5-0 | 1000 | 340 | 335 | 155,7 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с водосливом КUв 100.34(20).36(29) - BGU-XL, № 10-0 | 1000 | 340 | 360 | 162 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с водосливом КUв 100.34(20).38,5(31,5) - BGU-XL, № 15-0 | 1000 | 340 | 385 | 173,8 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с водосливом КUв 100.34(20).41(34) - BGU-XL, № 20-0 | 1000 | 340 | 410 | 180,6 |
Бетонные лотки BGU-XL, DN200, кл. C250, с уклоном 0,5% | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% KUу 100.34(20).31,5(24,5) - BGU-XL, №1 | 1000 | 340 | 315 | 151,66 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% КUу 100.34(20).32(25) - BGU-XL, № 2 | 1000 | 340 | 320 | 152,92 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% КUу 100.34(20).32,5(25,5) - BGU-XL, 3 | 1000 | 340 | 325 | 154,18 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% КUу 100.34(20).33(26) - BGU-XL, № 4 | 1000 | 340 | 330 | 155,44 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% КUу 100.34(20).33,5(26,5) - BGU-XL, № 5 | 1000 | 340 | 335 | 156,7 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% КUу 100.34(20).34(27) - BGU-XL, № 6 | 1000 | 340 | 340 | 157,96 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% КUу 100.34(20).34,5(27,5) - BGU-XL, № 7 | 1000 | 340 | 345 | 159,22 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% КUу 100.34(20).35(28) - BGU-XL, № 8 | 1000 | 340 | 350 | 160,48 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% КUу 100.34(20).35,5(28,5) - BGU-XL, № 9 | 1000 | 340 | 355 | 161,74 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% КUу 100.34(20).36(29) - BGU-XL, № 10 | 1000 | 340 | 360 | 163 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% КUу 100.34(20).36,5(29,5) - BGU-XL, № 11 | 1000 | 340 | 360 | 163 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% КUу 100.34(20).37(30) - BGU-XL, № 12 | 1000 | 340 | 370 | 167,72 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% КUу 100.34(20).37,5(30,5) - BGU-XL, № 13 | 1000 | 340 | 375 | 170,08 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% КUу 100.34(20).38(31) - BGU-XL, № 14 | 1000 | 340 | 380 | 172,44 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% КUу 100.34(20).38,5(31,5) - BGU-XL, № 15 | 1000 | 340 | 385 | 174,8 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% КUу 100.34(20).39(32) - BGU-XL, № 16 | 1000 | 340 | 390 | 176,16 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% КUу 100.34(20).39,5(32,5) - BGU-XL, № 17 | 1000 | 340 | 395 | 177,52 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% КUу 100.34(20).40(33) - BGU-XL, № 18 | 1000 | 340 | 400 | 178,88 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% КUу 100.34(20).40,5(33,5) - BGU-XL, № 19 | 1000 | 340 | 405 | 180,24 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5% КUу 100.34(20).41(34) - BGU-XL, № 20 | 1000 | 340 | 410 | 181,6 |
Пластиковые лотки Gidrolica Super DN200 кл. D400/E600 | ||||
Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -20.24,6.12 - пластиковый, кл. Е600 | 1000 | 249 | 118,5 | 2,92 |
Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -20.24,6.20 - пластиковый, кл. Е600 | 1000 | 249 | 203,5 | 4,74 |
Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -20.24,6.25 - пластиковый, кл. Е600 | 1000 | 249 | 253 | 5,35 |
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Super универсальные для DN150/200, кл. D400/E600 | ||||
Пескоуловитель Gidrolica Super ПУ -20.25.47,8 - пластиковый, кл. E600 | 540 | 260 | 478 | 3,86 |
Решетки водоприемные для лотков Gidrolica Super DN200, чугунные ВЧ, кл. D400/E600 | ||||
Решетка водоприемная Gidrolica Super РВ -20.24.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. D400 | 500 | 240 | 21 | 8,5 |
Решетка водоприемная Gidrolica Super РВ -20.24.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. E600 | 500 | 240 | 21 | 9,52 |
Бетонные лотки (мелкосидящие) BGF-Z DN200, кл. D400/E600, с оцинкованной насадкой, без уклона | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с оцинкованной насадкой, КП 100.26,3(20).10(6,5) - BGF-Z | 1000 | 263 | 100 | 34 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с оцинкованной насадкой, КП 100.26,3 (20).19(15,5) - BGF-Z | 1000 | 263 | 190 | 49 |
Бетонные лотки (мелкосидящие) BGF-Z DN200, кл. D400/E600, с оцинкованной насадкой, с вертикальным водосливом, без уклона | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с оцинкованной насадкой, с водосливом КПв 100.26,3 (20).10(6,5) - BGF-Z | 1000 | 263 | 100 | 27,3 |
Бетонные лотки универсальные BGU-Z DN200, кл. D400/E600, с оцинкованной насадкой, без уклона | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с оцинкованной насадкой КU 100.26,3 (20).23(17,5) - BGU-Z, № -10-0 | 1000 | 263 | 230 | 75 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с оцинкованной насадкой КU 100.26,3 (20).25,5(20) - BGU-Z, № -5-0 | 1000 | 263 | 255 | 79 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с оцинкованной насадкой КU 100.26,3 (20).28(22,5) - BGU-Z, № 0 | 1000 | 263 | 280 | 82,7 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с оцинкованной насадкой КU 100.26,3 (20).30,5(25) - BGU-Z, № 5-0 | 1000 | 263 | 305 | 86,7 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с оцинкованной насадкой КU 100.26,3 (20).33(27,5) - BGU-Z, № 10-0 | 1000 | 263 | 330 | 90,7 |
Бетонные лотки универсальные BGU-Z DN200, кл. D400/E600, с оцинкованной насадкой, с вертикальным водосливом, без уклона | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с оцинкованной насадкой, с водосливом КUв 100.26,3 (20).23(17,5) - BGU-Z, № -10-0 | 1000 | 263 | 230 | 69 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с оцинкованной насадкой, с водосливом КUв 100.26,3 (20).25,5(20) - BGU-Z, № -5-0 | 1000 | 263 | 255 | 73 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с оцинкованной насадкой, с водосливом КUв 100.26,3 (20).28(22,5) - BGU-Z, № 0 | 1000 | 263 | 280 | 76,7 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с оцинкованной насадкой, с водосливом КUв 100.26,3 (20).30,5(25) - BGU-Z, № 5-0 | 1000 | 263 | 305 | 80,7 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с оцинкованной насадкой, с водосливом КUв 100.26,3 (20).33(27,5) - BGU-Z, № 10-0 | 1000 | 263 | 330 | 84,7 |
Бетонные лотки универсальные BGU-Z DN200, кл. D400/E600, с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5 % | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО200 мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.26,3 (20).23,5(18) - BGU-Z, № -10 | 1000 | 263 | 235 | 75,1 |
