Системы поверхностного водоотвода DN150
Системы поверхностного водоотвода DN150 | ||||
Наименование | Габариты | Вес,кг | ||
Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | ||
Пластиковые лотки Gidrolica Standart DN150, кл. C250 | ||||
Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-15.19,6.10 - пластиковый | 1000 | 196 | 100 | 1,59 |
Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-15.19,6.18,5 - пластиковый | 1000 | 196 | 185 | 2,41 |
Пластиковые лотки Gidrolica Standart Plus DN150, кл. C250 | ||||
Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-15.19,6.10 - пластиковый (усиленый) | 1000 | 198 | 102 | 2,77 |
Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-15.19,6.18,5 - пластиковый (усиленный) | 1000 | 198 | 187 | 3,6 |
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков DN150, кл. C250 | ||||
Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN150 | 176 | 28 | 15 | 0,06 |
Крепеж стальной Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN100 (с болтом 8х50) | 176 | 28 | 15 | 0,12 |
Торцевая заглушка для лотка водоотводного Gidrolica Standart DN150 - пластиковая | 202 | 4 | 235 | 0,17 |
Решетки водоприемные для лотков DN150 Gidrolica Standart/Standart Plus | ||||
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -15.18,6.100 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15 | 1000 | 186 | 15 | 2,9 |
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -15.18,7.100 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125 | 1000 | 187 | 22 | 4,8 |
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -15.18,6.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250 | 500 | 186 | 23 | 3,54 |
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -15.18,6.50 - ячеистая чугунная ВЧ, кл. С250 | 500 | 186 | 23 | 3,9 |
Пластиковые лотки Gidrolica Pro DN150, кл. С250 | ||||
Лоток водоотводный Gidrolica Pro ЛВ-15.19,6.11,7 - пластиковый | 1000 | 196 | 117 | 1,86 |
Решетки водоприемные для лотков Gidrolica Pro DN150, кл. С250 | ||||
Решетка водоприемная Gidrolica Pro РВ -15.18,8.50 - щелевая пластиковая, кл. С250 | 500 | 188 | 21 | 2,07 |
Пластиковые лотки Gidrolica Super DN150 кл. D400/E600 | ||||
Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -15.19,6.11,8 - пластиковый, кл. Е600 | 1000 | 199 | 118,5 | 3,8 |
Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -15.19,6.20,3 - пластиковый, кл. Е600 | 1000 | 199 | 203,5 | 4,5 |
Решетки водоприемные для лотков Gidrolica Super DN150, кл. С250-E600 | ||||
Решетка водоприемная Gidrolica Pro РВ -15.18,8.50 - щелевая пластиковая, кл. С250 | 500 | 188 | 21 | 2,07 |
Решетка водоприемная Gidrolica Super РВ -15.19.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. D400 | 500 | 190 | 21 | 6,4 |
Решетка водоприемная Gidrolica Super РВ -15.19.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. D400 | 500 | 190 | 21 | 7,2 |
Бетонные лотки (мелкосидящие) BGF DN150, кл. C250, без уклона | ||||
Бетонные лотки (мелкосидящие) BGF DN150, кл. C250, без уклона | 1000 | 210 | 100 | 28 |
Бетонные лотки (мелкосидящие) BGF DN150, кл. C250, с вертикальным водосливом, без уклона | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с водосливом КПв 100.21 (15).10(6,5)- BGF | 1000 | 210 | 100 | 26 |
Бетонные лотки BGU DN150, кл. C250, с толщиной стенки 30мм, без уклона | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм)КU 100.21,3 (15).19(15) - BGU, № 0 | 1000 | 213 | 190 | 50 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм)КU 100.21,3 (15).21,5(17,5) - BGU , № 5-0 | 1000 | 213 | 215 | 54 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм)КU 100.21,3 (15).24(20)- BGU, № 10-0 | 1000 | 213 | 240 | 58 |
Бетонные лотки BGU DN150, кл. C250, с толщиной стенки 30 мм, с вертикальным водосливом, без уклона | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с водосливом КUв 100.21,3 (15).19(15)- BGU, № 0 | 1000 | 213 | 190 | 47 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с водосливом КUв 100.21,3 (15).21,5(17,5) -BGU, № 5-0 | 1000 | 213 | 215 | 51 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с водосливом КUв 100.21,3 (15).24(20) - BGU, № 10-0 | 1000 | 213 | 240 | 55 |
Бетонные лотки BGU DN150, кл. C250, с толщиной стенки 30мм, с уклоном 0,5 % |
||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.21,3 (15).19,5(15,5) - BGU, № 1 | 1000 | 213 | 195 | 50,4 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.21,3 (15).20(16) - BGU, № 2 | 1000 | 213 | 200 | 51,2 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.21,3 (15).20,5(16,5)-BGU,№ 3 | 1000 | 213 | 205 | 52 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.21,3 (15).21(17)-BGU, № 4 | 1000 | 213 | 210 | 52,8 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.21,3 (15).21,5(17,5)-BGU, № 5 | 1000 | 213 | 215 | 53,6 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.21,3 (15).22(18)-BGU№ 6 | 1000 | 213 | 220 | 54,4 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.21,3 (15).22,5(18,5)-BGU, № 7 | 1000 | 213 | 225 | 55,2 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.21,3 (15).23(19)-BGU, № 8 | 1000 | 213 | 230 | 56 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.21,3 (15).23,5(19,5)-BGU, № 9 | 1000 | 213 | 235 | 56,8 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.21,3 (15).24(20)-BGU, № 10 | 1000 | 213 | 240 | 57,6 |
Бетонный пескоуловитель BGU, DN150, кл. C250, односекционный | ||||
Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-150мм), односекционный ПКП 50.24,7.(15).66,5(62,5)-BGU | 500 | 247 | 665 | 88,7 |
Дополнительные принадлежности к бетонным пескоуловителям BGU DN150 | ||||
Корзина стальная универсальная для пескоулавливающего колодца (СО-150мм)Кпк 15 - 40.12.16 | 400 | 120 | 163,5 | 1,7 |
Бетонные лотки BGU DN150, кл. C250, с толщиной стенки 47 мм, без уклона | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм)KU 100.24,8(15).19(12,5) - BGU, № -10-0 | 1000 | 248 | 190 | 68,24 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм)KU 100.24,8(15).21,5(15) - BGU, № -5-0 | 1000 | 248 | 215 | 74,51 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм)КU 100.24,8 (15).24(17,5) - BGU, № 0 | 1000 | 248 | 240 | 80,7 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм)КU 100.24,8 (15).26,5(20) - BGU, № 5-0 | 1000 | 248 | 265 | 87,1 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм)КU 100.24,8 (15).29(22,5)-BGU, № 10-0 | 1000 | 248 | 290 | 93,4 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм)КU 100.24,8 (15).31,5(25)-BGU, № 15-0 | 1000 | 248 | 315 | 99,6 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм)КU 100.24,8 (15).34(27,5)-BGU, № 20-0 | 1000 | 248 | 340 | 105,8 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм) KU 100.24,8 (15).36,5(30) - BGU, №25-0 | 1000 | 248 | 365 | 109,75 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм) KU 100.24,8 (15).39(32,5) - BGU, №30-0 | 1000 | 248 | 390 | 114,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм) KU 100.24,8 (15).41,5(35) - BGU, №35-0 | 1000 | 248 | 415 | 119,25 |
Бетонные лотки BGU DN150, кл. C250, с толщиной стенки 47 мм, с вертикальным водосливом, без уклона | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с водосливом КUв 100.24,8 (15).19(12,5) - BGU, № -10-0 | 1000 | 248 | 190 | 68,24 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с водосливом КUв 100.24,8 (15).21,5(15) - BGU, № -5-0 | 1000 | 248 | 215 | 74,51 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с водосливом КUв 100.24,8 (15).24(17,5)-BGU, № 0 | 1000 | 248 | 240 | 83,875 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с водосливом КUв 100.24,8 (15).26,5(20)-BGU, № 5-0 | 1000 | 248 | 265 | 87,1 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с водосливом КUв 100.24,8 (15).29(22,5)-BGU, № 10-0 | 1000 | 248 | 290 | 93,4 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с водосливом КUв 100.24,8 (15).31,5(25)-BGU, № 15-0 | 1000 | 248 | 315 | 99,6 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с водосливом КUв 100.24,8 (15).34(27,5)-BGU, № 20-0 | 1000 | 248 | 340 | 105,8 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с водосливом KU 100.24,8 (15).36,5(30) - BGU, №25-0 | 1000 | 248 | 365 | 105,75 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с водосливом KU 100.24,8 (15).39(32,5) - BGU, №30-0 | 1000 | 248 | 390 | 110,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с водосливом KU 100.24,8 (15).41,5(35) - BGU, №35-0 | 1000 | 248 | 415 | 115,25 |
Бетонные лотки BGU DN150, кл. C250, с толщиной стенки 47 мм, с вертикальным водосливом, с уклоном 0,5% | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).24,5(18)-BGU, № 1 | 1000 | 248 | 245 | 81,335 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).25(18,5)-BGU, № 2 | 1000 | 248 | 250 | 82,605 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).25,5(19)-BGU, № 3 | 1000 | 248 | 255 | 83,875 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).26(19,5)-BGU, № 4 | 1000 | 248 | 260 | 85,145 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).26,5(20)-BGU, № 5 | 1000 | 248 | 265 | 86,415 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).27(20,5)-BGU, № 6 | 1000 | 248 | 270 | 87,685 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).27,5(21)-BGU, № 7 | 1000 | 248 | 275 | 88,955 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).28(21,5)-BGU, № 8 | 1000 | 248 | 280 | 90,225 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).28,5(22)-BGU, № 9 | 1000 | 248 | 285 | 91,495 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).29(22,5)-BGU, № 10 | 1000 | 248 | 290 | 92,765 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).29,5(23)-BGU, № 11 | 1000 | 248 | 295 | 94,005 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).30(23,5)-BGU, № 12 | 1000 | 248 | 300 | 95,245 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).30,5(24)-BGU, № 13 | 1000 | 248 | 305 | 96,485 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).31(24,5)-BGU, № 14 | 1000 | 248 | 310 | 97,725 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).31,5(25)-BGU, № 15 | 1000 | 248 | 315 | 98,965 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).32(25,5)-BGU, № 16 | 1000 | 248 | 320 | 100,205 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).32,5(26)-BGU, № 17 | 1000 | 248 | 325 | 101,445 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).33(26,5)-BGU, № 18 | 1000 | 248 | 330 | 102,685 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).33,5(27)-BGU, № 19 | 1000 | 248 | 335 | 103,925 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).34(27,5)-BGU, № 20 | 1000 | 248 | 340 | 105,165 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).34,5(28) - BGU, № 21 | 1000 | 248 | 345 | 106,405 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).35(28,5) - BGU, № 22 | 1000 | 248 | 350 | 107,645 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).35,5(29) - BGU, № 23 | 1000 | 248 | 355 | 108,885 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).36(29,5) - BGU, № 24 | 1000 | 248 | 360 | 110,125 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).36,5(30) - BGU, № 25 | 1000 | 248 | 365 | 111,365 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).37(30,5) - BGU, № 26 | 1000 | 248 | 370 | 112,605 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).37,5(31) - BGU, № 27 | 1000 | 248 | 375 | 113,845 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).38(31,5) - BGU, № 28 | 1000 | 248 | 380 | 115,085 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).38,5(32) - BGU, № 29 | 1000 | 248 | 385 | 116,325 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).39(32,5) - BGU, № 30 | 1000 | 248 | 390 | 117,565 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).39,5(33) - BGU, № 31 | 1000 | 248 | 395 | 118,805 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).40(33,5) - BGU, № 32 | 1000 | 248 | 400 | 120,045 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).40,5(34) - BGU, № 33 | 1000 | 248 | 405 | 121,285 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).41(34,5) - BGU, № 34 | 1000 | 248 | 410 | 122,525 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).41,5(35) - BGU, № 35 | 1000 | 248 | 415 | 123,765 |
Дополнительные принадлежности для бетонных лотков BGF/BGU DN150, кл. C250 | ||||
Заглушка торцевая стальная (СО-150мм), ЗТ 15 - 20,6. 8. 0,125 | 1,25 | 206 | 80 | 0,24 |
Заглушка торцевая стальная (СО-150мм), ЗТ 15 - 20,6. 29,3. 0,125 | 1,25 | 206 | 293 | 0,6 |
Заглушка торцевая стальная (СО-150мм)с водосливом ЗТв15 - 20,6. 30. 0,125 | 1,25 | 206 | 300 | 0,7 |
Бетонный пескоуловитель BGU, DN150, кл. C250, односекционный | ||||
Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-150мм), односекционный ПКП 50.26,1(15).69(65)-BGU | 500 | 261 | 690 | 90,5 |
Дополнительные принадлежности к бетонным пескоуловителям BGU DN150 | ||||
Корзина стальная универсальная для пескоулавливающего колодца (СО-150мм)Кпк 15 - 40.12.16 | 400 | 120 | 163,5 | 1,7 |
Решетки водоприемные для лотков DN150 BGF/BGU | ||||
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -15.18,6.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250 | 500 | 186 | 23 | 3,52 |
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -15.18,6.50 - ячеистая чугунная ВЧ, кл. С250 | 500 | 186 | 23 | 3,52 |
Решётка водоприёмная чугунная ячеистая РВЧЯ - RU13136 - 15 (C250) - 50х20,7х0,7 - 1,5/2,8, с пружинным крепежом | 500 | 205 | 17 | 4,2 |
Пластиковые лотки Gidrolica Super DN150 кл. D400/E600 | ||||
Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -15.19,6.11,8 - пластиковый, кл. Е600 | 1000 | 199 | 118,5 | 3,36 |
Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -15.19,6.20,3 - пластиковый, кл. Е600 | 1000 | 199 | 203,5 | 4,38 |
Решетки водоприемные для лотков Gidrolica Super DN150, чугунные ВЧ, кл. D400/E600 | ||||
Решетка водоприемная Gidrolica Super РВ -15.19.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. D400 | 500 | 190 | 21 | 6,4 |
Решетка водоприемная Gidrolica Super РВ -15.19.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. E600 | 500 | 190 | 21 | 7,2 |
Бетонные лотки (мелкосидящие) BGF-Z DN150, кл. D400/E600, без уклона | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с оцинкованной насадкой КП 100.21,3 (15).10(6,5)-BGF-Z | 1000 | 213 | 100 | 28 |
Бетонные лотки (мелкосидящие) BGF-Z DN150, кл. D400/E600, с вертикальным водосливом, без уклона | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с оцинкованной насадкой, с водосливом КПв 100.21,3 (15).10(6,5)-BGF-Z | 1000 | 213 | 100 | 24,3 |
Бетонные лотки универсальные BGU-Z DN150, кл. D400/E600, без уклона | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с оцинкованной насадкой КU 100.21,3 (15).16,5(12,5)-BGU-Z, № -10-0 | 1000 | 213 | 165 | 47 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с оцинкованной насадкой КU 100.21,3 (15).19(15)-BGU-Z, № -5-0 | 1000 | 213 | 190 | 50,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с оцинкованной насадкой КU 100.21,3 (15).21,5(17,5)-BGU-Z, № 0 | 1000 | 213 | 215 | 53,7 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с оцинкованной насадкой КU 100.21,3 (15).24(20)-BGU-Z, № 5-0 | 1000 | 213 | 240 | 57,2 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с оцинкованной насадкой КU 100.21,3 (15).26,5(22,5)-BGU-Z, № 10-0 | 1000 | 213 | 265 | 60,7 |
Бетонные лотки универсальные BGU-Z DN150, кл. D400/E600, с вертикальным водосливом, без уклона | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с оцинкованной насадкой, с водосливом КUв 100.21,3 (15).16,5(12,5)-BGU-Z, № -10-0 | 1000 | 213 | 165 | 44 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с оцинкованной насадкой, с водосливом КUв 100.21,3 (15).19(15)-BGU-Z, № -5-0 | 1000 | 213 | 190 | 47,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с оцинкованной насадкой, с водосливом КUв 100.21,3 (15).21,5(17,5)-BGU-Z, № 0 | 1000 | 213 | 215 | 50,7 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с оцинкованной насадкой, с водосливом КUв 100.21,3 (15).24(20)-BGU-Z, № 5-0 | 1000 | 213 | 240 | 54,2 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с оцинкованной насадкой, с водосливом КUв 100.21,3 (15).26,5(22,5)-BGU-Z, № 10-0 | 1000 | 213 | 265 | 57,7 |
Бетонные лотки универсальные BGU-Z DN150, кл. D400/E600, с уклоном 0,5 % | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО 150 мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.21,3 (15).17(13)-BGU-Z, №-10 | 1000 | 213 | 170 | 47,05 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО 150 мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.21,3 (15).17,5(13,5)-BGU-Z, № -9 | 1000 | 213 | 175 | 47,75 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО 150 мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.21,3 (15).18(14)-BGU-Z, № -8 | 1000 | 213 | 180 | 48,45 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО 150 мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.21,3 (15).18,5(14,5)-BGU-Z, № -7 | 1000 | 213 | 185 | 49,15 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО 150 мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.21,3 (15).19(15)-(15)-BGU-Z, № -6 | 1000 | 213 | 190 | 49,85 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО 150 мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.21,3 (15).19,5(15,5)-BGU-Z, № -5 | 1000 | 213 | 195 | 50,55 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО 150 мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.21,3 (15).20(16)-BGU-Z, № -4 | 1000 | 213 | 200 | 51,25 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО 150 мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.21,3 (15).20,5(16,5)-BGU-Z, № -3 | 1000 | 213 | 205 | 51,95 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО 150 мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.21,3 (15).21(17)-BGU-Z,№ -2 | 1000 | 213 | 210 | 52,65 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО 150 мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.21,3 (15).21,5(17,5)-BGU-Z, № -1 | 1000 | 213 | 215 | 53,35 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.21,3 (15).22(18)-BGU-Z, № 1 | 1000 | 213 | 220 | 54,05 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.21,3 (15).22,5(18,5)-BGU-Z, № 2 | 1000 | 213 | 225 | 54,75 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.21,3 (15).23(19)-BGU-Z, № 3 | 1000 | 213 | 230 | 55,45 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.21,3 (15).23,5(19,5)-BGU-Z, № 4 | 1000 | 213 | 235 | 56,15 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.21,3 (15).24(20)-BGU-Z, № 5 | 1000 | 213 | 240 | 56,85 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.21,3 (15).24,5(20,5)-BGU-Z, № 6 | 1000 | 213 | 245 | 57,55 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.21,3 (15).25(21)-BGU-Z, № 7 | 1000 | 213 | 250 | 58,25 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.21,3 (15).25,5(21,5)-BGU-Z, № 8 | 1000 | 213 | 255 | 58,95 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.21,3 (15).26(22)-BGU-Z, № 9 | 1000 | 213 | 260 | 59,65 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.21,3 (15).26,5(22,5)-BGU-Z, № 10 | 1000 | 213 | 265 | 60,35 |
Бетонный пескоуловитель BGU-Z, DN150, кл. D400/E600 | ||||
Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-150мм), односекционный с оцинкованной насадкой ПКП 50.24,7(15).69(65)-BGU-Z | 500 | 247 | 690 | 90,5 |
Решетки чугунные для лотков BGF-Z/BGU-Z DN150, кл. D400/E600 | ||||
Решётка водоприёмная чугунная щелевая РВЧЩ - RU22038 - 15 (D400) - 50х19,7х2,5 - 1,8/17 | 500 | 197 | 25 | 7 |
Решётка водоприёмная чугунная ячеистая РВЧЯ - RU22712 - 15 (E600) - 50x19,7x2,5 - 2,7/1,3 | 500 | 197 | 25 | 7,3 |
Бетонные лотки BGZ-S, DN150, кл. F900, без уклона | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с чугунной насадкой КU 100.24,8 (15).19(12,5)-BGZ-S, №-10-0 | 1000 | 248 | 190 | 76,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с чугунной насадкой КU 100.24,8 (15).21,5(15)-BGZ-S, № -5-0 | 1000 | 248 | 215 | 81,3 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с чугунной насадкой КU 100.24,8 (15).24(17,5)-BGZ-S, № 0 | 1000 | 248 | 240 | 86 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с чугунной насадкой КU 100.24,8 (15).26,5(20)-BGZ-S, № 5-0 | 1000 | 248 | 265 | 90,75 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с чугунной насадкой КU 100.24,8 (15).29(22,5)-BGZ-S, № 10-0 | 1000 | 248 | 290 | 95,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с чугунной насадкой КU 100.24,8 (15).31,5(25)-BGZ-S, № 15-0 | 1000 | 248 | 315 | 100,25 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с чугунной насадкой КU 100.24,8 (15).34(27,5)-BGZ-S, № 20-0 | 1000 | 248 | 340 | 105 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с чугунной насадкой КU 100.24,8 (15).36,5(30) - BGZ-S, № 25-0 | 1000 | 248 | 365 | 109,75 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с чугунной насадкой КU 100.24,8 (15).39(32,5) - BGZ-S, № 30-0 | 1000 | 248 | 390 | 114,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с чугунной насадкой КU 100.24,8 (15).41,5(35) - BGZ-S, № 35-0 | 1000 | 248 | 415 | 119,25 |
Бетонные лотки BGZ-S, DN150, кл. F900, с вертикальным водосливом, без уклона | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм), с чугунной насадкой, с водосливом КUв 100.24,8 (15).19(12,5)-BGZ-S, № -10-0 | 1000 | 248 | 190 | 72,5 |
