Системы поверхностного водоотвода BetoMax

Бетонные водоотводные лотки BetoMax применяются в местах с повышенной интенсивностью движения. Они выдерживают нагрузки до 60 тонн. 

Данные лотки прекрасно подойдут для строительства дренажной системы на АЗС, промзонах, складских помещениях, аэро- и морских портах, автомагистралях и других местах с повышенной нагрузкой.

Большой выбор лотков BetoMax позволяет подобрать изделие, которое подойдет для любой среды. По мимо этого в комплекте идут решетки, песокоуловители и другие дополнительные материалы.

Серия BASIC / Стандартная
Наименование Класс нагрузки Габариты Вес,кг
Длина,мм Ширина,мм Высота,мм
 Системы DN 100 Бетон
Лоток ЛВ–10.14.06–Б 4010 товар C 250 1000 140 60 5,4
Лоток BetoMax Basic ЛВ-10.14.06–БВ 401009 C 250 1000 140 60 5,2
Лоток водоотводный  BetoMax  Basic ЛВ - 10.14.6-Б  бетонный усиленный 401007 C 250 1000 140 60 5,4
Лоток BetoMax Basic ЛВ-10.14.13–Б 4000 C 250 1000 140 125 22
Лоток BetoMax Basic ЛВ-10.14.13–БВ 400009 C 250 1000 140 125 20,78
Лоток водоотводный  BetoMax  Basic ЛВ - 10.14.13-Б  бетонный усиленный 400007 C 250 1000 140 125 22
Пескоуловитель BetoMax Basic ПУ–10.14.39–Б 4080 C 250 500 140 125 20,78
Серия DRIVE (класс нагрузки D400 - E600)
Наименование Класс нагрузки Габариты Вес,кг
Длина,мм Ширина,мм Высота,мм
Системы DN 100 (Drive) Бетон
Лоток BetoMax Drive ЛВ–10.16.16–Б 40571 Е 600 1000 160 160 35,49
Лоток BetoMax Drive ЛВ–10.16.16–Б 8 болтов  40571.4 Е 600 1000 160 160 35,49
Лоток BetoMax Drive ЛВ–10.16.21–Б 40071 Е 600 1000 160 210 42,69
Лоток BetoMax Drive ЛВ–10.16.21–Б 8 болтов 40071.4 Е 600 1000 160 210 42,69
Лоток BetoMax Drive ЛВ–10.16.23–Б 40671 Е 600 1000 160 230 45,57
Лоток BetoMax Drive ЛВ–10.16.23–Б 8 болтов  40671.4 Е 600 1000 160 230 45,57
Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-К01 бетонный каскад 40071/1-1…9-9 Е 600 1000 160 205-165 42,01-36,54
Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-К01 бетонный каскад 40071/11-11…18-18 Е 600 1000 160 155-120 34,73-29,37
Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4-К01 бетонный каскад 8 болтов 40071.4/01-01…9-9 Е 600 1000 160 205-165 42,01-36,54
Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4-К01 бетонный каскад 8 болтов 40071.4/11-11…18-18 Е 600 1000 160 155-120 34,73-29,37
Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б-К01 бетонный каскад 40671/1-1…3-3 Е 600 1000 160 225-215 44,89-43,53
Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б-К01 бетонный каскад 8 болтов 40671/1-1 Е 600 1000 160 225-215 44,89-43,53
Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У01 бетонный с уклоном 40071/1…10 Е 600 1000 160 210-165 42,16-29,60
Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У01 бетонный с уклоном 40071/11...18 Е 600 1000 160 160-125 34,96-29,60
Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4-У01 бетонный с уклоном 8 болтов 40071.4/01…10 Е 600 1000 160 210-165 42,16-29,60
Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4-У01 бетонный с уклоном 8 болтов 40071.4/11…18 Е 600 1000 160 160-125 34,96-29,60
Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б-У01 бетонный с уклоном 40671/1…4 Е 600 1000 160 230-215 45,04-43,00
Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б-У01 бетонный с уклоном 8 болтов 40671/1…4 Е 600 1000 160 230-215 45,04-43,00
Пескоуловитель BetoMax ПУ-10.16.50-Б бетонный 40871 Е 600 500 160 500 50,7
 Системы DN 100 Решетка
Решетка Drive РВ-10.15.50-щель-ВЧ кл.D 20304(требуется 2 комплекта крепежа на 1 решетку) D 400 498 148 25 3,79
Решетка Drive РВ-10.15.50-"шина"-ВЧ кл.Е 20405 (требуется 4 комплекта крепежа на 1 решетку) E 600 498 148 35 4,43
 Системы DN 100 (Drive) Бетон класс D
Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.16-Б с РВ щель ВЧ кл.D(к-т) 040571334 D 400 1000 160 160 43,1
Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б с РВ щель ВЧ кл.D(к-т) 040071334 D 400 1000 160 210 50,3
Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 040671334 D 400 1000 160 230 53,19
Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-К01 с РВ щель ВЧ кл.D(к-т) 040071334/1-1…9-9 D 400 1000 160 205-165 49,62-44,16
Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-К01 с РВ щель ВЧ кл.D(к-т) 040071334/11-11…18-18 D 400 1000 160 155-120 42,34-36,98
Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б-К01 бетонный каскад с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D (комплект) 040671334/1-1…3-3 D 400 1000 160 225-215 52,51-51,15
Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У01 с РВ щель ВЧ кл.D(к-т) 040071334/01…10 D 400 1000 160 210-165 49,88-43,73
Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У01 с РВ щель ВЧ кл.D(к-т) 040071334/11…18 D 400 1000 160 160-125 42,68-37,32
Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б-У01 с РВ щель ВЧ кл.D(к-т) 040671334/01…04 D 400 1000 160 230-215 52,77-50,73
Пескоуловитель BetoMax Drive ПУ-10.16.50-Б с РВ щель ВЧ кл. D (к-т) 040871334 D 400 500 160 500 54,82
Системы DN 100 (Drive) Бетон класс E
Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.16-Б с РВ "шина" ВЧ кл.Е(к-т) 04057155 Е 600 1000 160 160 43,07
Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б с РВ "шина" ВЧ кл.Е (к-т) 04007155 Е 600 1000 160 210 51,87
Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б с РВ "шина" ВЧ кл.Е (к-т) 04067155 Е 600 1000 160 230 54,71
Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-К01 с РВ "шина" ВЧ кл.Е (к-т) 04007155/01-01…9-9 Е 600 1000 160 205-165 50,82-45,35
Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-К01 с РВ "шина" ВЧ кл.Е (к-т) 04007155/01-01…18-18 Е 600 1000 160 155-120 43,53-38,18
Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б-К01 с РВ "шина" ВЧ кл.Е (к-т) 04067155/01-01…03-03 Е 600 1000 160 225-215 53,70-52,34
Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У01 бетонный с уклоном с решёткой "шина" чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 04007155/01…10 Е 600 1000 160 210-165 51,16-45,01
Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У01 бетонный с уклоном с решёткой "шина" чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 04007155/11…18 Е 600 1000 160 160-125 43,96-38,60
Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б-У01 бетонный с уклоном с решёткой "шина" чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 04067155/01…04 Е 600 1000 160 230-215 54,04-52,00
Пескоуловитель BetoMax Drive ПУ-10.16.50-Б с РВ "шина" ВЧ кл.Е (к-т) 04087155 Е 600 1000 160 500 54,82
 Системы DN 150 (Drive)  Бетон
Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.10–Б 42171 D 400 1000 210 100 26,36
Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.16–Б 42471 D 400 1000 210 160 58,58
Лоток  BetoMax Drive ЛВ–15.21.21–Б 42571 D 400 1000 210 210 61,81
Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.26–Б 42071 D 400 1000 210 260 68,8
Лоток BetoMax Drive  ЛВ-15.21.31-Б бетонный 42671 D 400 1000 210 310 68,85
Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.26–Б-К01 42071/01-01…09-09 D 400 1000 210 255-215 61,25-55,73
Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.26–Б-К01 42071/11-11…21-21 D 400 1000 210 205-155 54,35-47,44
Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.31–Б-К01  42671/01-01…09-09 D 400 1000 210 305-265 68,16-62,63
Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.26–Б-У01 42071/01…10 D 400 1000 210 260-215 61,38-55,06
Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.26–Б-У01 42071/11…21 D 400 1000 210 210-160 54,13-46,52
Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.31–Б-У01 42671/01…10 D 400 1000 210 310-265 68,34-62,12
Пескоуловитель BetoMax Drive  ПУ-15.23.50–Б 42871 D 400 500 210 500 55,4
Системы DN 150 (Drive) Решетка
Решетка MAXI РВ-15.20.50-щель-ВЧ-ЩПв4-ЛВ кл. D 223043 (требуется 4 комплекта крепежа) D 400 498 198 32 5,8
Решетка MAXI РВ-15.20.50-"шина"-ВЧ-ЩПв5-ЛВ кл. Е 22505  (требуется 4 комплекта крепежа) E 600 498 198 46 7
Системы DN 150 (Drive) Бетон класс D
Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.10–Б с  РВ щель ВЧ кл.D (к-т)  04217134 D 400 1000 210 100 38,18
Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.16–Б с РВ щель ВЧ кл.D (к-т)  04247134 D 400 1000 210 160 65,7
Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.21–Б с РВ щель ВЧ кл.D (к-т)  04257134 D 400 1000 210 210 72,8
Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.26–Б с РВ щель ВЧ кл.D (к-т)  04207134 D 400 1000 210 260 79,6
Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б с решеткой чугонной ВЧ кл.D (к-т) 04267134 D 400 1000 210 310 68
Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-К01 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 04207134/01-01…09-09 D 400 1000 210 255-215 72,25-66,73
Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-К01 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 04207134/11-11…21-21 D 400 1000 210 205-155 65,52-57,59
Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У01 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 0420713409/01…10 D 400 1000 210 260-215 73,14-68,10
Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У01 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 0420713409/11…22 D 400 1000 210 210-160 67,54-61,38
Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б-У01 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 04267134/01…10 D 400 1000 210 310-265 80,08-73,87
Пескоуловитель  BetoMax Drive  ПУ-15.21.50–Б с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 04287134 D 400 500 210 500 61,27
Системы DN 150 (Drive) Бетон класс E
Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.10–Б с РВ "шина"ВЧ кл.E (к-т)  04217155 E 600 1000 210 100 40,5
Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.16–Б с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т)  04247155 E 600 1000 210 160 68,1
Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.21–Б с РВ "шина"  ВЧ кл.E (к-т)  04257155 E 600 1000 210 210 75,2
Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.26–Б с РВ"шина" ВЧ кл.E (к-т)  04207155 E 600 1000 210 260 72
Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) 04267155 E 600 1000 210 310 82,8
Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-К01 с РВ "шина" ВЧ кл.Е (к-т) 04207155/01-01…09-09 E 600 1000 210 255-215 75,16-69,56
Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-К01 с РВ "шина" ВЧ кл.Е (к-т) 04207155/10-10…21 E 600 1000 210 205-155 67,89-59,96
Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б-К01 с РВ "шина" ВЧ кл.Е (к-т) 04267155/01-01…09-09 E 600 1000 210 305-265 82,11-76,59
Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У01 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) 04207155/01…10 E 600 1000 210 260-215 75,51-69,21
Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У01 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) 04207155/11…21 E 600 1000 210 210-160 68,51-60,81
Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б-У01 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) 04267155/01…10 E 600 1000 210 310-265 82,45-76,24
Пескоуловитель  BetoMax Drive  ПУ-15.21.50–Б с РВ "шина"ВЧ кл.Е (к-т) 04287155 E 600 500 210 500 68,5
Системы DN 200 (Drive) Бетон
Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б 45071 E600 1000 260 310 86,15
Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.21-Б 45471 E600 1000 260 210 71,75
Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.26-Б 45571 E600 1000 260 260 78,95
Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б 45671 E600 1000 260 360 93,35
Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-К01 45071/01-01 E600 1000 260 305-255 79,67
Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-К12 45071/12-12 E600 1000 260 250-200 73,91
Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У01 45071/01 E600 1000 260 310-260 78,42
Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У12 45071/12 E600 1000 260 255-205 74,77
Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-К01 45671/01-01 E600 1000 260 360-315 89,75
Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-У01 45671/01 E600 1000 260 360-315 89,37
Пескоуловитель BetoMax Drive ПУ-20.26.57–Б 45871 E600 500 260 570 81,9
 Системы DN 200 (Drive) Бетон класс D
Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 045071334 D 400 1000 260 310 102,67
Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.21-Б с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 045471334 D 400 1000 260 210 87,67
Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.26-Б с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 045571334 D 400 1000 260 260 95,17
Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 045671334 D 400 1000 260 360 110,17
Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-К01 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 045071334/01-01 D 400 1000 260 305 101,92
Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-К12 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 045071334/12-12 D 400 1000 260 305-255 95,41
Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-У01 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 045071334/01 D 400 1000 260 310-260 99,85
Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-У12 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 045071334/12 D 400 1000 260 255-205 93,19
Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-К01 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 045671334/01-01 D 400 1000 260 355-315 109,42
Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-У01 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 045671334/01 D 400 1000 260 360-315 110,95
Системы DN 200 (Drive)  Бетон класс E
Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) 04507155 E 600 1000 210 310 104,37
Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.21-Б с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) 04547155 E 600 1000 210 210 89,37
Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.26-Б с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) 04557155 E 600 1000 210 260 96,87
Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) 04567155 E 600 1000 210 360 111,87
Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-К01 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) 04507155/01-01 E 600 1000 210 255-215 75,16-69,56
Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-К12 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) 04507155/12-12 E 600 1000 210 205-155 67,89-59,96
Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У01 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) 04507155/01 E 600 1000 210 305-265 82,11-76,59
Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У12 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) 04507155/12 E 600 1000 210 260-215 75,51-69,21
Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-К01 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) 04567155/01-01 E 600 1000 210 210-160 68,51-60,81
Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-У01 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) 04567155/01 E 600 1000 210 310-265 82,45-76,24
Серия MAX / Усиленная
Наименование Класс нагрузки Габариты Вес,кг
Длина,мм Ширина,мм Высота,мм
 Системы DN 110 Бетон
Лоток BetoMax ЛВ-11.19.13–Б 4140 E 600 1000 190 130 36,4
Лоток BetoMax ЛВ-11.19.18–Б 4150 E 600 1000 190 180 45,7
Лоток BetoMax ЛВ-11.19.23-Б 4100 E 600 1000 190 230 55
Лоток BetoMax ЛВ-11.19.23-Б-К01 4100/01-01…09-09 E 600 1000 190 225-185 54,1-46,7
Лоток BetoMax ЛВ-11.19.23-Б-К01 4100/11-11…19-19 E 600 1000 190 175-135 44,9-37,3
Лоток BetoMax ЛВ-11.19.23–Б–У01 4100/01…10 E 600 1000 190 230-185 54,60-46,30
Лоток BetoMax ЛВ-11.19.23–Б–У01 4100/11…20 E 600 1000 190 180-135 45,4-36,90
Лоток BetoMax Basic ЛВ–11.19.10-Б 4149 E 600 1000 190 100 31,7
Лоток BetoMax Basic ЛВ–11.19.15-Б 4159 E 600 1000 190 150 41,1
Лоток BetoMax Basic ЛВ - 11.19.20 - Б 4109 E 600 1000 190 200 50,3
Лоток BetoMax Basic ЛВ - 11.19.20 - Б-К01  бетонный каскад 4109/01-01…09-09 E 600 1000 190 190-150 49,4-42,00
Лоток BetoMax Basic ЛВ - 11.19.20 - Б-К01  бетонный каскад 4109/11-11…19-19 E 600 1000 190 140-100 40,2-32,6
Пескоуловитель BetoMax ПУ-11.19.50-Б 4180 E 600 500 190 500 53,4
 Системы DN 110  Решетка
Решетка Max РВ-11.17.50-щель-ВЧ "протектор" кл. D 213042( требуется 2 комплекта крепежа) D400 498 172 24 5,19
Решетка Max РВ-11.17.50-яч.-ВЧ кл. D 21404 D400 498 172 30 5,79
Решетка Max РВ-11.17.50-щель-ВЧ кл. E 21305 (требуется 2 комплекта крепежа) E600 498 172 35 5,5
Решетка Max РВ-11.17.50-яч.-ВЧ кл. E 21405 (требуется 2 комплекта крепежа) E600 498 172 30 6,79
Системы DN 110 Бетон класс D
Лоток BetoMax ЛВ-11.19.13-Б с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 04142 D400 1000 190 130 46,84
Лоток BetoMax ЛВ-11.19.18-Б с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 04152 D400 1000 190 180 56,24
Лоток BetoMax ЛВ-11.19.23-Б с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 04102 D400 1000 190 230 64
Лоток BetoMax ЛВ-11.19.23–Б-К01 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т)  04102/11-11…19-19 D400 1000 190 175-135 55,9-48,3
Лоток BetoMax ЛВ-11.19.23–Б-У01 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 04102/01…10 D400 1000 190 230-185 65,60-57,30
Лоток BetoMax ЛВ-11.19.23–Б-У01 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 04102/11…20 D400 1000 190 180-135 56,4-47,90
Пескоуловитель BetoMax ПУ-11.19.50-Б с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 04182 D400 1000 190 500 57,39
Лоток BetoMax ЛВ-11.19.13–Б с РВ яч. ВЧ кл.D (к-т) 041444 D400 1000 190 130 47,98
Лоток BetoMax ЛВ-11.19.18-Б с РВ яч. ВЧ кл.D (к-т) 041544 D400 1000 190 180 56,24
Лоток BetoMax ЛВ-11.19.23–Б с РВ яч. ВЧ кл.D (к-т) 041044 D400 1000 190 230 66
Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-11.19.23–Б-К01 бетонный каскад с решеткой ячеистой чугунной ВЧ кл.D (комплект)  041044/11-11…19-19 D400 1000 190 175-135 52,7-45,1
Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-11.19.23-Б-У01 бетонный с уклоном с решёткой ячеистой чугунной ВЧ кл.D (комплект) 041044/01…10 D400 1000 190 230-185 78,1-70,8
Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-11.19.23-Б-У01 бетонный с уклоном с решёткой ячеистой чугунной ВЧ кл.D (комплект) 041044/11…20 D400 1000 190 180-135 68,9-60,4
Пескоуловитель BetoMax ПУ-11.19.50-Б с РВ яч. ВЧ кл.D (к-т) 041844 D400 500 190 500 59,81
Системы DN 110  Бетон класс E
Лоток BetoMax ЛВ-11.19.13–Б с РВ щель ВЧ кл.Е (к-т) 04140 E600 1000 190 130 47,4
Лоток BetoMax ЛВ-11.19.18–Б с РВ щель ВЧ кл.Е (к-т) 04150 E600 1000 190 180 56,8
Лоток BetoMax ЛВ-11.19.23–Б с РВ щель ВЧ кл.Е (к-т) 04100 E600 1000 190 230 66,6
Лоток BetoMax ЛВ-11.19.23–Б-К01 с РВ щель ВЧ кл.Е (к-т)  04100/1-1…9-9 E600 1000 190 230-185 65,60-57,30
Лоток BetoMax ЛВ-11.19.23–Б-К01 с РВ щель ВЧ кл.Е (к-т)  04100/11-11...19-19 E600 1000 190 175-135 56,9-49,3
Лоток BetoMax ЛВ-11.19.23–Б-У01 с РВ щель ВЧ кл.Е (к-т) 04100/01…10 E600 1000 190 230-185 66,60-58,30
Лоток BetoMax ЛВ-11.19.23–Б-У01 с РВ щель ВЧ кл.Е (к-т) 04100/11...20 E600 1000 190 180-135 57,4-48,90
Пескоуловитель BetoMax ПУ-11.19.50-Б с РВ щель ВЧ кл.Е (к-т) 04180 E600 1000 190 500 64,4
Лоток BetoMax ЛВ-11.19.13–Б с РВ яч. ВЧ кл.Е (к-т) 04144 E600 1000 190 130 50
Лоток BetoMax ЛВ-11.19.18–Б с РВ яч. ВЧ кл.Е (к-т) 04154 E600 1000 190 180 59,4
Лоток BetoMax ЛВ-11.19.23–Б с РВ яч. ВЧ кл.Е (к-т) 04104 E600 1000 190 230 68,6
Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-11.19.23-Б-К01 бетонный каскад с решеткой ячеистой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 04104/11-11…19-19 E600 1000 190 175-135 58,9-51,3
Лоток BetoMax ЛВ-11.19.23-Б-У01 с РВ яч. ВЧ кл.Е (к-т) 04104/01…10 E600 1000 190 230-185 68,60-60,30
Лоток BetoMax ЛВ-11.19.23-Б-У01 с РВ яч. ВЧ кл.Е (к-т) 04104/01…20 E600 1000 190 180-135 59,4-50,90
Пескоуловитель BetoMax ПУ-11.19.50-Б с РВ яч. ВЧ кл.Е (к-т) 04184 E600 500 190 500 67
Системы DN 160  Бетон
Лоток BetoMax ЛВ-16.25.21–Б 4340 E600 1000 250 210 66,7
Лоток BetoMax ЛВ-16.25.26–Б 4350 E600 1000 250 260 76,9
Лоток BetoMax ЛВ-16.25.31–Б 4300 E600 1000 250 310 86,7
Лоток BetoMax ЛВ–16.25.31-Б-К01 4300/01-01…12-12 E600 1000 250 305-240 85,70-73,80
Лоток BetoMax ЛВ–16.25.31-Б-К01 4300/13-13…25 E600 1000 250 245-185 72,8-62,00
Лоток BetoMax ЛВ-16.25.31–Б–У01 4300/01…13 E600 1000 250 310-250 86,2-74,4
Лоток BetoMax ЛВ-16.25.31–Б–У01 4300/14…26 E600 1000 250 245-185 73,4-60,9
Лоток BetoMax Basic ЛВ-16.25.18-Б 4349 E600 1000 250 180 62,3
Лоток BetoMax Basic ЛВ-16.25.23-Б 4359 E600 1000 250 230 82,8
Лоток BetoMax Basic ЛВ-16.25.28-Б 4309 E600 1000 250 280 82,2
Пескоуловитель BetoMax ПУ–16.25.60–Б 4380 E600 500 250 600 73,8
Системы DN 160  Решетка
Решетка Max РВ-16.23.50-щель-ВЧ кл.E 23305 E600 498 230 48 8,8
Решетка Max РВ-16.23.50-щель-ВЧ кл.F 23306 F900 498 230 60 10,66
Системы DN 160 Бетон класс Е
Лоток BetoMax ЛВ-16.25.21–Б с РВ щель ВЧ кл.Е (к-т) 04340 E600 1000 250 210 84,3
Лоток BetoMax ЛВ-16.25.26–Б с РВ щель ВЧ кл.Е (к-т) 04350 E600 1000 250 260 94,5
Лоток BetoMax ЛВ-16.25.31–Б с РВ щель ВЧ кл.Е (к-т) 04300 E600 1000 250 310 104,3
Лоток BetoMax ЛВ–16.25.31-Б-К01 с РВ щель ВЧ кл.Е (к-т)  04300/01-01…13-13 E600 1000 250 305-240 103,70-91,80
Лоток BetoMax ЛВ–16.25.31-Б-К01 с РВ щель ВЧ кл.Е (к-т)  04300/14-14…25-25 E600 1000 250 245-185 90,8-80,00
Лоток BetoMax ЛВ-16.25.31–Б-У01 с РВ щель ВЧ кл.Е (к-т) 04300/01…13 E600 1000 250 310-250 104,2-92,4
Лоток BetoMax ЛВ-16.25.31–Б-У01 с РВ щель ВЧ кл.Е (к-т) 04300/14…26 E600 1000 250 245-185 91,4-78,9
Пескоуловитель BetoMax ПУ–16.25.60–Б с РВ щель ВЧ кл.Е (к-т) 04380 E600 500 250 600 85,04
Системы DN 160 Бетон класс F
Лоток BetoMax ЛВ-16.25.21–Б с РВ щель ВЧ кл.F (к-т) 04341 F900 1000 250 210 88,7
Лоток BetoMax ЛВ-16.25.26–Б с РВ щель ВЧ кл.F (к-т) 04351 F900 1000 250 260 98,9
Лоток BetoMax ЛВ-16.25.31–Б с РВ щель ВЧ кл.F (к-т) 04301 F900 1000 250 310 108,7
Лоток BetoMax ЛВ-16.25.31–Б-У01 с РВ щель ВЧ кл.F (к-т) 04301/01…13 F900 1000 250 310-250 108,2-96,4
Лоток BetoMax ЛВ-16.25.31–Б-У01 с РВ щель ВЧ кл.F (к-т) 04301/14…26 F900 1000 250 245-185 95,4-82,9
Пескоуловитель BetoMax ПУ–16.25.60–Б с РВ щель ВЧ кл.F (к-т) 04381 F900 500 250 600 95,8
Системы DN 200 Бетон
Лоток BetoMax ЛВ-20.29.23–Б 4540 F900 1000 290 230 82,5
Лоток BetoMax ЛВ-20.29.28–Б 4550 F900 1000 290 280 89,82
Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33–Б 4500 F900 1000 290 330 102,5
Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43–Б 4560 F900 1000 290 430 121,75
Лоток BetoMax ЛВ–20.29.33–Б-К01 бетонный каскад 4500/01-01…12-12 F900 1000 290 330-275 101,6-90,7
Лоток BetoMax ЛВ–20.29.33–Б-К01 бетонный каскад 4500/13-13…24-24 F900 1000 290 270-215 89,6-78,4
Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43–Б-К01 бетонный  каскад 4560/01-01…09-09 F900 1000 290 430-390 120,78-113,08
Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43–Б-К01 бетонный  каскад 4560/11-11…19-19 F900 1000 290 385-340 112,11-103,44
Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33–Б–У01 4500/01…12 F900 1000 290 335-280 102-90,2
Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33–Б–У01 4500/13…25 F900 1000 290 275-215 89,2-76,8
Лоток водоотводный BetoMax ЛВ–20.29.43-Б-У01 бетонный с уклоном 4560/01…10 F900 1000 290 435-390 121,42-112,75
Лоток водоотводный BetoMax ЛВ–20.29.43-Б-У01 бетонный с уклоном 4560/11…20 F900 1000 290 385-340 111,79-103,12
