Пластиковые системы поверхностного водоотвода DN100
Системы поверхностного водоотвода DN100 | ||||
Наименование | Габариты | Вес,кг | ||
Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | ||
Пластиковые лотки Gidrolica Light, кл. A15 | ||||
Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5.5,5 - пластиковый с решеткой РВ -10.10,8.100 стальной оцинкованной, кл. A15 | 1000 | 114,5 | 58 | 1,82 |
Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5.5,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой щелевой, кл. A15 | 1000 | 114,5 | 58 | 1,22 |
Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5.5,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. А15 | 1000 | 114,5 | 58 | 1,6 |
Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5.5,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. B125 | 1000 | 114,5 | 58 | 1,6 |
Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5.5,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. A15 | 1000 | 114,5 | 58 | 1,15 |
Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5.9,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. A15 | 1000 | 116 | 96 | 1,44 |
Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5.9,6 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. A15 | 1000 | 115 | 96 | 1,43 |
Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5.9,5 - пластиковый с решеткой РВ -10.10,8.100 стальной оцинкованной, кл. A15 | 1000 | 116 | 96 | 2,15 |
Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5.9,6 - пластиковый с решеткой РВ -10.10,8.100 стальной оцинкованной, кл. A15 | 1000 | 115 | 96 | 2 |
Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5.9,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой щелевой, кл. A15 | 1000 | 116 | 96 | 1,45 |
Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5.9,6 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой, кл. A15 | 1000 | 115 | 96 | 1,55 |
Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5.9,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. A15 | 1000 | 116 | 96 | 1,45 |
Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5.9,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. B125 | 1000 | 116 | 96 | 1,45 |
Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5.9,6 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. B125 | 1000 | 115 | 96 | 1,72 |
Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5.9,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. B125 , серый | 1000 | 116 | 96 | 1,45 |
Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ-30.38.28 - пластиковый c решеткой РВ -30.37.100 ячеистой стальной оцинкованной, кл. А15 | 1000 | 380 | 280 | 14,62 |
Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ-30.38.39,6 - пластиковый c решеткой РВ -30.37.100 ячеистой стальной оцинкованной, кл. А15 | 1000 | 380 | 400 | 15,2 |
Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ-30.38.48 - пластиковый c решеткой РВ -30.37.100 ячеистой стальной оцинкованной, кл. А15 | 1000 | 380 | 480 | 17,2 |
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Light DN100, кл. A15 | ||||
Комплект Gidrolica Light: пескоуловитель для пластиковых лотков ПУ 10.11,5.32 - пластиковый с решеткой РВ -10.10,8.100 стальной оцинкованной, кл. A15 | 500 | 116 | 320 | 3,4 |
Комплект Gidrolica Light: пескоуловитель для пластиковых лотков ПУ 10.11,5.32 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой, кл. A15 | 500 | 116 | 320 | 3,05 |
Комплект Gidrolica Light: пескоуловитель для пластиковых лотков ПУ 10.11,5.32 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой, ячеистой кл. A15 | 500 | 116 | 320 | 2,14 |
Комплект Gidrolica Light: пескоуловитель для пластиковых лотков ПУ 10.11,5.32 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой, ячеистой кл. В125 | 500 | 116 | 320 | 2,14 |
Комплект Gidrolica Light: пескоуловитель для пластиковых лотков ПУ 10.11,5.32 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой, ячеистой кл. A15 | 500 | 116 | 320 | 1,91 |
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Light DN100, кл. A15 | ||||
Торцевая заглушка для лотка водоотводного Gidrolica Light, пластиковая | 100 | 2,7 | 68 | 0,04 |
Переходник для лотка водоотводного Gidrolica Light, пластиковый | 109 | 109 | 52,5 | 0,1 |
Пластиковые лотки Gidrolica Standart DN100, кл. C250 | ||||
Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.06 - пластиковый | 1000 | 146 | 63 | 1 |
Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.08 - пластиковый | 1000 | 146 | 80 | 1,2 |
Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.10 - пластиковый | 1000 | 146 | 100 | 1,32 |
Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.12 - пластиковый | 1000 | 146 | 120 | 1,46 |
Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.13,5 - пластиковый | 1000 | 146 | 135 | 1,59 |
Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.18,5 - пластиковый | 1000 | 146 | 185 | 2,07 |
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Standart DN100, кл. C250 | ||||
Пескоуловитель Gidrolica Standart ПУ-10.16.42 - пластиковый | 500 | 160 | 420 | 2,75 |
Пластиковые лотки Gidrolica Standart Plus DN100, кл. C250 | ||||
Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5.06 - пластиковый (усиленный) | 1000 | 148 | 66 | 2 |
Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5.08 - пластиковый (усиленный) | 1000 | 148 | 83 | 2,2 |
Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5.10 - пластиковый (усиленный) | 1000 | 148 | 103 | 2,4 |
Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5.12 - пластиковый (усиленный) | 1000 | 148 | 123 | 2,4 |
Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5.13,5 - пластиковый (усиленный) | 1000 | 148 | 138 | 2,45 |
Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5.18,5 - пластиковый (усиленный) | 1000 | 148 | 187 | 2,8 |
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Standart Plus DN100, кл. C250 | ||||
Пескоуловитель Gidrolica Standart Plus ПУ-10.16.42 - пластиковый (усиленный) | 500 | 160 | 423 | 3 |
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Standart/Standart Plus DN100, кл. C250 | ||||
Торцевая заглушка универсальная для лотка водоотводного Gidrolica Standart/Standart Plus DN100, пластиковая | 152 | 4 | 185 | 0,15 |
Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN100 | 119 | 28 | 14 | 0,05 |
Крепеж стальной Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN100 (с болтом 8х50) | 119 | 28 | 14 | 0,1 |
Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN100 для арт.508/1 | 119 | 28 | 14 | 0,05 |
Бетонные лотки (мелкосидящие) BGF DN100, кл. C250, без уклона | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм) КП 50.14 (10).6(3) - BGF | 500 | 140 | 60 | 7 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм) КП 100.16 (10).8(4,5) - BGF | 1000 | 160 | 80 | 19 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм) КП 100.16 (10).10(6,5)- BGF | 1000 | 160 | 100 | 22 |
Бетонные лотки (мелкосидящие) BGF DN100, кл. C250, с вертикальным водосливом, без уклона | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с водосливом КПв100.16 (10).8(4,5)- BGF | 1000 | 160 | 80 | 17,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с водосливом КПв 100.16 (10).10(6,5)- BGF | 1000 | 160 | 100 | 20,5 |
Бетонные лотки BGU DN100, кл. C250, без уклона | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм)КU 100.14 (10).12,5(9) - BGU | 1000 | 140 | 125 | 24 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм)КU 100.16,3 (10).13,2(9,2) - BGU, № 0 | 1000 | 163 | 132 | 30 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм)КU 100.16,3 (10).15,7(11,7) - BGU, № 5-0 | 1000 | 163 | 157 | 33 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм)КU 100.16,3 (10).18,2(14,2) - BGU, № 10-0 | 1000 | 163 | 182 | 36 |
Бетонные лотки BGU DN100, кл. C250, без уклона, с вертикальным водосливом | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с водосливом КUв 100.14 (10).12,5(9) - BGU | 1000 | 140 | 125 | 22,7 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с водосливом КUв 100.16,3 (10).13,2(9,2) - BGU, № 3 | 1000 | 163 | 132 | 28,7 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с водосливом KUв 100.16,3(10).15,7(11,7) - BGU, № 5-0 | 1000 | 163 | 157 | 31,7 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с водосливом КUв 100.16,3 (10).18,2(14,2) -BGU, № 10-0 | 1000 | 163 | 182 | 34,8 |
Бетонные лотки BGU DN100, кл. C250, с уклоном 0,5 % | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10).13,7(9,7) - BGU, № 1 | 1000 | 163 | 137 | 30,3 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10).14,2(10,2) - BGU,№ 2 | 1000 | 163 | 142 | 30,9 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10).14,7(10,7) - BGU № 3 | 1000 | 163 | 147 | 31,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10).15,2(11,2) - BGU, № 4 | 1000 | 163 | 152 | 32,1 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10)15,7(11,7) - BGU, № 5 | 1000 | 163 | 157 | 32,7 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10).16,2(12,2) - BGU, № 6 | 1000 | 163 | 162 | 33,3 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10).16,7(12,7) - BGU, № 7 | 1000 | 163 | 167 | 33,9 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10).17,2(13,2) - BGU, № 8 | 1000 | 163 | 172 | 34,5 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10).17,7(13,7) - BGU, № 9 | 1000 | 163 | 177 | 35,1 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10).18,2(14,2) - BGU, № 10 | 1000 | 163 | 182 | 35,7 |
Бетонные пескоуловители BGU DN100, кл. C250 | ||||
Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-100мм), односекционный ПКП 50.14 (10).38,5(35,5) - BGU | 500 | 140 | 385 | 26,5 |
Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-100мм), односекционныйПКП 50.16 (10).50(46) - BGU | 500 | 160 | 500 | 45 |
Дополнительные принадлежности к бетонным пескоуловителям BGU DN100 | ||||
Корзина стальная универсальная для пескоулавливающего колодца (СО-100мм)Кпк 10 - 40.8.16,4 | 400 | 80 | 163,5 | 1,4 |
Дополнительные принадлежности для бетонных лотков BGF/BGU DN100, кл. C250 | ||||
Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного бетонного DN100 | 95 | 30 | 27 | 0,15 |
Заглушка торцевая стальная (СО-100мм), ЗТ 10 - 16. 8. 0,125 | 1,25 | 160 | 80 | 0,2 |
Заглушка торцевая стальная (СО-100мм), ЗТ10 - 15,6. 24. 0,125 | 1,2 | 156 | 243 | 0,4 |
Заглушка торцевая стальная (СО-100мм)с водосливом ЗТв 10 - 15,6. 25. 0,125 | 1,2 | 156 | 250 | 0,5 |
Насадка усиливающая НУ-100.2,3.2,4-ОС-ЛВ, стальная оцинкованная | 1000 | 23 | 27 | 0,5 |
Композитбетонные лотки Gidrolica Filcoten DN100, кл. C250 | ||||
Лоток композитбетонный мелкосидящий Filcoten DN100, h55 | 1000 | 126 | 55 | 7,7 |
Лоток композитбетонный Filcoten DN100, №0 | 1000 | 126 | 115 | 10,7 |
Лоток композитбетонный Filcoten DN100, №5-0 | 1000 | 126 | 140 | 13,4 |
Лоток композитбетонный Filcoten DN100, №10-0 | 1000 | 126 | 165 | 16 |
Композитбетонные пескоуловители Gidrolica Filcoten DN100, кл. C250 | ||||
Пескоуловитель композитбетонный Filcoten DN100, 500/140/500, с муфтой | 500 | 140 | 500 | 24,9 |
Решетки водоприемные для композитбетонных лотков Gidrolica Filcoten DN100, кл. C250 | ||||
Решетка ячеистая чугунная Filcoten DN 100, 500/124/5, кл. C250, с пружинным крепежом | 500 | 124 | 5 | 2,2 |
Решетка штампованная оцинкованная Filcoten DN100 1000/124/2, кл. А15 | 1000 | 124 | 2 | 1,6 |
Полимерпесчанные лотки Gidrolica PolySand DN100, кл. C250 | ||||
Лоток водоотводный Gidrolica PolySand ЛВ-10.14.13 - полимерпесчанный | 1000 | 140 | 125 | 10,5 |
Лоток водоотводный Gidrolica PolySand ЛВ-10.14.07 - полимерпесчанный | 1000 | 140 | 65 | 6 |
Решетки водоприемные для лотков DN100 (Gidrolica Standart/Standart Plus/PolySand/BGF/BGU) | ||||
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13,6.50 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15 | 500 | 136 | 20 | 0,8 |
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13,6.100 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15 | 1000 | 136 | 20 | 1,6 |
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ-10.13,6.100 - штампованная стальная оцинкованная с отверстиями для крепления, кл. А15 | 1000 | 136 | 20 | 1,6 |
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13,6.100 - штампованная медная, кл. А15 | 1000 | 136 | 20 | 1,6 |
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13,6.100 - штампованная стальная нержавеющая, кл. А15 | 1000 | 136 | 20 | 1,6 |
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13,6.50 - ячеистая пластиковая, кл. А15 | 500 | 137,8 | 16,5 | 0,42 |
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13,6.100 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125 | 1000 | 136 | 20 | 3,3 |
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13,6.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250 | 500 | 136 | 13 | 2,1 |
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13,6.50 - щелевая чугунная ВЧ оцинкованная, кл. С250 | 500 | 136 | 13 | 2,2 |
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13,6.50 ячеистая чугунная ВЧ, кл. С250 | 500 | 136 | 13,5 | 2,7 |
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13,6.50 ячеистая чугунная ВЧ оцинкованная, кл. С250 | 500 | 136 | 13,5 | 2,8 |
Решётка водоприёмная чугунная ячеистая РВЧЯ - RU13050 - 10 (C250) - 50х15,5х0,7 - 1,5/2,2, с пружинным крепежом | 500 | 155 | 17 | 3,6 |
Дополнительные принадлежности для решеток водоприемных DN100 | ||||
Крепеж Gidrolica для чугунных решеток DN100 | 54 | 20 | 25 | 0,1 |
Пластиковые лотки Gidrolica Sport DN100, кл. A15 | ||||
Комплект Gidrolica Sport: лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.08 пластиковый с решеткой РВ-10.14,2.100 стальной оцинкованной, кл.А15 | 1000 | 146 | 84 | 3,85 |
Комплект Gidrolica Sport: лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.10 пластиковый с решеткой РВ-10.14,2.100 стальной оцинкованной, кл.А15 | 1000 | 146 | 104 | 3,97 |
Комплект Gidrolica Sport: лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.12 пластиковый с решеткой РВ-10.14,2.100 стальной оцинкованной, кл.А15 | 1000 | 146 | 124 | 4,11 |
Комплект Gidrolica Sport: лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.13,5 пластиковый с решеткой РВ-10.14,2.100 стальной оцинкованной, кл.А15 | 1000 | 146 | 139 | 4,24 |
Комплект Gidrolica Sport: лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.18,5 пластиковый с решеткой РВ-10.14,2.100 стальной оцинкованной, кл.А15 | 1000 | 146 | 189 | 4,72 |
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Sport DN100, кл. A15 | ||||
Комплект Gidrolica Sport: пескоуловитель ПУ-10.16.42 пластиковый с решеткой РВ-10.14,2.50 стальной оцинкованной, кл.А15 | 500 | 160 | 424 | 4,08 |
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Sport DN100 | ||||
Крепеж для лотка водоотводного Gidrolica Sport | 119 | 28 | 14 | 0,02 |
Пластиковые лотки Gidrolica Pro DN100, кл. С250 | ||||
Лоток водоотводный Gidrolica Pro ЛВ-10.14,5.08 - пластиковый | 1000 | 146 | 80 | 1,1 |
Лоток водоотводный Gidrolica Pro ЛВ-10.14,5.11,7 - пластиковый | 1000 | 146 | 117 | 1,4 |
Лоток водоотводный Gidrolica Pro ЛВ-10.14,5.15,2 - пластиковый | 1000 | 146 | 152 | 1,7 |
Решетки водоприемные для лотков Gidrolica Pro DN100, кл. C250 | ||||
Решетка водоприемная Gidrolica Pro РВ -10.13,5.50 - щелевая пластиковая, кл. С250 | 500 | 138 | 21 | 1,24 |
Пластиковые лотки Gidrolica Super DN100 кл. D400/E600 | ||||
Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.08 - пластиковый, кл. Е600 | 1000 | 149 | 81,5 | 3 |
Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.10 - пластиковый, кл. Е600 | 1000 | 149 | 98,5 | 3,2 |
Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.12 - пластиковый, кл. Е600 | 1000 | 149 | 118,5 | 3,32 |
Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.14 - пластиковый, кл. Е600 | 1000 | 149 | 138,5 | 3,46 |
Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.15,5 - пластиковый, кл. Е600 | 1000 | 149 | 153,5 | 3,59 |
Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.20,5 - пластиковый, кл.Е600 | 1000 | 149 | 203,5 | 4,07 |
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Super DN100, кл. D400/E600 | ||||
Пескоуловитель Gidrolica Super ПУ -10.16.44 - пластиковый, кл. Е600 | 500 | 160 | 438 | 3,75 |
Решетки водоприемные для лотков Gidrolica Super DN100, кл. C250-E600 | ||||
Решетка водоприемная Gidrolica Pro РВ -10.13,5.50 - щелевая пластиковая, кл. С250 | 500 | 138 | 21 | 1,24 |
Решетка водоприемная Gidrolica Super РВ -10.14.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. D400 | 500 | 140 | 21 | 4,45 |
Решетка водоприемная Gidrolica Super РВ -10.14.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. Е600 | 500 | 140 | 21 | 4,4 |
Пластиковые лотки Gidrolica Super DN100 кл. D400/E600 | ||||
Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.08 - пластиковый, кл. Е600 | 1000 | 149 | 81,5 | 3 |
Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.10 - пластиковый, кл. Е600 | 1000 | 149 | 98,5 | 3,2 |
Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.12 - пластиковый, кл. Е600 | 1000 | 149 | 118,5 | 3,32 |
Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.14 - пластиковый, кл. Е600 | 1000 | 149 | 138,5 | 3,46 |
Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.15,5 - пластиковый, кл. Е600 | 1000 | 149 | 153,5 | 3,59 |
Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.20,5 - пластиковый, кл.Е600 | 1000 | 149 | 203,5 | 4,07 |
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Super DN100 кл. D400/E600 | ||||
Пескоуловитель Gidrolica Super ПУ -10.16.44 - пластиковый, кл. Е600 | 500 | 160 | 478 | 3,75 |
Решетки водоприемные для лотков Gidrolica Super DN100, чугунные ВЧ, кл. D400/E600 | ||||
Решетка водоприемная Gidrolica Super РВ -10.14.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. D400 | 500 | 140 | 21 | 4,45 |
Решетка водоприемная Gidrolica Super РВ -10.14.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. Е600 | 500 | 140 | 21 | 4,4 |
Бетонные лотки (мелкосидящие) BGF-Z DN100, кл. D400/E600, без уклона | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм) с оцинкованнйо насадкой КП 100.16,3 (10).10(6,5)- BGF-Z | 1000 | 163 | 100 | 22 |
Бетонные лотки (мелкосидящие) BGF-Z DN100, кл. D400/E600, с вертикальным водосливом, без уклона | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с оцинкованной насадкой, с водосливом КПв 100.16,3 (10).10(6,5) - BGF-Z | 1000 | 163 | 100 | 18 |
Бетонные лотки универсальные BGU-Z DN100, кл. D400/E600, без уклона | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с оцинкованной насадкой КU 100.16,3 (10).16,5(12,5) - BGU-Z, № 0 | 1000 | 163 | 165 | 35,7 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с оцинкованной насадкой КU 100.16,3 (10).19(15) - BGU-Z, № 5-0 | 1000 | 163 | 190 | 39,45 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с оцинкованной насадкой КU 100.16,3 (10).21,5(17,5) - BGU-Z, № 10-0 | 1000 | 163 | 215 | 43,2 |
Бетонные лотки универсальные BGU-Z DN100, кл. D400/E600, с вертикальным водосливом, без уклона | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с оцинкованной насадкой, с водосливом КUв 100.16,3 (10).16,5(12,5) - BGU-Z, № 0 | 1000 | 163 | 165 | 33,7 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с оцинкованной насадкой с водосливом, КUв 100.16,3 (10).19(15) - BGU-Z, № 5-0 | 1000 | 163 | 190 | 37,45 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с оцинкованной насадкой, с водосливом КUв 100.16,3 (10).21,5(17,5) - BGU-Z, № 10-0 | 1000 | 163 | 215 | 41,2 |
Бетонные лотки универсальные BGU-Z DN100, кл. D400/E600, с уклоном 0,5 % | ||||
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10).17(13) - BGU-Z, № 1 | 1000 | 163 | 170 | 36,08 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10).17,5(13,5) - BGU-Z, № 2 | 1000 | 163 | 175 | 36,83 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10).18(14) - BGU-Z, № 3 | 1000 | 163 | 180 | 37,58 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10).18,5(14,5) - BGU-Z, № 4 | 1000 | 163 | 185 | 38,33 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10).19(15) - BGU-Z, № 5 | 1000 | 163 | 190 | 39,08 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10).19,5(15,5) - BGU-Z, № 6 | 1000 | 163 | 195 | 39,83 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10).20(16) - BGU-Z, № 7 | 1000 | 163 | 200 | 40,58 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10).20,5(16,5) - BGU-Z, № 8 | 1000 | 163 | 205 | 41,33 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10).21(17) - BGU-Z, № 9 | 1000 | 163 | 210 | 42,08 |
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10).21,5(17,5) - BGU-Z, № 10 | 1000 | 163 | 215 | 42,83 |
Бетонные пескоуловители универсальные BGF-Z/BGU-Z DN100, кл. D400/E600 | ||||
Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-100мм), односекционный, с оцинкованной насадкой ПКП 50.16,3 (10).51(47) - BGU-Z | 500 | 163 | 510 | 51 |
Решетки чугунные для лотков BGF-Z/BGU-Z DN100, кл. D400/E600 | ||||
Решётка водоприёмная чугунная щелевая РВЧЩ - RU23002 - 10 (D400) - 50х14,7х2,5 - 1,8/12 | 500 | 147 | 25 | 4 |
Решётка водоприёмная чугунная ячеистая РВЧЯ - 23820 - 10 (Е600) - 50х14,7х2,5 - 2,7/1,3 | 500 | 147 | 25 | 4,3 |
Производство Железобетонных изделий (ЖБИ) любой сложности. ЖБИ по чертежам заказчика.
Уточнить стоимость железобетонных изделий, условия предоставления скидок, наличие продукции ЖБИ на производстве и возможность доставки до объекта, можно, позвонив в отделы сбыта:
Краснодарский край г.Сочи: 8(918) 250-69-53
Краснодарский край г.Краснодар: 8(861) 240-20-21
Ростовская область г.Ростов-на-Дону: 8(918) 250-69-58
Республика Крым г.Симферополь: 8(918) 250-69-46
Ставропольский край г.Ставрополь: 8(918) 250-69-59
Либо связаться с нами по электронной почте: std-gbi@mail.ru