ЛВК ВМ Plus 100
ЛВК ВМ Plus 100 | |||||
Наименование | Габариты | Класс нагрузки | Вес,кг | ||
Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | |||
Лоток ЛВК ВМ Plus 100 без уклона | |||||
Лоток ЛВК ВМ Plus 100 №0 (мелкосидящий, компл. с оцин. решеткой) | 1000 | 163/165 | 80/80 | C250 | 24 |
Лоток ЛВК ВМ Plus 100 №0 (мелкосидящий, компл. с чугун. решеткой) | 1000 | 163/165 | 80/80 | C250 | 24 |
Лоток ЛВК ВМ Plus 100 № 0/05 | 1000 | 163/165 | 105/105 | C250 | 27 |
оток ЛВК ВМ Plus 100 № 0/010 | 1000 | 163/165 | 130/130 | C250 | 31 |
Лоток ЛВК ВМ Plus 100 № 0/015 | 1000 | 163/165 | 155/155 | C250 | 35 |
Лоток ЛВК ВМ Plus 100 № 0/0 | 1000 | 163/165 | 165/165 | C250 | 37 |
Лоток ЛВК ВМ Plus 100 № 5/0 | 1000 | 163/165 | 190/190 | C250 | 41 |
Лоток ЛВК ВМ Plus 100 № 10/0 | 1000 | 163/165 | 215/215 | C250 | 45 |
Лоток ЛВК ВМ Plus 100 с уклоном 0,5% | |||||
Лоток ЛВК ВМ Plus 100 с уклоном №01 | 1000 | 163/165 | 80/85 | C250 | 24,1 |
Лоток ЛВК ВМ Plus 100 с уклоном №02 | 1000 | 163/165 | 85/90 | C250 | 24,9 |
Лоток ЛВК ВМ Plus 100 с уклоном №03 | 1000 | 163/165 | 90/95 | C250 | 25,7 |
Лоток ЛВК ВМ Plus 100 с уклоном №04 | 1000 | 163/165 | 95/100 | C250 | 26,5 |
Лоток ЛВК ВМ Plus 100 с уклоном №05 | 1000 | 163/165 | 100/105 | C250 | 27,3 |
Лоток ЛВК ВМ Plus 100 с уклоном №06 | 1000 | 163/165 | 105/110 | C250 | 28,1 |
Лоток ЛВК ВМ Plus 100 с уклоном №07 | 1000 | 163/165 | 110/115 | C250 | 28,9 |
Лоток ЛВК ВМ Plus 100 с уклоном №08 | 1000 | 163/165 | 115/120 | C250 | 29,7 |
Лоток ЛВК ВМ Plus 100 с уклоном №09 | 1000 | 163/165 | 120/125 | C250 | 30,5 |
Лоток ЛВК ВМ Plus 100 с уклоном №010 | 1000 | 163/165 | 125/130 | C250 | 31,3 |
Лоток ЛВК ВМ Plus 100 с уклоном №011 | 1000 | 163/165 | 130/135 | C250 | 32,1 |
Лоток ЛВК ВМ Plus 100 с уклоном №012 | 1000 | 163/165 | 135/140 | C250 | 32,9 |
Лоток ЛВК ВМ Plus 100 с уклоном №013 | 1000 | 163/165 | 140/145 | C250 | 33,7 |
Лоток ЛВК ВМ Plus 100 с уклоном №014 | 1000 | 163/165 | 145/150 | C250 | 34,5 |
Лоток ЛВК ВМ Plus 100 с уклоном №015 | 1000 | 163/165 | 150/155 | C250 | 35,3 |
Лоток ЛВК ВМ Plus 100 с уклоном №016 | 1000 | 163/165 | 155/160 | C250 | 36,1 |
Лоток ЛВК ВМ Plus 100 с уклоном №017 | 1000 | 163/165 | 160/165 | C250 | 36,9 |
Лоток ЛВК ВМ Plus 100 с уклоном №1 | 1000 | 163/165 | 165/170 | C250 | 37,7 |
Лоток ЛВК ВМ Plus 100 с уклоном №2 | 1000 | 163/165 | 170/175 | C250 | 38,3 |
Лоток ЛВК ВМ Plus 100 с уклоном №3 | 1000 | 163/165 | 175/180 | C250 | 39 |
Лоток ЛВК ВМ Plus 100 с уклоном №4 | 1000 | 163/165 | 180/185 | C250 | 39,8 |
Лоток ЛВК ВМ Plus 100 с уклоном №5 | 1000 | 163/165 | 185/190 | C250 | 40,6 |
Лоток ЛВК ВМ Plus 100 с уклоном №6 | 1000 | 163/165 | 190/195 | C250 | 41,4 |
Лоток ЛВК ВМ Plus 100 с уклоном №7 | 1000 | 163/165 | 195/200 | C250 | 42,2 |
Лоток ЛВК ВМ Plus 100 с уклоном №8 | 1000 | 163/165 | 200/205 | C250 | 43 |
Лоток ЛВК ВМ Plus 100 с уклоном №9 | 1000 | 163/165 | 205/210 | C250 | 43,8 |
Лоток ЛВК ВМ Plus 100 с уклоном №10 | 1000 | 163/165 | 210/215 | C250 | 44,6 |
Изготовление вертикального выпуска для ЛВК ВМ Plus 100 | |||||
Изготовление вертикального выпуска DN 100 с устройством муфты | |||||
Изготовление вертикального выпуска DN 100 без устройства муфты | |||||
Корзинка круглая 100 | |||||
Заглушка для лотка ЛВК ВМ Plus 100 | |||||
Заглушка Plus 100 № 0 | 160 | — | 60 | — | 0,15 |
Заглушка Plus 100 №01-0/05 | 160 | — | 85 | — | 0,2 |
Заглушка Plus 100 №06-0/010 | 160 | — | 110 | — | 0,25 |
Заглушка Plus 100 №011-0/015 | 160 | — | 135 | — | 0,3 |
Заглушка Plus 100 №016-0/0 | 160 | — | 145 | — | 0,35 |
Заглушка Plus 100 №1-5/0 | 160 | — | 170 | — | 0,42 |
Заглушка Plus 100 №6-10/0 | 160 | — | 195 | — | 0,47 |
Заглушка Plus 100 №011-0/015 с выходом DN100 | 160 | — | 135 | — | 0,7 |
Заглушка Plus 100 №016-0/0 с выходом DN100 | 160 | — | 145 | — | 0,75 |
Заглушка Plus 100 №1-5/0 с выходом DN100 | 160 | — | 170 | — | 0,82 |
Заглушка Plus 100 №6-10/0 с выходом DN100 | 160 | — | 195 | — | 1,15 |
Пескоуловитель для ЛВК ВМ Plus 100 | |||||
Пескоуловитель Plus 100 | 500 | 160/160 | 520 | — | 58 |
Корзинка 100 | 420 | 92 | 114 | — | 1,1 |
Дождеприемник ДК Plus 30/30 | 300 | 300 | 400 | — | 55,3 |
Корзинка 30/30 | 195 | 192 | 224 | — | 0,9 |
Изготовление выпуска для пескоуловителя Plus 100 | |||||
Изготовление выпуска DN 100 с устройством муфты | |||||
Изготовление выпуска DN 100 без устройства муфты | |||||
Решетки для ЛВК ВМ Plus 100 | |||||
Решетка чугунная щелевая Plus 100 C250 | 500 | 158 | 14 | C250 | 2,8 |
Решетка оцинкованная щелевая Plus 100 рисунок: рядная А15 | 1000 | 158 | 23 | A15 | 3 |
Решетка оцинкованная щелевая Plus 100 рисунок: рядная А15 L=500мм | 500 | 158 | 23 | A15 | 1,5 |
Решетка оцинкованная щелевая Plus 100 рисунок: волна А15 | 1000 | 158 | 23 | A15 | 3 |
Решетка оцинкованная щелевая Plus 100 рисунок: волна А15 L=500мм | 500 | 158 | 23 | A15 | 1,5 |
Решетка оцинкованная щелевая Plus 100 рисунок: шахматный А15 | 1000 | 158 | 23 | A15 | 3 |
Решетка оцинкованная щелевая Plus 100 рисунок: шахматный А15 L=500мм | 500 | 158 | 23 | A15 | 1,5 |
Решетка оцинкованная щелевая ДК Plus 30/30 A15 | 300 | 300 | 23 | A15 | 1,9 |
Элементы крепежа для лотка серии ЛВК ВМ Plus 100 | |||||
Крепеж элемент Plus 100 №0 (масса 0,19) | |||||
Крепеж элемент Plus100 (масса 0,13) | |||||
Крышка бетонная лотковая КБЛ 100 | |||||
Крышка бетонная лотковая КБЛ 100.50.16.8 Plus | 500 | 160 | 80 | A15 | 13,4 |
Решетка бетонная лотковая РБЛ 100 | |||||
Решетка бетонная РБЛ 100.50.16.8 Plus пр2 | 500 | 160 | 80 | A15 | 14,1 |
Фиксатор для бетонной крышки/решетки Plus 100 | |||||
Фиксатор для крышки КБЛ 100 | |||||
Фиксатор для решетки РБЛ 100 |