ЛВК ВМ ПГ Plus 500

plus_300_400_500

ЛВК ВМ ПГ Plus 500
Наименование Габариты

Класс

нагрузки

Вес,кг
Длина,мм Ширина,мм Высота,мм
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг
Лоток ЛВК BМ Plus 500 пг №0 1000 650/690 350/350 E600 300,9
Лоток ЛВК BМ Plus 500 пг №0/05 1000 650/690 375/375 E600 308,1
Лоток ЛВК BМ Plus 500 пг № 0/0 1000 650/690 400/400 E600 317,7
Лоток ЛВК BМ Plus 500 пг № 5/0 1000 650/690 425/425 E600 326,2
Лоток ЛВК BМ Plus 500 пг № 10/0 1000 650/690 450/450 E600 335
Лоток ЛВК BМ Plus 500 пг № 15/0 1000 650/690 475/475 E600 343,8
Лоток ЛВК BМ Plus 500 пг № 20/0 1000 650/690 500/500 E600 352,5
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном 0,5%
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №01 1000 650/690 350/355 E600 301,3
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №02 1000 650/690 355/360 E600 303
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №03 1000 650/690 360/365 E600 304,7
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №04 1000 650/690 365/370 E600 306,4
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №05 1000 650/690 370/375 E600 308,1
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №06 1000 650/690 375/380 E600 309,8
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №07 1000 650/690 380/385 E600 311,5
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №08 1000 650/690 385/390 E600 313,2
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №09 1000 650/690 390/395 E600 314,9
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №010 1000 650/690 395/400 E600 316,6
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №1 1000 650/690 400/405 E600 318,3
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №2 1000 650/690 405/410 E600 320
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №3 1000 650/690 410/415 E600 321,8
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №4 1000 650/690 415/420 E600 323,6
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №5 1000 650/690 420/425 E600 325,3
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №6 1000 650/690 425/430 E600 327,1
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №7 1000 650/690 430/435 E600 328,8
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №8 1000 650/690 435/440 E600 330,6
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №9 1000 650/690 440/445 E600 332,4
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №10 1000 650/690 445/450 E600 334,2
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №11 1000 650/690 450/455 E600 335,9
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №12 1000 650/690 455/460 E600 337,7
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №13 1000 650/690 460/465 E600 339,4
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №14 1000 650/690 465/470 E600 341,2
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №15 1000 650/690 470/475 E600 342,9
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №16 1000 650/690 475/480 E600 344,7
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №17 1000 650/690 480/485 E600 346,4
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №18 1000 650/690 485/490 E600 348,2
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №19 1000 650/690 490/495 E600 349,9
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №20 1000 650/690 495/500 E600 351,7
Изготовление вертикального выпуска для ЛВК ВМ Plus 500
Изготовление вертикального выпуска DN 300 с устройством муфты          
Изготовление вертикального выпуска DN 400 с устройством муфты          
Изготовление вертикального выпуска DN 500 с устройством муфты          
Изготовлене вертикального выпуска DN 300, DN 400, DN 500 без устройства муфты          
Корзинка круглая 300          
Корзинка круглая 400          
Корзинка круглая 500          
Заглушка для ЛВК ВМ Plus 500
Заглушка Plus 500 №0   650 350   3,6
Заглушка Plus 500 №01-0/05   650 375   3,8
Заглушка Plus 500 №06-0/0   650 400   4
Заглушка Plus 500 №1-5/0   650 425   4,3
Заглушка Plus 500 №6-10/0   650 450   4,6
Заглушка Plus 500 №11-15/0   650 475   4,9
Заглушка Plus 500 №16-20/0   650 500   5,2
Заглушка Plus 500 №1-5/0 с выпуском DN 300   650 425   5,5
Заглушка Plus 500 №6-10/0 с выпуском DN 300   650 450   5,8
Заглушка Plus 500 №6-10/0 с выпуском DN 400   650 450   6,2
Заглушка Plus 500 №11-15/0 с выпуском DN 300   650 475   6,1
Заглушка Plus 500 №11-15/0 с выпуском DN 400   650 475   6,5
Заглушка Plus 500 №16-20/0 с выпуском DN 300   650 500   6,4
Заглушка Plus 500 №16-20/0 с выпуском DN 400   650 500   6,8
Крышка бетонная лотковая КБЛ 500
Крышка бетонная лотковая КБЛ 500.50.65.11 500 650 110 А15 81,8
Крышка бетонная лотковая КБЛ 500.50.65.18 А15 500 650 180 А15 132
Крышка бетонная лотковая КБЛ 500.50.65.18 С250 500 650 180 C250 135
Крышка бетонная лотковая КБЛ 500.50.65.18 D400 500 650 180 D400 138
Крышка бетонная лотковая КБЛ 500.50.65.18 E600 500 650 180 E600 156
Решетки для ЛВК ВМ Plus 500 (поперечные отверстия)
Решетка бетонная лотковая 500 А15 500 650 180 А15 122,6
Решетка бетонная лотковая 500 А15 (уклон) 500 650 180 А15 122,6
Решетка бетонная лотковая 500 А15 (цвет) 500 650 180 А15 122,6
Решетка бетонная лотковая 500 А15 (цвет) (уклон) 500 650 180 А15 122,6
Решетка бетонная лотковая 500 B125 500 650 180 B125 125,1
Решетка бетонная лотковая 500 B125 (уклон) 500 650 180 B125 125,1
Решетка бетонная лотковая 500 B125 (цвет) 500 650 180 B125 125,1
Решетка бетонная лотковая 500 B125 (цвет) (уклон) 500 650 180 B125 125,1
Решетка бетонная лотковая 500 C250 500 650 180 C250 125
Решетка бетонная лотковая 500 C250 (уклон) 500 650 180 C250 125
Решетка бетонная лотковая 500 C250 (цвет) 500 650 180 C250 125
Решетка бетонная лотковая 500 C250 (цвет) (уклон) 500 650 180 C250 125
Решетка бетонная лотковая 500 D400 500 650 180 D400 127,6
Решетка бетонная лотковая 500 D400 (уклон) 500 650 180 D400 127,6
Решетка бетонная лотковая 500 D400 (цвет) 500 650 180 D400 127,6
Решетка бетонная лотковая 500 D400 (цвет) (уклон) 500 650 180 D400 127,6
Решетка бетонная лотковая 500 E600 500 650 200 E600 146,1
Решетка бетонная лотковая 500 E600 (уклон) 500 650 200 E600 146,1
Решетка бетонная лотковая 500 E600 (цвет) 500 650 200 E600 146,1
Решетка бетонная лотковая 500 E600 (цвет) (уклон) 500 650 200 E600 146,1
Фиксатор для бетонной крышки/решетки Plus 500
Фиксатор для крышки КБЛ 500          
Фиксатор для решетки РБЛ 500