Лоток ЛВК М Sir 100

sir_200_small_small

Лоток ЛВК М Sir 100
Наименование Габариты Вес,кг
Длина,мм Ширина,мм Высота,мм
Лоток ЛВК М Sir 100 без уклона
Лоток ЛВК М Sir 100 № 0 1000 163/165 110/110 27,4
Лоток ЛВК М Sir 100 № 0/05 1000 163/165 135/135 31,4
Лоток ЛВК М Sir 100 № 0/0 1000 163/165 155/155 34,1
Лоток ЛВК М Sir 100 № 5/0 1000 163/165 180/180 37,8
Лоток ЛВК М Sir 100 № 10/0 1000 163/165 205/205 41,6
Лоток ЛВК М Sir 100 № 15/0 1000 163/165 230/230 44,6
Лоток ЛВК М Sir 100 № 19/0 1000 163/165 250/250 47,3
Лоток ЛВК М Sir 100 № 20/0 1000 163/165 255/255 48
Лоток ЛВК М Sir 100 с уклоном 0,5%
Лоток ЛВК М Sir 100 с уклоном № 01 1000 163/165 110/115 28,5
Лоток ЛВК М Sir 100 с уклоном № 02 1000 163/165 115/120 29,2
Лоток ЛВК М Sir 100 с уклоном № 03 1000 163/165 120/125 29,9
Лоток ЛВК М Sir 100 с уклоном № 04 1000 163/165 125/130 30,6
Лоток ЛВК М Sir 100 с уклоном № 05 1000 163/165 130/135 31,3
Лоток ЛВК М Sir 100 с уклоном № 06 1000 163/165 135/140 32
Лоток ЛВК М Sir 100 с уклоном № 07 1000 163/165 140/145 32,7
Лоток ЛВК М Sir 100 с уклоном № 08 1000 163/165 145/150 33,4
Лоток ЛВК М Sir 100 с уклоном № 09 1000 163/165 150/155 34,1
Лоток ЛВК М Sir 100 с уклоном № 1 1000 163/165 155/160 34,8
Лоток ЛВК М Sir 100 с уклоном № 2 1000 163/165 160/165 35,5
Лоток ЛВК М Sir 100 с уклоном № 3 1000 163/165 165/170 36,1
Лоток ЛВК М Sir 100 с уклоном № 4 1000 163/165 170/175 36,8
Лоток ЛВК М Sir 100 с уклоном № 5 1000 163/165 175/180 37,5
Лоток ЛВК М Sir 100 с уклоном № 6 1000 163/165 180/185 38,2
Лоток ЛВК М Sir 100 с уклоном № 7 1000 163/165 185/190 38,9
Лоток ЛВК М Sir 100 с уклоном № 8 1000 163/165 190/195 39,6
Лоток ЛВК М Sir 100 с уклоном № 9 1000 163/165 195/200 40,2
Лоток ЛВК М Sir 100 с уклоном № 10 1000 163/165 200/205 40,9
Лоток ЛВК М Sir 100 с уклоном № 11 1000 163/165 205/210 42,1
Лоток ЛВК М Sir 100 с уклоном № 12 1000 163/165 210/215 42,6
Лоток ЛВК М Sir 100 с уклоном № 13 1000 163/165 215/220 43,1
Лоток ЛВК М Sir 100 с уклоном № 14 1000 163/165 220/225 43,6
Лоток ЛВК М Sir 100 с уклоном № 15 1000 163/165 225/230 44,1
Лоток ЛВК М Sir 100 с уклоном № 16 1000 163/165 230/235 45,1
Лоток ЛВК М Sir 100 с уклоном № 17 1000 163/165 235/240 45,6
Лоток ЛВК М Sir 100 с уклоном № 18 1000 163/165 240/245 46,3
Лоток ЛВК М Sir 100 с уклоном № 19 1000 163/165 245/250 47
Лоток ЛВК М Sir 100 с уклоном № 20 1000 163/165 250/255 47,6
Изготовление  вертикального выпуска для ЛВК М Sir 100
Изготовление вертикального выпуска DN 100 с устройством муфты        
Изготовление вертикального выпуска DN 100 без устройства муфты        
Корзинка круглая 100        
Заглушка для лотка ЛВК М Sir 100
Заглушка Sir 100 №0   160 90 0,2
Заглушка Sir 100 №01-0/05   160 115 0,3
Заглушка Sir 100 №06-0/0   160 135 0,3
Заглушка Sir 100 №1-5/0   160 160 0,4
Заглушка Sir 100 №6-10/0   160 185 0,4
Заглушка Sir 100 №11-15/0   160 210 0,5
Заглушка Sir 100 №16-20/0   160 235 0,5
Заглушка Sir 100 № 0/0 с выходом DN 100   160 135 0,7
Заглушка Sir 100 №1-5/0 с выходом DN 100   160 160 0,8
Заглушка Sir 100 №6-10/0 с выходом DN 100   160 185 0,8
Заглушка Sir 100 №11-15/0 с выходом DN 100   160 210 0,9
Заглушка Sir 100 №16-20/0 с выходом DN 100   160 235 0,9
Пескоуловитель для лотка серии ЛВК М Sir 100
Пескоуловитель Sir 100 500 160/160 540 61,8
Корзинка 100 420 92 114 1,1
Изготовление выпуска для пескоуловителя Sir 100
Изготовление выпуска DN 100 с устройством муфты        
Изготовление выпуска DN 100 без устройства муфты        
Решетки для ЛВК М Sir 100
Решетка чугунная щелевая Sir 100 E600 500 149 21 5
Решетка оцинкованная щелевая Sir 100 рисунок: рядная А15 1000 149 21 2,3
Решетка оцинкованная щелевая Sir 100 рисунок: рядная А15 L=500мм 500 149 21 1,2
Решетка оцинкованная щелевая Sir 100 рисунок: волна А15 1000 149 21 2,3
Решетка оцинкованная щелевая Sir 100 рисунок: волна А15 L=500мм 500 149 21 1,2
Решетка оцинкованная щелевая Sir 100 рисунок: шахматный А15 1000 149 21 2,3
Решетка оцинкованная щелевая Sir 100 рисунок: шахматный А15 L=500мм 500 149 21 1,2
Решетка оцинкованная ячеистая Sir 100 В125 1000 149 21 4,2
Решетка оцинкованная ячеистая Sir 100 В125 L=500мм 500 149 21 2,2