ЛОТКИ ВОДООТВОДНЫЕ
Марка изделий | Габариты, мм | Масса, т | Класс нагрузки | |||
Длина (L) | Ширина (В) | Высота (Н) | ||||
Лотки водоотводные бетонные серии Standart Beton | ||||||
DN150 H205 | 1000 | 212 | 205 | 56,4 | С | |
DN150 H230 | 1000 | 212 | 230 | 60 | С | |
DN150 H255 | 1000 | 212 | 255 | 63,7 | С | |
DN150 H280 | 1000 | 212 | 280 | 67,3 | С | |
DN150 H300 | 1000 | 212 | 300 | 70,2 | С | |
DN200 H275 | 1000 | 300 | 275 | 129,9 | С | |
DN200 H300 | 1000 | 300 | 300 | 132,9 | С | |
DN200 H335 | 1000 | 300 | 335 | 139,3 | С | |
DN200 H350 | 1000 | 300 | 350 | 145,9 | С | |
DN200 H375 | 1000 | 300 | 375 | 151 | С | |
DN300 H370 | 1000 | 430 | 370 | 202 | С | |
DN300 H510 | 1000 | 430 | 510 | 237 | С | |
DN150 | ||||||
Лотки водоотводные бетонные серии Profi Beton DN150 (с усиливающими планками) | ||||||
DN150 H230 | 1000 | 212 | 230 | 62,4 | F | |
DN150 H255 | 1000 | 212 | 255 | 66 | F | |
DN150 H280 | 1000 | 212 | 280 | 69,7 | F | |
DN150 H305 | 1000 | 212 | 305 | 73,3 | F | |
DN150 H325 | 1000 | 212 | 325 | 76,2 | F | |
DN200 | ||||||
Лотки водоотводные бетонные серии Profi Beton DN200 (с усиливающими планками) | ||||||
DN200 H310 | 1000 | 300 | 310 | 133,9 | F | |
DN200 H335 | 1000 | 300 | 335 | 141 | F | |
DN200 H360 | 1000 | 300 | 360 | 147,5 | F | |
DN200 H385 | 1000 | 300 | 385 | 154 | F | |
DN200 H410 | 1000 | 300 | 410 | 160,2 | F | |
DN300 | ||||||
Лотки водоотводные бетонные серии Profi Beton DN300 (с усиливающими планками) | ||||||
DN300 H410 | 1000 | 430 | 410 | 210 | F | |
DN300 H550 | 1000 | 430 | 550 | 245 | F |
Каналы каскадные в сборе DN500 | ||||||
Марка изделий | Габариты, мм | Масса, т | Класс нагрузки | |||
Длина (L) | Ширина (В) | Высота (Н) | ||||
Каналы усиленные в сборе DN500 A15 | ||||||
DN500 H365 | 1000 | 615 | 365 | 35 | А | |
DN500 H415 | 1000 | 615 | 415 | 35 | А | |
DN500 H465 | 1000 | 615 | 465 | 35 | А | |
DN500 H515 | 1000 | 615 | 515 | 35 | А | |
DN500 H565 | 1000 | 615 | 565 | 35 | А | |
Каналы усиленные в сборе DN500 C250 | ||||||
DN500 H315 | 1000 | 615 | 315 | 100 | C | |
DN500 H365 | 1000 | 615 | 365 | 100 | C | |
DN500 H415 | 1000 | 615 | 415 | 100 | C | |
DN500 H465 | 1000 | 615 | 465 | 100 | C | |
DN500 H515 | 1000 | 615 | 515 | 100 | C | |
DN500 H565 | 1000 | 615 | 565 | 100 | C | |
Каналы усиленные в сборе DN500 E600 | ||||||
DN500 H315 | 1000 | 615 | 315 | 140 | E | |
DN500 H365 | 1000 | 615 | 365 | 140 | E | |
DN500 H415 | 1000 | 615 | 415 | 140 | E | |
DN500 H465 | 1000 | 615 | 465 | 140 | E | |
DN500 H515 | 1000 | 615 | 515 | 140 | E | |
DN500 H565 | 1000 | 615 | 565 | 140 | E | |
Каналы каскадные DN500 | ||||||
DN500 H275 | 1000 | 610 | 275 | 5,5 | C | |
DN500 H325 | 1000 | 610 | 325 | 6,3 | C | |
DN500 H375 | 1000 | 610 | 375 | 7,1 | C | |
DN500 H425 | 1000 | 610 | 425 | 7,9 | C | |
DN500 H475 | 1000 | 610 | 475 | 8,7 | C | |
DN500 H525 | 1000 | 610 | 525 | 9,5 | C | |
Классы нагрузки, согласно стандарта EN 1433, EN 124, ГОСТ 3634-99: | ||||||
A 15 (нагрузка 15 KN) пешеходные зоны, велосипедные дорожки, частные гаражи, приусадебные участки... | ||||||
B 125 (нагрузка 125 KN) дороги, парковки с малой интенсивностью движения легкового транспорта… | ||||||
C 250 (нагрузка 250 KN) автодороги со средней интенсивностью движения, стоянки, АЗС… | ||||||
D 400 (нагрузка 400 KN) автодороги с высокой интенсивностью движения, стоянки, склады | ||||||
E 600 (нагрузка 600 KN) промзоны высокой интенсивности, порты, доки |
Каналы каскадные в сборе DN200 | ||||||
Марка изделий | Габариты, мм | Масса, т | Класс нагрузки | |||
Длина (L) | Ширина (В) | Высота (Н) | ||||
DN200 H322 | 1000 | 264 | 322 | 28 | E600 | |
DN200 H347 | 1000 | 264 | 347 | 29 | E600 | |
DN200 H372 | 1000 | 264 | 372 | 30 | E600 | |
DN200 H397 | 1000 | 264 | 397 | 31 | E600 | |
Каналы каскадные DN300 | ||||||
DN300 H245 | 1000 | 410 | 245 | 4,5 | C | |
DN300 H295 | 1000 | 410 | 295 | 5,3 | C | |
DN300 H345 | 1000 | 410 | 345 | 6,1 | C | |
DN300 H395 | 1000 | 410 | 395 | 6,9 | C | |
DN300 H445 | 1000 | 410 | 445 | 7,7 | C | |
DN300 H495 | 1000 | 410 | 495 | 8,5 | C | |
Каналы каскадные в сборе DN300 | ||||||
Каналы в сборе DN300 PARK | ||||||
DN300 H300 | 1000 | 410 | 300 | 15,5 | Park | |
DN300 H350 | 1000 | 410 | 350 | 16 | Park | |
DN300 H400 | 1000 | 410 | 400 | 16,5 | Park | |
DN300 H450 | 1000 | 410 | 450 | 17 | Park | |
DN300 H500 | 1000 | 410 | 500 | 17,5 | Park | |
Каналы усиленные в сборе DN300 A15 | ||||||
DN300 H325 | 1000 | 415 | 325 | 30,4 | А | |
DN300 H375 | 1000 | 415 | 375 | 31 | А | |
DN300 H425 | 1000 | 415 | 425 | 32 | А | |
DN300 H475 | 1000 | 415 | 475 | 32,5 | А | |
DN300 H525 | 1000 | 415 | 525 | 33,2 | А | |
Каналы усиленные в сборе DN300 C250 | ||||||
DN300 H265 | 1000 | 415 | 265 | 47,7 | C | |
DN300 H315 | 1000 | 415 | 315 | 48,4 | C | |
DN300 H365 | 1000 | 415 | 365 | 49 | C | |
DN300 H415 | 1000 | 415 | 415 | 50 | C | |
DN300 H465 | 1000 | 415 | 465 | 50,5 | C | |
DN300 H515 | 1000 | 415 | 515 | 51,2 | C | |
Каналы усиленные в сборе DN300 E600 | ||||||
DN 300 H285 | 1000 | 415 | 285 | 67,7 | E | |
DN 300 H335 | 1000 | 415 | 335 | 68,4 | E | |
DN 300 H385 | 1000 | 415 | 385 | 69 | E | |
DN 300 H435 | 1000 | 415 | 435 | 70 | E | |
DN 300 H485 | 1000 | 415 | 485 | 70,5 | E | |
DN 300 H535 | 1000 | 415 | 535 | 71 | E | |
Заглушки и переходники к каналам | ||||||
Заглушка пластиковая DN 300 вход | ||||||
Заглушка пластиковая DN 300 выход | ||||||
Заглушка пластиковая DN 500 | ||||||
Переходник пластиковый DN 300- DN 500 | ||||||
Классы нагрузки, согласно стандарта EN 1433, EN 124, ГОСТ 3634-99: | ||||||
A 15 (нагрузка 15 KN) пешеходные зоны, велосипедные дорожки, частные гаражи, приусадебные участки... | ||||||
B 125 (нагрузка 125 KN) дороги, парковки с малой интенсивностью движения легкового транспорта… | ||||||
C 250 (нагрузка 250 KN) автодороги со средней интенсивностью движения, стоянки, АЗС… | ||||||
D 400 (нагрузка 400 KN) автодороги с высокой интенсивностью движения, стоянки, склады | ||||||
E 600 (нагрузка 600 KN) промзоны высокой интенсивности, порты, доки | ||||||
F900 (нагрузка 900 KN) промзоны высокой интенсивности, аэропрорты,порты, доки |
Элементы системы линейного водоотвода | |||||||
Марка изделий | Габариты, мм | Масса, т | Класс нагрузки | ||||
Длина (L) | Ширина (В) | Высота (Н) | |||||
Канал пластиковый в сборе с решеткой | |||||||
с пластиковой решеткой | 1000 | 135 | 100 | 1,5 | А | ||
с пластиковой решеткой серый | 1000 | 135 | 100 | 1,5 | А | ||
с оцинкованной решеткой | 1000 | 135 | 100 | 1,8 | А | ||
с оцинкованной решеткой серый | 1000 | 135 | 100 | 1,8 | А | ||
Каналы пластиковые | |||||||
DN 100 H 70 | 1000 | 148 | 70 | 1,2 | A,В,C | ||
DN 100 H 120 | 1000 | 148 | 120 | 1,65 | A,В,C | ||
DN 100 H 180 | 1000 | 148 | 180 | 2,1 | A,В,C | ||
DN 150 H 185 | 1000 | 210 | 185 | 2,95 | A,В,C | ||
DN 200 H 280 | 1000 | 260 | 280 | 5 | A,В,C | ||
Каналы усиленные в сборе | |||||||
DN 100 H 200 | 1000 | 152 | 200 | 15 | А,В,С,D,E | ||
DN 150 H 202 | 1000 | 210 | 202 | 21 | А,В,С,D,E | ||
DN 200 H 297 | 1000 | 260 | 297 | 27 | А,В,С,D,E | ||
Пескоуловители пластиковые | |||||||
DN 100 С250 | 500 | 148 | 423 | 3 | A,В,C | ||
DN 150 С250 | 500 | 210 | 470 | 8 | A,В,C | ||
DN 200 C250 | 500 | 260 | 550 | 10 | A,В,C | ||
Пескоуловители пластиковые усиленные в сборе | |||||||
DN 100 E600 | 500 | 152 | 442 | 7,5 | А,В,С,D,E | ||
DN 150 E600 | 500 | 210 | 590 | 8 | А,В,С,D,E | ||
DN 200 E600 | 500 | 260 | 670 | 10 | А,В,С,D,E | ||
Фиксаторы решётки стальные | |||||||
Стандартный DN 100 | 117 | 27 | 14 | 0,1 | |||
Низкопрофильный DN 100 | 117 | 27 | 10 | 0,09 | |||
Стандартный DN 150 | 165 | 27 | 15 | 0,15 | |||
Стандартный DN 200 | 210 | 27 | 15 | 0,22 | |||
Классы нагрузки, согласно стандарта EN 1433, EN 124, ГОСТ 3634-99: | |||||||
A 15 (нагрузка 15 KN) пешеходные зоны, велосипедные дорожки, частные гаражи, приусадебные участки... | |||||||
B 125 (нагрузка 125 KN) дороги, парковки с малой интенсивностью движения легкового транспорта… | |||||||
C 250 (нагрузка 250 KN) автодороги со средней интенсивностью движения, стоянки, АЗС… | |||||||
D 400 (нагрузка 400 KN) автодороги с высокой интенсивностью движения, стоянки, склады | |||||||
E 600 (нагрузка 600 KN) промзоны высокой интенсивности, порты, доки | |||||||
Элементы системы точечного водоотвода | |||||||
Марка изделий | Габариты, мм | Масса, т. | Класс нагрузки | ||||
Длина (L) | Ширина (В) | Высота (Н) | |||||
ливнеприемники пластиковые кровельные | |||||||
Ливнеприемник кровельный с вертикальным патрубком черный | 300 | 165 | 200 | 0,5 | А | ||
Ливнеприемник кровельный с вертикальным патрубком серый | 300 | 165 | 200 | 0,5 | А | ||
Дождеприёмник пластиковый | |||||||
300х300 | 300 | 300 | 297 | 2 | А,В | ||
300х300 серый | 300 | 300 | 297 | 2 | А,В | ||
Дождеприемник в сборе | 300 | 300 | 297 | 2,85 | А,В | ||
Дождеприемник в сборе серый | 300 | 300 | 297 | 2,85 | А,В | ||
Решётки и крышки дождеприёмника 300х300 | |||||||
Решетка пластиковая | 285 |
285 |
20 | 0,45 | А | ||
Решетка пластиковая серая | 285 | 285 | 20 | 0,45 | А | ||
Решетка штампованная оцинкованная | 285 | 285 | 20 | 0,78 | А,В | ||
Решетка чугунная | 285 | 285 | 20 | 4,4 | А,В | ||
Решетка стальная ячеистая оцинкованная | 282 | 285 | 20 | 1,7 | А,В | ||
Решетка чугунная оцинкованная | 285 | 285 | 20 | 4,8 | А,В | ||
Крышка пластиковая | 285 | 285 | 20 | 0,5 | А | ||
Крышка пластиковая серая | 285 | 285 | 20 | 0,5 | А | ||
Ливнёвый дождеприёмник с корпусом "AQUA-TECH" | |||||||
450х450 | 450 | 450 | 70 | 25,5 | А,В,С | ||
600х600 | 600 | 600 | 80 | 44 | А,В | ||
Решётка прямая "AQUA-PROM" | |||||||
750 х 200 | 750 | 200 | 27 | 13,7 | А,В,С | ||
750 х 250 | 750 | 250 | 27 | 19,5 | А,В,С | ||
750 х 300 | 750 | 300 | 27 | 24,7 | А,В,С | ||
750 х 350 | 750 | 350 | 27 | 27,3 | А,В,С | ||
750 х 400 | 750 | 400 | 27 | 34,6 | А,В,С,D | ||
Классы нагрузки, согласно стандарта EN 1433, EN 124, ГОСТ 3634-99: | |||||||
A 15 (нагрузка 15 KN) пешеходные зоны, велосипедные дорожки, частные гаражи, приусадебные участки... | |||||||
B 125 (нагрузка 125 KN) дороги, парковки с малой интенсивностью движения легкового транспорта… | |||||||
C 250 (нагрузка 250 KN) автодороги со средней интенсивностью движения, стоянки, АЗС… | |||||||
D 400 (нагрузка 400 KN) автодороги с высокой интенсивностью движения, стоянки, склады | |||||||
E 600 (нагрузка 600 KN) промзоны высокой интенсивности, порты, доки |
Марка изделий | Габариты, мм | Масса, кг | ||
Длина (L) | Ширина (В) | Высота (Н) | ||
Полимербетонный | ||||
БМВ-20.29.34-П ячеистый полимербетонный | 1000 | 285 | 410 | - |
ЛВ-20.24.10-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом 753009 | 1000 | 240 | 100 | 14,7 |
ЛВ-20.24.10-П полимербетонный 7530 | 1000 | 240 | 100 | 14,8 |
ЛВ-10.14.06-П полимербетонный 7010 | 1000 | 140 | 60 | 6,3 |
ЛВ-10.14.06-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом 701009 | 1000 | 140 | 60 | 6,3 |
ЛВ-10.14.10-П полимербетонный 7030 | 1000 | 140 | 100 | 10,0 |
ЛВ-10.14.10-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом 703009 | 1000 | 140 | 100 | 10,0 |
ЛВ-10.14.13-П полимербетонный 7000 | 1000 | 140 | 130 | 11,0 |
ЛВ-10.14.13-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом 700009 | 1000 | 140 | 130 | 11,0 |
Пластиковый | ||||
ЛВ-10.15.06-ПП пластиковый 8050 | 1000 | 145 | 55 | 0,9 |
ЛВ-10.15.08-ПП пластиковый 8010 | 1000 | 145 | 80 | 1,1 |
ЛВ-10.15.08-ПП пластиковый усиленный 8017 | 1000 | 145 | 80 | 2,1 |
ЛВ-10.16.12-ПП пластиковый 8020 | 1000 | 160 | 120 | 1,65 |
ЛВ-10.16.12-ПП пластиковый усиленный 8027 | 1000 | 160 | 120 | 2,65 |
ЛВ-10.16.16-ПП пластиковый 8000 | 1000 | 160 | 155 | 2,8 |
ЛВ-10.16.16-ПП пластиковый усиленный 8007 | 1000 | 160 | 155 | 3,2 |
ЛВ-10.16.20-ПП пластиковый 8040 | 1000 | 160 | 200 | 2,9 |
ЛВ-10.16.20-ПП пластиковый усиленный 8047 | 1000 | 160 | 200 | 3,3 |
ЛВ-20.26.20-ПП пластиковый усиленный 8547 | 1000 | 260 | 200 | 4,5 |
ЛВ-20.26.08-ПП пластиковый 8510 | 1000 | 256 | 80 | 1,87 |
ЛВ-20.26.20-ПП пластиковый 8540 | 1000 | 260 | 200 | 3,5 |
Бетонный | ||||
Б-1-23-50 | 100 | 50 | 23 | 0,240 |
Б-6 | 52 | 54 | 25 |
0,052 |
Б-7 | 150 | 81 | 41 | 0,300 |
Л-1-03 | 110 | 38 | 38 | 0,165 |
Л-1-7 | 110 | 40 | 38 | 0,175 |
Л-2-7 | 120 | 46 | 26 | 0,168 |
Л-3-7 | 240 | 48 | 28 | 0,360 |
Л-300 | 295 | 54 | 43 | 0,700 |
ЛВ-30.38.38-Б бетонный 4709 | 1000 | 385 | 382 | 144 |
ЛВ-30.38.33-Б бетонный 4759 | 1000 | 385 | 332 | 133 |
ЛВ-30.38.28-Б бетонный 4749 | 1000 | 385 | 282 | 124 |
ЛВ-30.38.38-БВ бетонный с вертикальным водоотводом 470909 | 1000 | 385 | - | - |
ЛВ-30.38.38-Б бетонный с уклоном | 1000 | 385 | 410-260 | 144-114 |
ЛВ-50.64.56-Б бетонный 4909 | 1000 | 640 | 560 | 350 |
ЛВ-50.64.51-Б бетонный 4959 | 1000 | 640 | 510 | 334 |
ЛВ-50.64.46-Б бетонный 4949 | 1000 | 640 | 460 | 318 |
ЛВ-50.64.56-БВ бетонный с вертикальным водоотводом 490909 | 1000 | 640 | - | - |
ЛВ-50.64.56-Б бетонный с уклоном 4909/1..30 | 1000 | 640 | 610-460 | 360-314 |
ЛВ-50.64.56-Б бетонный с уклоном с вертикальным водоотводом 490909/1..30 | 1000 | 640 | - | - |
ЛВ-10.14.06-Б бетонный 4010 | 500 | 140 | 60 | 5,4 |
ЛВ-10.14.06-БВ бетонный с вертикальным водоотводом 401009 | 500 | 140 | 60 | 5,4 |
ЛВ-10.14.13-Б бетонный 4000 | 1000 | 140 | 130 | 22,0 |
ЛВ-10.14.13-БВ бетонный с вертикальным водоотводом 400009 | 1000 | 140 | 130 | 22,0 |
ЛВ-20.29.31-Б бетонный 4509 | 1000 | 285 | 207 | - |
Покупка водоотводных лотков может понадобиться при желании грамотно организовать сток поверхностной воды и осадков в виде снега или дождя в систему ливневой канализации.
Качество, качество и еще раз качество!
Компания СТД ЖБИ изготавливает водоотводные лотки таким образом, чтобы они с успехом справились с поставленной перед ними задачей – стать главной деталью линейного отвода жидкости. Для этого при их производстве используется современнейший метод вибропрессования, позволяющий учесть все необходимые факторы. Железобетон, который является главным сырьем в процессе создания лотков, сделан из высококачественных тяжелого бетона и арматуры из стеклянных волокон. Армирование также производится с применением каркасов и сеток. Надо отметить тот факт, что бетон обладает большой устойчивостью к агрессивным воздействиям окружающей среды. Для придания водоотводным лоткам особой прочности бетонный желоб собирается с использованием канта из металла. Таким образом, данный стройматериал обладает такими важными качествами, как высокая прочность, длительный срок службы, водонепроницаемость, пожароустойчивость, морозостойкость (лотки водоотводные можно использовать при температуре 30-40 градусов по Цельсию ниже нуля), устойчивость к температурным перепадам, носящим резкий характер, и сейсмической активности.
Важно, что лотки нашей организации имеют увеличенную пропускную способность, а также защищены особыми ливневыми решетками и снабжены удобным устройством для сбора различного мелкого мусора.
А что насчет цены?
Несмотря на то, что водоотводные лотки компании СТД ЖБИ обладают целым списком положительных свойств, и при их производстве используется самое лучшее в Краснодарской области сырье и затрачивается очень много сил со стороны работников организации, цена на них остается доступной. Значит, приобрести этот строительный материал будет по кошельку любому желающему.
Сфера применения лотков водоотводных.
Общую дренажную систему можно организовать в самых разных местах. К ним относятся:
• Пешеходные зоны;
• Автостоянки;
• Подъездные пути;
• Спортивные сооружения;
• Автомобильные дороги;
• Автомагистрали и трассы;
• Автомобильные заправочные станции;
• Промышленные зоны;
• Складские терминалы;
• Порты;
• Взлетно-посадочные полосы.
Производство Железобетонных изделий (ЖБИ) любой сложности. ЖБИ по чертежам заказчика.
Уточнить стоимость железобетонных изделий, условия предоставления скидок, наличие продукции ЖБИ на производстве и возможность доставки до объекта, можно, позвонив в отделы сбыта:
Краснодарский край г.Сочи: 8(918) 250-69-53
Краснодарский край г.Краснодар: 8(861) 240-20-21
Ростовская область г.Ростов-на-Дону: 8(918) 250-69-58
Республика Крым г.Симферополь: 8(918) 250-69-46
Ставропольский край г.Ставрополь: 8(918) 250-69-59
Либо связаться с нами по электронной почте: std-gbi@mail.ru