ЛИК ВМ 500

unnamed

ЛИК ВМ 500
Наименование Габариты Вес,кг
Длина,мм Ширина,мм Высота,мм
Лоток ЛИК ВМ Sir 500 без уклона
Лоток ЛИК ВМ Sir 500 № 0 1000 650/690 400/400 304,4
Лоток ЛИК ВМ Sir 500 № 0/05 1000 650/690 425/425 313,2
Лоток ЛИК BM Sir 500 № 0/0 1000 650/690 450/450 322
Лоток ЛИК BM Sir 500 № 5/0 1000 650/690 475/475 330,8
Лоток ЛИК BM Sir 500 № 10/0 1000 650/690 500/500 339,7
Лоток ЛИК BM Sir 500 № 15/0 1000 650/690 525/525 348,4
Лоток ЛИК BM Sir 500 № 20/0 1000 650/690 550/550 357,2
Лоток ЛИК BM Sir Canal 500
Лоток ЛИК ВМ Sir Canal 500 № 0 1000 650/690 400/400 304,4
Лоток ЛИК ВМ Sir Canal 500 № 0/05 1000 650/690 425/425 313,2
Лоток ЛИК BM Sir Canal 500 № 0/0 1000 650/690 450/450 322
Лоток ЛИК BM Sir Canal 500 № 5/0 1000 650/690 475/475 330,8
Лоток ЛИК BM Sir Canal 500 № 10/0 1000 650/690 500/500 339,7
Лоток ЛИК BM Sir Canal 500 № 15/0 1000 650/690 525/525 348,4
Лоток ЛИК BM Sir Canal 500 № 20/0 1000 650/690 550/550 357,2
Лоток  ЛИК BM Plus 500
Лоток ЛИК BМ Plus 500 №0 1000 650/690 350/350 300,9
Лоток ЛИК BМ Plus 500 №0/05 1000 650/690 375/375 308,1
Лоток ЛИК BM Plus 500 № 0/0 1000 650/690 400/400 317,7
Лоток ЛИК BM Plus 500 № 5/0 1000 650/690 425/425 326,2
Лоток ЛИК BM Plus 500 № 10/0 1000 650/690 450/450 335
Лоток ЛИК BM Plus 500 № 15/0 1000 650/690 475/475 343,8
Лоток ЛИК BM Plus 500 № 20/0 1000 650/690 500/500 352,5
Лоток инженерных коммуникаций ЛИК BM Plus Canal 500
Лоток ЛИК BМ Plus Canal 500 №0 1000 650/690 350/350 300,9
Лоток ЛИК BМ Plus Canal 500 №0/05 1000 650/690 375/375 308,1
Лоток ЛИК BM Plus Canal 500 № 0/0 1000 650/690 400/400 317,7
Лоток ЛИК BM Plus Canal 500 № 5/0 1000 650/690 425/425 326,2
Лоток ЛИК BM Plus Canal 500 № 10/0 1000 650/690 450/450 335
Лоток ЛИК BM Plus Canal 500 № 15/0 1000 650/690 475/475 343,8
Лоток ЛИК BM Plus Canal 500 № 20/0 1000 650/690 500/500 352,5
Устройство перегородки
Изготовление паза для вертикальной перегородки        
Перегородка разделительная 5.16 для ЛИК 1000 50 160 21,2
Изготовление вертикального выпуска для лотков ЛИК 500
Изготовление вертикального выпуска DN 300 с устройством муфты        
Изготовление вертикального выпуска DN 400 с устройством муфты        
Изготовление вертикального выпуска DN 500 с устройством муфты        
Изготовлене вертикального выпуска DN 300, DN 400, DN 500 без устройства муфты        
Заглушка для ЛИК ВМ Sir 500, ЛИК ВМ Sir Canal 500
Заглушка Sir 500 №0   650 400 4,1
Заглушка Sir 500 №01-0/05   650 425 4,3
Заглушка Sir 500 №06-0/0   650 450 4,6
Заглушка Sir 500 №1-5/0   650 475 4,8
Заглушка Sir 500 №6-10/0   650 500 5,1
Заглушка Sir 500 №11-15/0   650 525 5,4
Заглушка Sir 500 №16-20/0   650 550 5,6
Заглушка для ЛИК ВМ Plus 500, ЛИК ВМ Plus Canal 500
Заглушка Plus 500 №0   650 350 3,6
Заглушка Plus 500 №01-0/05   650 375 3,8
Заглушка Plus 500 №06-0/0   650 400 4
Заглушка Plus 500 №1-5/0   650 425 4,3
Заглушка Plus 500 №6-10/0   650 450 4,6
Заглушка Plus 500 №11-15/0   650 475 4,9
Заглушка Plus 500 №16-20/0   650 500 5,2
Крышка бетонная лотковая КБЛ 500
Крышка бетонная лотковая КБЛ 500.50.65.11 500 650 110 81,8
Крышка металлическая лотковая КМЛ 500
Крышка металлическая лотковая КМЛ 500 A15 500 330 46 10,3
Крышка металлическая лотковая КМЛ 500 B125 500 330 46 35
Крышка металлическая лотковая КМЛ 500 C250 500 330 46 45,8